Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2004 года - 470 женщин - Sailing at the 2004 Summer Olympics – Women's 470

Женские 470
на Играх XXVIII Олимпиады
470 dinghy.svg
Штриховой рисунок модели 470
Место проведения Олимпийский парусный центр Агиос Космас
Даты Первая гонка: 14 августа 2004 г. Последняя гонка: 21 августа 2004 г.  ( 2004-08-14 )
 ( 2004-08-21 )
Конкуренты 40   из 20 стран
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) София Бекатороу
Аймилия Цулфа
  Греция
2 место, серебряный призер (и) Сандра Азон Наталья Виа Дюфресне
  Испания
3 место, бронзовый призер (а) Тереза ​​Торгерссон Вендела Захриссон
  Швеция
←  2000
2008  →

Модель 470 для женщин была соревнованием по парусному спорту в программе Летних Олимпийских игр 2004 года в Олимпийском центре парусного спорта Агиос Космас , на лодке 470 . Было запланировано одиннадцать гонок, которые завершились с одним сбросом. Соревновались 40 моряков на 20 лодках из 20 стран.

Расписание гонок

 ●  Тренировочные гонки  ●  День соревнований  ●  Последний день гонок
Дата август
12
Чт
13
Пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
Вт
18
ср
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
Вт
25
ср
26
Чт
27
Пт
28
сб
29
Вс
Женские 470 ● ● ● ● Запасной
день
● ● ● ● ● ● Запасной
день

Область курса и конфигурация курса

Погодные условия

Окончательные результаты

Классифицировать Страна Рулевой Экипаж Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Гонка 4 Гонка 5 Гонка 6 Гонка 7 Гонка 8 Гонка 9 Гонка 10 Гонка 11 Общий Итого
-
сбросить
Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч.
1 место, золотой призер (-а)   Греция София Бекатороу Аймилия Цулфа 1 1.0 2 2.0 2 2.0 13 13,0 1 1.0 1 1.0 14 14.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 DNC 21,0 59,0 38,0
2 место, серебряный призер (и)   Испания Сандра Азон Наталья Виа Дюфрен 2 2.0 4 4.0 9 9.0 15 15.0 19 19,0 5 5.0 8 8.0 3 3.0 5 5.0 6 6.0 5 5.0 81,0 62,0
3 место, бронзовый призер (а)   Швеция Тереза ​​Торгерссон Вендела Закриссон 9 9.0 10 10.0 7 7.0 2 2.0 3 3.0 14 14.0 9 9.0 6 6.0 7 7.0 7 7.0 3 3.0 77,0 63,0
4   Словения Весна Деклева Клара Маучец 3 3.0 5 5.0 14 14.0 18 18,0 2 2.0 15 15.0 1 1.0 2 2.0 18 18,0 3 3.0 2 2.0 83,0 65,0
5   Соединенные Штаты Кэти Макдауэлл Изабель Кинсольвинг 12 12.0 16 16.0 3 3.0 12 12.0 9 9.0 2 2.0 18 18,0 17 17.0 8 8.0 1 1.0 4 4.0 102,0 84,0
6   Дания Сюзанна Уорд Микаэла Михан 11 11.0 1 1.0 4 4.0 3 3.0 13 13,0 8 8.0 5 5.0 16 16.0 12 12.0 DSQ 21,0 16 16.0 110,0 89,0
7   Великобритания Кристина Бассадоне Кэтрин Хопсон 5 5.0 14 14.0 15 15.0 4 4.0 5 5.0 6 6.0 17 17.0 DSQ 21,0 2 2.0 16 16.0 7 7.0 112,0 91,0
8   Россия Влада Ильенко Наталия Гапонович 7 7.0 6 6.0 12 12.0 8 8.0 14 14.0 17 17.0 13 13,0 11 11.0 11 11.0 4 4.0 8 8.0 111,0 94,0
9   Нидерланды Лиза Вестерхоф Маргриет Маттейссе 10 10.0 DSQ 21,0 1 1.0 RDG 15.0 4 4.0 10 10.0 7 7.0 7 7.0 19 19,0 12 12.0 15 15.0 121,0 100,0
10   Франция Ингрид Петижан Надеж Дуру 8 8.0 3 3.0 5 5.0 7 7.0 7 7.0 20 20,0 19 19,0 18 18,0 10 10.0 14 14.0 9 9.0 120,0 100,0
11   Япония Юка Ёсисако Мицуко Сатаке DSQ 21,0 17 17.0 16 16.0 10 10.0 8 8.0 12 12.0 4 4.0 12 12.0 3 3.0 18 18,0 1 1.0 122,0 101,0
12   Аргентина Мария Фернанда Сесто Паула Рейносо 15 15.0 7 7.0 11 11.0 6 6.0 15 15.0 16 16.0 3 3.0 14 14.0 9 9.0 11 11.0 11 11.0 118,0 102,0
13   Канада Джен Прован Никола Гирке 4 4.0 13 13,0 17 17.0 11 11.0 12 12.0 7 7.0 2 2.0 19 19,0 6 6.0 19 19,0 12 12.0 122,0 103,0
14   Австралия Дженни Армстронг Белинда Стоуэлл 14 14.0 12 12.0 6 6.0 14 14.0 11 11.0 11 11.0 10 10.0 8 8.0 13 13,0 9 9.0 19 19,0 127,0 108,0
15   Германия Стефани Ротвейлер Моника Леу 13 13,0 15 15.0 8 8.0 1 1.0 18 18,0 4 4.0 11 11.0 10 10.0 20 20,0 15 15.0 14 14.0 129,0 109,0
16   Новая Зеландия Шелли Хессон Линда Диксон 6 6.0 8 8.0 10 10.0 5 5.0 17 17.0 18 18,0 15 15.0 13 13,0 14 14.0 17 17.0 13 13,0 136,0 118,0
17   Бразилия Фернанда Оливейра Адриана Костив OCS 21,0 18 18,0 19 19,0 16 16.0 16 16.0 3 3.0 6 6.0 15 15.0 15 15.0 5 5.0 6 6.0 140,0 119,0
18   Израиль Найк Корнеки Веред Бускила OCS 21,0 11 11.0 РАФ 21,0 19 19,0 6 6.0 13 13,0 12 12.0 5 5.0 4 4.0 13 13,0 18 18,0 143,0 122,0
19   Венгрия Марта Верес Анна Пайр OCS 21,0 9 9.0 13 13,0 9 9.0 20 20,0 9 9.0 16 16.0 9 9.0 16 16.0 10 10.0 17 17.0 149,0 128,0
20   Италия Элизабетта Саккеджиани Мириам Кутоло 16 16.0 19 19,0 18 18,0 20 20,0 10 10.0 19 19,0 20 20,0 4 4.0 17 17.0 8 8.0 10 10.0 161,0 141,0

Легенда: DNC - Не вышли на старт; DSQ - Дисквалифицирован; OCS - На стороне дистанции от стартовой линии ; RDG - возмещение дано; Сброс зачеркнут и не учитывается в общем результате.

Ежедневная таблица

График, показывающий ежедневное положение 470 женщин на Летних Олимпийских играх 2004 года

дальнейшее чтение

  • «Коллекция электронной библиотеки (Официальные олимпийские отчеты 1896 - 2008 гг.)» . Коллекция цифровой библиотеки на la84.org . la84foundation . Проверено 19 марта 2014 года .
  • Кубатко, Джастин. "Парусный спорт на летних играх Athina 2004" . Олимпиада на Sports-Reference.com . ООО "Спортс Референс". Архивировано из оригинала 17 апреля 2020 года . Проверено 19 марта 2014 года .
  • «Афины 2004» . Olympic.org . Международный олимпийский комитет.

Рекомендации