Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2004 года - Лазер - Sailing at the 2004 Summer Olympics – Laser

Смешанный лазер
на Играх XXVIII Олимпиады
Лазерная шлюпка.svg
Рисование линии лазера
Место проведения Олимпийский парусный центр Агиос Космас
Даты Первая гонка: 15 августа 2004 г. Последняя гонка: 22 августа 2004 г.  ( 2004-08-15 )
 ( 2004-08-22 )
Конкуренты 42   из 42 стран
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Роберт Шайдт   Бразилия
2 место, серебряный призер (и) Андреас Герицер   Австрия
3 место, бронзовый призер (а) Василий Жбогар   Словения
←  2000
2008  →

Mixed Лазер был парусное событие на парусных на летних Олимпийских играх 2004 года программы в Агиос Kosmas Олимпийского парусного центра . Было запланировано одиннадцать гонок, которые завершились с одним сбросом. Соревновались 42 моряка на 42 лодках из 42 стран.

Расписание гонок

 ●  Тренировочные гонки  ●  День соревнований  ●  Последний день гонок
Дата август
12
Чт
13
Пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
Вт
18
ср
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
Вт
25
ср
26
Чт
27
Пт
28
сб
29
Вс
Смешанный лазер ● ● Запасной
день
● ● ● ● ● ● ● ● Запасной
день

Область курса и конфигурация курса

Погодные условия

Окончательные результаты

Классифицировать Страна Рулевой Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Гонка 4 Гонка 5 Гонка 6 Гонка 7 Гонка 8 Гонка 9 Гонка 10 Гонка 11 Общий Итого
-
сбросить
Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч.
1 место, золотой призер (-а)   Бразилия Роберт Шайдт Марс symbol.svg 3 3.0 8 8.0 1 1.0 3 3.0 8 8.0 4 4.0 19 19,0 12 12.0 7 7.0 3 3.0 6 6.0 74,0 55,0
2 место, серебряный призер (и)   Австрия Андреас Герицер Марс symbol.svg 4 4.0 1 1.0 34 34,0 7 7.0 1 1.0 2 2.0 12 12.0 15 15.0 12 12.0 4 4.0 10 10.0 102,0 68,0
3 место, бронзовый призер (а)   Словения Василий Жбогар Марс symbol.svg 21 год 21,0 13 13,0 3 3.0 8 8.0 4 4.0 1 1.0 14 14.0 1 1.0 14 14.0 5 5.0 13 13,0 97,0 76,0
4   Великобритания Пол Гудисон Марс symbol.svg 13 13,0 3 3.0 28 28,0 5 5.0 11 11.0 7 7.0 1 1.0 9 9.0 8 8.0 7 7.0 17 17.0 109,0 81,0
5   Португалия Густаво Лима Марс symbol.svg 1 1.0 15 15.0 7 7.0 28 28,0 14 14.0 19 19,0 6 6.0 4 4.0 2 2.0 1 1.0 19 19,0 116,0 88,0
6   Швеция Карл Сунесон Марс symbol.svg 5 5.0 10 10.0 9 9.0 25 25,0 2 2.0 9 9.0 4 4.0 8 8.0 17 17.0 15 15.0 25 25,0 129,0 104,0
7   Новая Зеландия Хэмиш Пеппер Марс symbol.svg 24 24,0 9 9.0 26 26,0 11 11.0 9 9.0 5 5.0 13 13,0 3 3.0 RDG 11,3 2 2.0 21 год 21,0 134,0 108,3
8   Соединенные Штаты Марк Мендельблатт Марс symbol.svg 2 2.0 14 14.0 20 20,0 6 6.0 6 6.0 10 10.0 29 29,0 22 22,0 16 16.0 6 6.0 9 9.0 140,0 111,0
9   Австралия Майкл Блэкберн Марс symbol.svg 18 18,0 2 2.0 10 10.0 19 19,0 5 5.0 6 6.0 2 2.0 20 20,0 13 13,0 17 17.0 32 32,0 144,0 112,0
10   Испания Луис Мартинес Марс symbol.svg 19 19,0 7 7.0 13 13,0 4 4.0 19 19,0 18 18,0 5 5.0 7 7.0 4 4.0 24 24,0 36 36,0 156,0 120,0
11   Польша Мацей Грабовски Марс symbol.svg 8 8.0 23 23,0 30 30,0 20 20,0 3 3.0 3 3.0 8 8.0 16 16.0 10 10.0 20 20,0 14 14.0 155,0 125,0
12   Аргентина Диего Эмилио Ромеро Марс symbol.svg 40 40,0 6 6.0 11 11.0 2 2.0 18 18,0 OCS 43,0 23 23,0 5 5.0 5 5.0 12 12.0 12 12.0 177,0 134,0
13   Италия Диего Негри Марс symbol.svg 20 20,0 12 12.0 19 19,0 1 1.0 OCS 43,0 21 год 21,0 15 15.0 13 13,0 15 15.0 21 год 21,0 2 2.0 182,0 139,0
14   Хорватия Мате Арапов Марс symbol.svg 6 6.0 11 11.0 2 2.0 22 22,0 OCS 43,0 13 13,0 3 3.0 25 25,0 29 29,0 25 25,0 3 3.0 182,0 139,0
15   Франция Феликс Пруво Марс symbol.svg 10 10.0 DSQ 43,0 32 32,0 10 10.0 17 17.0 8 8.0 32 32,0 23 23,0 1 1.0 9 9.0 1 1.0 186,0 143,0
16   Греция Евангелос Чеймонас Марс symbol.svg 12 12.0 24 24,0 36 36,0 15 15.0 7 7.0 17 17.0 20 20,0 2 2.0 6 6.0 16 16.0 37 37,0 192,0 155,0
17   Южная Африка Гарет Бланкенберг Марс symbol.svg 22 22,0 16 16.0 31 год 31,0 13 13,0 25 25,0 11 11.0 10 10.0 6 6.0 19 19,0 8 8.0 26 26,0 187,0 156,0
18   Бельгия Филипп Бергманс Марс symbol.svg 9 9.0 4 4.0 5 5.0 14 14.0 32 32,0 14 14.0 17 17.0 27 27,0 20 20,0 18 18,0 31 год 31,0 191,0 159,0
19   Финляндия Роопе Суомалайнен Марс symbol.svg 35 год 35,0 5 5.0 24 24,0 12 12.0 10 10.0 12 12.0 33 33,0 32 32,0 11 11.0 13 13,0 8 8.0 195,0 160,0
20   Сейшельские острова Аллан Джули Марс symbol.svg 14 14.0 17 17.0 8 8.0 34 34,0 33 33,0 20 20,0 9 9.0 24 24,0 23 23,0 14 14.0 4 4.0 200,0 166,0
21 год   Норвегия Пер Моберг Марс symbol.svg 7 7.0 18 18,0 37 37,0 23 23,0 12 12.0 26 26,0 34 34,0 14 14.0 3 3.0 DSQ 43,0 24 24,0 241,0 198,0
22   Дания Андерс Нихольм Марс symbol.svg 16 16.0 30 30,0 12 12.0 18 18,0 20 20,0 27 27,0 25 25,0 18 18,0 21 год 21,0 26 26,0 20 20,0 233,0 203,0
23   Чили Матиас дель Солар Марс symbol.svg 16 16.0 30 30,0 12 12.0 18 18,0 20 20,0 27 27,0 25 25,0 18 18,0 21 год 21,0 26 26,0 20 20,0 233,0 203,0
24   Малайзия Кевин Лим Марс symbol.svg 23 23,0 21 год 21,0 33 33,0 17 17.0 OCS 43,0 35 год 35,0 26 26,0 21 год 21,0 18 18,0 19 19,0 7 7.0 263,0 220,0
25   Чехия Мартин Трчка Марс symbol.svg 37 37,0 29 29,0 15 15.0 27 27,0 15 15.0 32 32,0 28 28,0 31 год 31,0 33 33,0 10 10.0 11 11.0 268,0 231,0
26   Россия Максим Семерханов Марс symbol.svg 34 34,0 33 33,0 29 29,0 16 16.0 13 13,0 30 30,0 22 22,0 37 37,0 31 год 31,0 22 22,0 5 5.0 272,0 235,0
27   Литва Гедрюс Гужис Марс symbol.svg 31 год 31,0 19 19,0 21 год 21,0 24 24,0 21 год 21,0 34 34,0 24 24,0 19 19,0 25 25,0 27 27,0 28 28,0 273,0 239,0
28   Кипр Харис Пападопулос Марс symbol.svg 25 25,0 DNS 43,0 27 27,0 9 9.0 OCS 43,0 16 16.0 7 7.0 10 10.0 30 30,0 38 38,0 39 39,0 287,0 244,0
29   Канада Бернард Люттмер Марс symbol.svg 15 15.0 25 25,0 22 22,0 21 год 21,0 27 27,0 33 33,0 31 год 31,0 DNF 43,0 9 9.0 32 32,0 30 30,0 288,0 245,0
30   Ирландия Рори Фицпатрик Марс symbol.svg 33 33,0 26 26,0 38 38,0 31 год 31,0 26 26,0 22 22,0 27 27,0 26 26,0 24 24,0 11 11.0 22 22,0 281,0 248,0
31 год   Китай Чи Цян Марс symbol.svg 29 29,0 28 28,0 4 4.0 37 37,0 22 22,0 29 29,0 36 36,0 17 17.0 28 28,0 23 23,0 35 год 35,0 288,0 251,0
32   Южная Корея Ким Хо Кон Марс symbol.svg 17 17.0 34 34,0 14 14.0 35 год 35,0 30 30,0 24 24,0 11 11.0 30 30,0 37 37,0 37 37,0 23 23,0 292,0 255,0
33   индюк Кемаль Муслубаш Марс symbol.svg 11 11.0 20 20,0 18 18,0 OCS 43,0 28 28,0 31 год 31,0 16 16.0 35 год 35,0 26 26,0 28 28,0 DNF 43,0 299,0 256,0
34   Уругвай Алехандро Фолья Марс symbol.svg 26 26,0 31 год 31,0 17 17.0 33 33,0 23 23,0 23 23,0 35 год 35,0 29 29,0 32 32,0 34 34,0 29 29,0 312,0 277,0
35 год   Япония Кунио Сузуки Марс symbol.svg 30 30,0 22 22,0 39 39,0 OCS 43,0 29 29,0 25 25,0 30 30,0 28 28,0 22 22,0 29 29,0 27 27,0 314,0 281,0
36   Украина Юрий Орлов Марс symbol.svg 36 36,0 32 32,0 23 23,0 29 29,0 24 24,0 36 36,0 40 40,0 36 36,0 35 год 35,0 30 30,0 33 33,0 354,0 314,0
37   Сингапур Стэнли Тан Кхенг Сионг Марс symbol.svg 32 32,0 27 27,0 25 25,0 30 30,0 34 34,0 40 40,0 41 год 41,0 39 39,0 36 36,0 DSQ 43,0 18 18,0 365,0 322,0
38   Перу Аугусто Николини Марс symbol.svg 38 38,0 35 год 35,0 16 16.0 39 39,0 31 год 31,0 28 28,0 38 38,0 33 33,0 DSQ 43,0 33 33,0 38 38,0 372,0 329,0
39   Мальта Марио Аквилина Марс symbol.svg 27 27,0 37 37,0 40 40,0 26 26,0 OCS 43,0 37 37,0 21 год 21,0 40 40,0 38 38,0 39 39,0 34 34,0 382,0 339,0
40   Исландия Хафстейнн Гейрссон Марс symbol.svg 28 28, 0 36 36,0 42 42,0 36 36,0 35 год 35,0 DNF 43,0 39 39,0 38 38,0 40 40,0 35 год 35,0 15 15.0 387,0 344,0
41 год   Виргинские острова Тимоти Питтс Марс symbol.svg 42 42,0 40 40,0 41 год 41,0 40 40,0 36 36,0 39 39,0 37 37,0 34 34,0 34 34,0 40 40,0 40 40,0 423,0 381,0
42   Бахрейн Сами Кухеджи Марс symbol.svg 41 год 41,0 39 39,0 35 год 35,0 32 32,0 OCS 43,0 38 38,0 42 42,0 41 год 41,0 39 39,0 36 36,0 41 год 41,0 427,0 384,0

Легенда: ДНФ - не доделал; DSQ - Дисквалифицирован; OCS - На стороне дистанции от стартовой линии ; RDG - возмещение дано; Сброс зачеркнут и не учитывается в общем результате. Пол: - мужской; - женский;

Марс symbol.svgVenus symbol.svg

Ежедневная таблица

График, показывающий ежедневное положение в Laser на летних Олимпийских играх 2004 г.

дальнейшее чтение

  • «Коллекция электронной библиотеки (Официальные олимпийские отчеты 1896 - 2008 гг.)» . Коллекция цифровой библиотеки на la84.org . la84foundation . Проверено 3 марта 2014 .
  • Кубатко, Джастин. "Парусный спорт на летних играх Athina 2004" . Олимпиада на Sports-Reference.com . ООО "Спортс Референс". Архивировано из оригинала 17 апреля 2020 года . Проверено 12 марта 2014 .
  • «Афины 2004» . Olympic.org . Международный олимпийский комитет.

Рекомендации