Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2004 года - мужской дизайн Mistral One - Sailing at the 2004 Summer Olympics – Men's Mistral One Design

Дизайн Mistral One
на Играх XXVIII Олимпиады
Mistral One Design Class.svg
Штриховой рисунок дизайна Mistral One
Место проведения Олимпийский парусный центр Агиос Космас
Даты Первая гонка: 15 августа 2004 г. Последняя гонка: 25 августа 2004 г. ( 2004-08-15 )
 ( 2004-08-25 )
Конкуренты 34  из 34 стран
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Галь Фридман  Израиль
2 место, серебряный призер (-а) Николаос Какламанакис  Греция
3 место, бронзовый призер (-а) Ник Демпси  Великобритания
←  2000

Мужская Mistral One Design был парусное событие на парусных на летних Олимпийских играх 2004 года программы в Агиос Kosmas Олимпийского парусного центра . Было запланировано одиннадцать гонок, которые завершились с одним сбросом. Соревновались 34 моряка из 34 стран.

Расписание гонок

 ●  Тренировочные гонки  ●  День соревнований  ●  Последний день гонок
Дата август
12
Чт
13
Пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
Вт
18
ср
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
Вт
25
ср
26
Чт
27
Пт
28
сб
29
вс
Мужской дизайн Mistral One Запасной
день
Запасной
день
● ● ● ● ● ● Запасной
день
● ● Запасной
день

Область курса и конфигурация курса

Погодные условия

Окончательные результаты

Классифицировать Страна Рулевой Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Гонка 4 Гонка 5 Гонка 6 Гонка 7 Гонка 8 Гонка 9 Гонка 10 Гонка 11 Общий Итого
-
сбросить
Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч.
1 место, золотой (ые) призер (а)  Израиль Галь Фридман 8 8.0 3 3.0 5 5.0 5 5.0 1 1.0 7 7.0 5 5.0 1 1.0 8 8.0 5 5.0 2 2.0 50,0 42,0
2 место, серебряный призер (-а)  Греция Николаос Какламанакис 1 1.0 4 4.0 4 4.0 14 14.0 6 6.0 13 13,0 2 2.0 3 3.0 5 5.0 4 4.0 10 10.0 66,0 52,0
3 место, бронзовый призер (-а)  Великобритания Ник Демпси 2 2.0 11 11.0 15 15.0 10 10.0 2 2.0 9 9.0 1 1.0 10 10.0 1 1.0 6 6.0 1 1.0 68,0 53,0
4  Бразилия Рикардо Сантос 4 4.0 6 6.0 2 2.0 1 1.0 5 5.0 17 17.0 7 7.0 2 2.0 9 9.0 1 1.0 17 17.0 71,0 54,0
5  Польша Пшемыслав Мярчиньски 6 6.0 1 1.0 1 1.0 15 15.0 10 10.0 6 6.0 9 9.0 16 16.0 2 2.0 7 7.0 20 20,0 93,0 73, 0
6  Португалия Жуан Родригеш 10 10.0 2 2.0 22 22,0 9 9.0 3 3.0 5 5.0 4 4.0 OCS 35,0 7 7.0 8 8.0 8 8.0 113,0 78,0
7  Китай Чжоу Юаньго 19 19.0 9 9.0 21 год 21,0 3 3.0 8 8.0 1 1.0 11 11.0 4 4.0 12 12.0 14 14.0 3 3.0 103,0 84,0
8  Австралия Ларс Клеппич 9 9.0 12 12.0 10 10.0 4 4.0 13 13,0 2 2.0 8 8.0 6 6.0 6 6.0 31 год 31,0 14 14.0 115,0 84,0
9  Франция Жюльен Бонтемпс 5 5.0 DSQ 35,0 9 9.0 8 8.0 12 12.0 11 11.0 6 6.0 14 14.0 4 4.0 2 2.0 18 18.0 124,0 89,0
10  Новая Зеландия Том Эшли 17 17.0 7 7.0 3 3.0 18 18.0 14 14.0 8 8.0 14 14.0 18 18.0 3 3.0 3 3.0 11 11.0 116,0 98,0
11  Турция Эртугрул Ичингир 7 7.0 17 17.0 8 8.0 6 6.0 4 4.0 16 16.0 3 3.0 OCS 35,0 19 19.0 12 12.0 13 13,0 140,0 105,0
12  Испания Иван Пастор 15 15.0 10 10.0 11 11.0 2 2.0 9 9.0 OCS 35,0 18 18.0 15 15.0 10 10.0 18 18.0 4 4.0 147,0 112,0
13  Кипр Андреас Кариолу 3 3.0 21 год 21,0 6 6.0 20 20,0 7 7.0 18 18.0 13 13,0 11 11.0 24 24,0 16 16.0 21 год 21,0 160,0 136,0
14  Гонконг Хо Ши Хо 21 год 21,0 22 22,0 13 13,0 24 24,0 18 18.0 3 3.0 17 17.0 7 7.0 21 год 21,0 9 9.0 7 7.0 162,0 138,0
15  Аргентина Мариано Ройтеманн 29 29,0 5 5.0 24 24,0 7 7.0 23 23,0 23 23,0 15 15.0 13 13,0 11 11.0 10 10.0 9 9.0 169,0 140,0
16  Мексика Дэвид Миер-и-Теран 11 11.0 15 15.0 12 12.0 19 19.0 11 11.0 14 14.0 19 19.0 5 5.0 16 16.0 20 20,0 26 26,0 168,0 142,0
17  Украина Максим Оберемко 20 20,0 14 14.0 7 7.0 13 13,0 20 20,0 20 20,0 DSQ 35,0 9 9.0 26 26,0 11 11.0 6 6.0 171,0 146,0
18  Индонезия Я Густи сделал Ока Сулаксана 18 18.0 19 19.0 19 19.0 12 12.0 25 25,0 10 10.0 21 год 21,0 26 26,0 14 14.0 17 17.0 12 12.0 193,0 167,0
19  Япония Мотокадзу Кенджо 16 16.0 23 23,0 18 18.0 23 23,0 OCS 35,0 4 4.0 12 12.0 12 12.0 15 15.0 19 19.0 28 год 28,0 X.0 170,0
20  Нидерланды Джоэри ван Дейк 26 26,0 18 18.0 16 16.0 17 17.0 28 год 28,0 15 15.0 10 10.0 17 17.0 13 13,0 26 26,0 19 19.0 205,0 177,0
21 год  Таиланд Арун Хомраруен 14 14.0 28 год 28,0 20 20,0 DSQ 35,0 15 15.0 30 30,0 26 26,0 21 год 21,0 17 17.0 13 13,0 5 5.0 224,0 189,0
22  Венгрия Арон Гадорфалви 12 12.0 16 16.0 17 17.0 26 26,0 24 24,0 24 24,0 22 22,0 8 8.0 18 18.0 27 27,0 25 25,0 219,0 192,0
23  Тунис Фуед Ураби 23 23,0 31 год 31,0 27 27,0 21 год 21,0 21 год 21,0 19 19.0 25 25,0 19 19.0 25 25,0 15 15.0 16 16.0 242,0 211,0
24  Швейцария Ричард Штауффахер 24 24,0 13 13,0 14 14.0 25 25,0 OCS 35,0 22 22,0 24 24,0 20 20,0 22 22,0 23 23,0 OCS 35,0 257,0 222,0
25  Венесуэла Карлос Хулио Флорес 25 25,0 30 30,0 26 26,0 11 11.0 16 16.0 25 25,0 28 год 28,0 27 27,0 27 27,0 24 24,0 23 23,0 262,0 232,0
26  Италия Риккардо Джордано 13 13,0 8 8.0 29 29,0 22 22,0 19 19.0 21 год 21,0 20 20,0 OCS 35,0 32 32,0 DNF 35,0 DNS 35,0 271,0 234,0
27  Южная Корея Хорошо Дак-пил 31 год 31,0 24 24,0 28 год 28,0 28 год 28,0 27 27,0 DNF 35,0 16 16.0 22 22,0 23 23,0 22 22,0 15 15.0 271,0 236,0
28 год  Соединенные Штаты Питер Уэллс 22 22,0 20 20,0 23 23,0 16 16.0 22 22,0 29 29,0 27 27,0 24 24,0 30 30,0 28 год 28,0 31 год 31,0 262,0 241,0
29  Россия Владимир Моисеев 32 32,0 29 29,0 30 30,0 27 27,0 26 26,0 12 12.0 23 23,0 23 23,0 28 год 28,0 30 30,0 24 24,0 284,0 252,0
30  Германия Тони Вильгельм 27 27,0 26 26,0 25 25,0 29 29,0 17 17.0 31 год 31,0 29 29,0 OCS 35,0 20 20,0 21 год 21,0 OCS 35,0 295,0 260,0
31 год  Чехия Том Малина 28 год 28,0 25 25,0 32 32,0 32 32,0 31 год 31,0 26 26,0 33 33,0 28 год 28,0 29 29,0 32 32,0 22 22,0 318,0 285,0
32  Уругвай Анхель Сегура 30 30,0 33 33,0 31 год 31,0 31 год 31,0 29 29,0 28 год 28,0 31 год 31,0 25 25,0 31 год 31,0 29 29,0 29 29,0 327,0 294,0
33  Болгария Веселин Нанев 33 33,0 DNF 35,0 33 33,0 30 30,0 30 30,0 32 32,0 30 30,0 29 29,0 33 33,0 25 25,0 30 30,0 340,0 305, 0
34  Словакия Мартин Лапош 34 34,0 27 27,0 34 34,0 33 33,0 32 32,0 27 27,0 32 32,0 30 30,0 34 34,0 33 33,0 27 27,0 343,0 309,0

Легенда: ДНФ - не доделал; DNS - не запустился; DSQ - Дисквалифицирован; OCS - На стороне дистанции от стартовой линии ; Сброс зачеркнут и не учитывается в общем результате.

Ежедневный турнир

График, показывающий ежедневное положение мужских кроссовок Mistral One Design во время летних Олимпийских игр 2004 года.

дальнейшее чтение

  • «Собрание электронной библиотеки (Официальные олимпийские отчеты 1896 - 2008 гг.)» . Коллекция цифровой библиотеки на la84.org . la84foundation . Проверено 3 марта 2014 .
  • Кубатко, Джастин. «Парусный спорт на летних играх Athina 2004 года» . Олимпиада на Sports-Reference.com . ООО "Спортс Референс". Архивировано из оригинала 17 апреля 2020 года . Проверено 12 марта 2014 .
  • «Афины 2004» . Olympics.com . Международный олимпийский комитет.

использованная литература