Скандинавская гонка на зимних Олимпийских играх 1980 года - Nordic combined at the 1980 Winter Olympics

Скандинавское двоеборье
на XIII зимних Олимпийских играх
Скандинавский комбинированный pictogram.svg
Место проведения Олимпийский комплекс по прыжкам с трамплина в
Лейк-Плэсиде (прыжки с трамплина) Олимпийский спортивный комплекс в Лейк-Плэсид Центр биатлона для беговых лыж (беговые лыжи)
Даты 18-19 февраля
Конкуренты 31   из 9 стран
Победный счет 432.200
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Ульрих Велинг   Восточная Германия
2 место, серебряный призер (-а) Йоуко Карьялайнен   Финляндия
3 место, бронзовый призер (а) Конрад Винклер   Восточная Германия
←  1976
1984  →

Скандинавская гонка на зимних Олимпийских играх 1980 года состояла из одного соревнования, которое проходило с 18 по 19 февраля. Прыжки с трамплина проходили в Олимпийском комплексе прыжков с трамплина Лейк-Плэсид , а соревнования по бегу на лыжах проходили в Олимпийском спортивном комплексе Лейк-Плэсид .

Резюме медали

Таблица медалей

Классифицировать Нация Золото Серебро Бронза Общий
1   Восточная Германия 1 0 1 2
2   Финляндия 0 1 0 1
Итого (2 страны) 1 1 1 3

События

Мероприятие Золото Серебро Бронза
Индивидуальные
детали
Ульрих Велинг
  Восточная Германия
432.200 Йоуко Карьялайнен
  Финляндия
429 500 Конрад Винклер
  Восточная Германия
425,320

Индивидуальный

Спортсмены выполнили три обычных прыжка с трамплина с трамплина, при этом снизился самый низкий результат. Затем они проехали 15-километровую лыжную трассу с пересчетом времени в очки. Спортсмен, набравший наибольшее суммарное количество баллов, был награжден золотой медалью.

Классифицировать Имя Страна Прыжки с трамплина Напрямик Общий
Перейти 1 Перейти 2 Перейти 3 Общий Классифицировать Время Точки Классифицировать
1 место, золотой призер (-а) Ульрих Велинг   Восточная Германия 112,2 115,0 102,4 227,2 1 49: 24,5 205 000 9 432.200
2 место, серебряный призер (-а) Йоуко Карьялайнен   Финляндия 108,1 83,2 101,4 209,5 7 47: 44,5 220 000 1 429 500
3 место, бронзовый призер (а) Конрад Винклер   Восточная Германия 97,0 104,6 109,9 214,5 5 48: 45,7 210 820 8 425,320
4 Том Сэндберг   Норвегия 93,7 104,6 99,1 203,7 9 48: 19,4 214,765 5 418,465
5 Уве Доцауэр   Восточная Германия 112,0 105,6 105,0 217,6 4 49: 52,4 200,815 13 418,415
6 Карл Люстенбергер   Швейцария 104,4 108,3 103,3 212,7 6 50: 01.1 199 510 14 412,210
7 Александр Майоров   Советский союз 85,5 94,8 99,6 194,4 13 48: 19,6 214,735 6 409,135
8 Гюнтер Шмидер   Восточная Германия 97,2 99,9 101,8 201,7 11 49: 42,0 202,375 11 404,075
9 Хуберт Шварц   Западная Германия 85,6 106,1 113,5 219,6 3 51: 54.2 182,545 23 402,145
10 Ян Легерски   Польша 93,9 89,4 82,4 183,3 19 48: 00.3 217,630 2 400,930
11 Хальштейн Бёгсет   Норвегия 95,0 95,4 108,4 203,8 8 50: 29,9 195,190 19 398,990
12 Уолтер Мальмквист   Соединенные Штаты 108,4 113,4 106,3 221,8 2 52: 54,5 173 500 27 395 300
13 Йорма Этелялахти   Финляндия 91,9 100,7 91,5 192,6 14 50: 02.4 199,315 15 391,915
14 Городской Хеттих   Западная Германия 78,8 91,5 82,7 174,2 23 48: 09,0 216,325 4 390,525
15 Фёдор Колтшин   Советский союз 88,7 78,1 82,3 171,0 26 48: 08,8 216,355 3 387,355
16 Герман Вайнбух   Западная Германия 95,8 92,0 91,8 187,8 17 50: 14,9 197,440 17 385,240
17 Юзеф Павлусяк   Польша 99,2 104,4 99,1 203,6 10 52: 04,5 181 000 24 384 600
18 Керри Линч   Соединенные Штаты 87,6 92,7 85,0 180,3 20 49: 44,3 202,030 12 382,330
19 Сергей Омельченко   Советский союз 81,2 85,0 91,3 176,3 21 год 49: 33,6 203,635 10 379,935
20 Гюнтер Абель   Западная Германия 78,8 86,5 98,4 184,9 18 50: 53,7 191,620 22 376 520
21 год Эрнст Битшен   Швейцария 72,3 87,3 83,0 170,3 27 50: 09.2 198,295 16 368,595
22 Юкка Кувая   Финляндия 66,3 77,6 77,4 155,0 31 год 48: 32,2 212 845 7 367 845
23 Рауно Миеттинен   Финляндия 83,9 88,0 81,9 171,9 24 50: 26,9 195 640 18 367 540
24 Казимеж Длугопольски   Польша 74,2 81,5 89,6 171,1 25 50: 39,2 193,795 21 год 364,895
25 Мичио Кубота   Япония 83,5 99,6 88,3 187,9 16 52: 34,4 176,515 26 364,415
26 Станислав Кавулок   Польша 75,0 82,9 86,2 169,1 28 50: 30,9 195,040 20 364,140
27 Тошихиро Ханада   Япония 97,5 86,3 94,6 192,1 15 54: 44,2 157,045 28 349,145
28 Гэри Кроуфорд   Соединенные Штаты 78,8 77,4 82,9 161,7 29 52: 21,3 178,480 25 340,180
29 Odd Arne Engh   Норвегия 70,7 99,9 100,0 199,9 12 57: 56,2 128,245 29 328,145
- Майк Девецка   Соединенные Штаты 88,6 85,9 80,7 174,5 22 - - - -
- Арне Мортен Гранлиен   Норвегия 76,0 80,5 78,0 158,5 30 - - - -

Участвующие НОК

Девять стран участвовали в объединении северных стран на Играх в Лейк-Плэсиде.

Рекомендации

внешняя ссылка