Список мексиканских штатов по убийствам - List of Mexican states by homicides

Это список мексиканских штатов по их данным об убийствах.

Методология

Национальный институт статистики и географии опубликовал информацию о убийствах на 32 федеральных земли в Мексике . В 2011 году в Мексике было совершено 27 199 убийств . Штат Чиуауа занял первое место по количеству убийств в стране, наименьшее - Южная Нижняя Калифорния . В Мексике на каждые 100 000 жителей приходилось 24 убийства.

Рекорды ИНЕГИ за 2011 год

Убийства в мексиканских государствах - 2011
Классифицировать Состояние Убийства (2011) Убийства (2010) Изменять
-   Мексика 27 199 25 757 Увеличивать 5,6%
1   Чихуахуа 4 502 6 407 Снижаться 29,7%
2   Штат Мексика 2 613 2111 Увеличивать 23,8%
3   Герреро 2,425 1,555 Увеличивать 55,9%
4   Нуэво-Леон 2 177 951 Увеличивать 128,9%
5   Синалоа 1,988 2,423 Снижаться 18,0%
6   Халиско 1,524 1072 Увеличивать 42,2%
7   Мехико 1,101 1,077 Увеличивать 2,2%
8   Тамаулипас 1,075 935 Увеличивать 15,0%
9   Дуранго 1,066 1,109 Снижаться 3,9%
10   Веракрус-де-Игнасио-де-ла-Льаве 1 005 461 Увеличивать 118,0%
11   Мичоакан-де-Окампо 852 723 Увеличивать 17,8%
12   Нижняя Калифорния 810 1,528 Снижаться 47,0%
13   Коауила-де-Сарагоса 729 449 Увеличивать 62,4%
14   Оахака 682 733 Снижаться 7,0%
15   Гуанахуато 619 445 Увеличивать 39,1%
16   Наярит 587 539 Увеличивать 8,9%
17   Сонора 542 738 Снижаться 26,6%
18   Морелос 454 493 Снижаться 7,9%
19   Пуэбла 436 376 Увеличивать 16,0%
20   Сан-Луис-Потоси 362 366 Снижаться 1,1%
21 год   Сакатекас 290 143 Увеличивать 102,8%
22   Табаско 225 193 Увеличивать 16,6%
23   Идальго 209 112 Увеличивать 86,6%
24   Чьяпас 185 199 Снижаться 7,0%
25   Кинтана-Роо 163 145 Увеличивать 12,4%
26   Колима 162 131 Увеличивать 23,7%
27   Керетаро-де-Артеага 107 74 Увеличивать 44,6%
28   Tlaxcala 88 57 Увеличивать 54,4%
29   Агуаскальентес 80 75 Увеличивать 6,7%
30   Юкатан 53 34 Увеличивать 55,9%
31 год   Кампече 46 48 Снижаться 4,2%
32   Южная Нижняя Калифорния 42 55 Снижаться 23,6%

Уровень убийств по годам

Уровень умышленных убийств (на 100 000)

   <1
   1–5
   5–10
   10–21,1
   > 21,1
  Мексика Источники 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

    Колима 5,12 4.86 5,23 8.06 14.11 24,54 41,87 25,49 13,92 23.08 71,22 96,61 80,90 86,68 71,08
    Нижняя Калифорния 16,22 16,80 27,47 23,67 27,41 20,55 17,73 22,92 20,80 23,82 33,38 58,36 76,18 70,61 70,15
    Чихуахуа 17,85 18,27 59,16 90,56 110,71 86,68 55,49 39,69 29,56 25,47 32,89 41,72 47,22 56,85 60,26
    Гуанахуато 4,54 4,26 4,73 7,52 7,86 10,76 13,60 11.21 12.29 15.11 16,39 18,55 44,60 47,44 57,40
    Сакатекас 3,45 4,52 5.01 5,09 7,29 7,81 12,69 10,77 7,29 14,91 28,96 35,12 35,94 32,79 50,82
    Мичоакан 15,52 12,28 13.04 16,61 14,95 17,34 16,80 19,91 19,81 16,90 27,81 27,41 29,44 36,37 43,65
    Сонора 9,36 11,91 14,93 18,59 23,98 17.06 17,83 20,17 19,64 17,46 19,81 23.01 23,96 34,16 42,70
    Морелос 9,33 6.54 7,70 17,81 31.00 30,43 46,57 31,85 21,92 25,78 31,70 30,63 35,37 46,49 40,91
    Герреро 25,17 23,88 28,13 41,90 43,55 62,13 66.01 59,22 42,69 56,50 61,67 64,26 62,45 44,45 34,23
    Кинтана-Роо 10,13 14,45 15.21 13,55 17,32 19,28 17,36 14,41 11,24 14,48 10,19 21,57 42,58 38,22 32,49
    Синалоа 22.12 26,91 41,48 44,35 60,11 50,72 40,99 33,45 28,59 28,65 31,93 43,89 31,53 26,91 22,87
    Сан-Луис-Потоси 5,24 6.06 8,53 6.10 15,94 15,18 14,80 9,66 8,39 8,75 11.02 16,74 16,46 16,28 22.30
    Халиско 6,07 5,48 6,40 7,77 11,93 16.20 15,49 14,19 11,57 12,85 14,37 16,88 24,24 25.03 21,78
    Табаско 7,73 8,88 6,72 5,25 6,35 7.10 5,37 6.00 7,12 9,77 11,46 15,96 18,99 22,60 20,34
    Оахака 28,69 25.12 19,27 19,59 17,22 16,43 12.01 13,54 16.06 18,74 21,55 22,63 24.01 24,67 19,49
    Нуэво-Леон 4,08 6,31 5,76 5,75 17,53 41,75 29,97 14,55 9,77 8,87 12,49 12,54 13,85 16,50 15,68
    Тамаулипас 11.06 8,32 9,51 8,75 21,62 25,32 29,72 16.06 17,93 15.04 16,60 22,22 23,26 18.09 15,56
    Веракрус 5,82 6,37 6.30 4,54 7,56 11,42 12,32 10,89 6.10 7.02 15,52 20.10 16,71 16,48 14,83
    Пуэбла 7,42 7.10 7,50 7,14 7,08 10,43 9,63 6,74 5,51 8.06 9,43 14,56 17,24 17,29 13,66
  Штат Мексика Штат Мексика 19.08 7,63 8,38 8,78 7,40 9,54 13,22 11,81 12.00 12,27 11,99 11,75 13,18 14,22 13,65
  Мехико Мехико 7,23 7,96 7,95 8,34 9,07 8,72 8,74 8,42 8,44 9,64 10,78 12.31 14,12 16,13 13.07
    Наярит 9,45 10,43 13,89 13,66 33,10 40,28 21.12 12,81 9,16 6,78 3,13 20.10 25,44 12,99 12,34
    Идальго 3,99 5,73 5,34 5,17 4,98 4,07 3,00 4,38 4,96 4,97 5,18 6,79 6,84 9,67 9,96
    Querétaro 3,03 3,26 3,26 4,96 3,19 5.21 5,75 5,71 5,22 6,93 5,85 8,53 8.31 8,41 8,66
    Tlaxcala 16,80 Нет данных 3,65 4.11 4,05 5,89 4.82 5,63 4.84 4,62 5,94 9.29 9,14 11,13 8,24
    Дуранго 12,93 15,57 26,41 56,36 61,32 45,20 36,15 27,54 18.03 13,49 13,35 12,50 10.07 8,39 7,97
    Кампече 3,58 4,53 5,56 4,98 7,05 6,92 7,96 7,61 7,27 5,84 9,12 7,17 7,11 7,52 7,90
    Чьяпас 7,76 7,64 6,85 10.32 10,46 12.31 11,35 9,83 7,89 9,56 8,80 8,83 10.09 9,42 7,54
    Южная Нижняя Калифорния 3,54 4,79 4,63 4,94 7,39 5,65 5,03 7,80 9,45 19,77 24,40 69,15 18,52 9,26 7,13
    Коауила 4,15 4,54 6,62 8,75 14,63 23,42 27.01 22,32 13,33 9,93 7,54 7,62 7,34 7,16 6,23
    Агуаскальентес 2.33 4,32 5,46 5,61 6,19 6.09 3,57 3,19 3,31 2,95 2,84 6,13 5,63 6,82 5,46
    Юкатан 1.17 1,58 2,44 1,69 1,82 2,29 1,87 1,94 2,01 2,50 2.33 2,12 2,14 1,47 2,25

Смотрите также

Примечания

Рекомендации