Список бразильских штатов по уровню убийств - List of Brazilian states by murder rate

В этом списке показаны бразильские штаты по уровню убийств (убийств на 100 000). Еще один более обновленный список: Список федеральных единиц Бразилии по уровню убийств.

состояния

См. Еще один более обновленный список: Список федеральных единиц Бразилии по уровню убийств.

Штат / регион 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. ?%
 Акко 21,2 9,7 19,4 21,2 25,7 22,5 18,7 18,7 22,6 18,9 19,6 22,0 23,3 22,5 27,5 29,7
 Амапа 38,7 43,9 32,5 36,9 35,0 35,5 31,3 33,0 33,0 26,9 34,4 30,5 40,2 30,4 35,9 -7,2
 Amazonas 21,3 20,4 19,8 16,7 17,3 18,5 16,9 18,5 21,1 21,0 24,8 27,0 31,5 36,4 36,7 72,3
 Пара 13,3 10,8 13,0 15.1 18,4 21,0 22,7 27,6 29,2 30,4 39,2 40,3 47,5 40,0 41,7 213,5
 Рондония 38,3 33,5 33,8 40,1 42,3 38,4 38,0 36,0 37,7 27,4 32,1 35,6 35,6 28,4 32,9 -14,1
 Рорайма 50,6 57,7 39,5 31,7 34,9 29,7 22,6 24,0 27,3 27,9 25,4 27,8 28,5 20,6 35,4 -30,0
 Токантинс 12,3 13,0 15.5 18,8 14,9 18,3 16,4 15.5 17,7 16,5 18,1 22,0 23,5 25,5 26,2 113,0
К северо-востоку 19,7 17,7 18,6 19,9 21,7 22,9 22,6 25,1 27,0 26,0 32,1 33,8 38,8 35,1 37,3 89,3
 Алагоас 17,8 20,3 25,6 29,3 34,3 35,7 35,1 40,2 53,0 59,6 60,3 59,3 66,8 72,2 78,6 441,5
 Баия 9,7 6,8 9,4 11,9 13,0 16.0 16,6 20,4 23,5 25,7 32,9 36,8 40,4 49,7 58,9 607,2
 Сеара 13,4 15,6 16,5 17,2 18,9 20,1 20,0 20,9 21,8 23,2 24,0 25,4 31,9 32,7 44,6 332,8
 Maranhão 5.0 4.6 6.1 9,4 9.9 13,0 11,7 14,8 15.0 17,4 19,7 21,8 23,2 28,7 35,0 700,0
 Параиба 13,5 12.0 15.1 14.1 17,4 17,6 18,6 20,6 22,6 23,6 27,3 33,7 38,8 47,7 52,1 385,9
 Пернамбуку 72,9 63,4 54,0 58,7 54,8 55,3 50,7 51,2 52,7 53,1 50,7 44,9 39,3 35,1 30,1 -58,7
 Пиауи 5.2 4.8 8,2 9,7 10.9 10,8 11,8 12,8 14,4 13,2 17,4 25,7 36,8 52,7 68,2 1311,0
 Риу-Гранди-ду-Норти 8,5 8,5 9.0 11.2 10,6 14,2 11,7 13,6 14,8 19,3 23,2 28,2 33,0 40,6 48,7 572,9
 Сержипи 10,4 19,7 23,3 29,3 29,7 25,2 24,4 25,0 29,8 25,9 28,7 32,8 40,9 47,4 55,8 536,5
Юго-восток 18,5 17,5 19,3 21,9 22,4 24,0 23,2 25,4 27,9 29,6 32,1 35,4 41,5 48,3 52,4 283,2
 Espírito Santo 65,4 52,5 46,8 46,7 51,2 50,5 49,4 46.9 51,2 53,6 56,4 57,2 51,5 47,4 25,3 -61,3
 Минас-Жерайс 8,6 8.9 11,5 12,9 16.2 20,6 22,6 21,9 21,3 20,8 19,5 18,5 18,4 17,5 15,8 83,7
 Рио де Жанейро 55,3 52,5 51,0 50,5 56,5 52,7 49,2 46,1 45,8 40,1 34,0 31,7 33,1 28,3 20,3 -63,3
 Сан-Паулу 48,7 44,1 42,2 41,8 38,0 35,9 28,6 21,6 19,9 15.0 14,9 15.3 14.1 13,5 11.1 -77,2
юг 43,3 37,4 36,6 36,6 36,8 36,1 32,1 27,6 26,7 23,0 21,6 21,1 20,5 19,9 18,1 -58,2
 Парана 17,6 18,1 18,5 21,0 22,7 25,5 28,1 29,0 29,8 29,6 32,6 34,6 34,3 31,7 32,7 85,8
 Риу-Гранди-ду-Сул 15.3 15.3 16,3 17,9 18,3 18,1 18,5 18,6 17,9 19,6 21,8 20,4 19,2 19,2 21,9 43,1
 Санта-Катарина 7.9 7,5 7.9 8,4 10,3 11,6 11.1 10,5 11.0 10,4 13,0 13,1 13,2 12,6 10,8 36,0
Центр-Запад 14,7 14,7 15.3 17,1 18,3 19,5 20,6 20,8 20,9 21,4 24,0 24,3 23,6 22,4 24,0 63,3
 Федеральный округ 37,4 36,7 37,5 36,9 34,7 39,1 36,5 31,9 32,3 33,5 34,1 32,6 28,4 22,4 18,9 -49,5
 Гояс 13,4 16,5 20,2 21,5 24,5 23,7 26,4 24,9 24,6 24,4 30,0 30,2 32,0 28,4 24,3 47,2
 Мату-Гросу 36,3 34,7 39,8 38,5 37,0 35,0 32,1 32,4 31,5 30,7 31,8 33,3 30,6 26,3 24,1 -33,0
 Мату-Гросу-ду-Сул 33,5 28,2 31,0 29,3 32,4 32,7 29,6 27,7 29,5 30,0 29,5 30,8 26,7 24,0 22,1 -34,0
к северу 26,1 26,0 29,4 29,3 30,4 30,5 30,0 28,2 28,3 28,4 31,1 32,6 31,7 27,1 22,3 -14,5
 Бразилия 25,9 26,2 26,7 27,8 28,5 28,9 27,0 25,8 26,3 25,2 26,4 26,9 27,5 27,1 29,0 12.0

Таблица 2

Уровень умышленных убийств (на 100 000)

  <1
  1–5
  5–10
  10–21,1
  > 21,1
 Бразилия 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

 Риу-Гранди-ду-Норти 9.0 11.2 10,6 14,2 11,7 13,5 14,9 19,1 23,0 25,5 25,6 33,0 34,8 42,9 47,0 44,9 53,4 68,0
 Акко 19,4 21,2 25,7 22,5 18,7 18,5 23,0 19,5 19,6 22,1 22,5 22,0 27,4 30,1 29,4 27,0 44,4 63,9
 Сеара 16,5 17,2 18,9 20,1 20,0 21,0 21,8 23,2 23,9 25,3 31,8 32,7 44,6 50,9 52,3 46,7 40,6 59,1
 Пернамбуку 53,8 58,5 54,5 55,3 50,7 51,5 52,6 53,0 50,9 45,0 39,5 39,2 37,3 33,9 36,2 41,2 47,3 57,3
 Алагоас 25,6 29,3 34,3 35,7 35,1 39,9 53,1 59,5 60,3 59,3 66,9 71,4 64,6 65,1 62,8 52,3 54,2 56,9
 Сержипи 23,5 23,3 29,3 29,7 24,4 24,7 29,2 25,7 27,8 32,3 32,7 35,0 41,6 44,0 49,4 58,1 64,7 55,7
 Амапа 32,5 36,9 35,0 35,5 31,3 33,0 32,8 27,0 34,2 30,3 38,8 30,5 36,2 30,6 34,1 38,2 48,7 53,9
 Пара 13,0 15.1 18,3 21,0 22,7 27,6 29,2 30,3 39,1 40,2 46,4 40,0 41,4 42,7 42,7 45,0 50,8 53,4
 Баия 9,4 11,9 13,0 16.0 16,6 20,9 23,7 26,0 33,2 37,1 41,7 39,4 43,4 37,8 40,0 39,5 46.9 45,1
 Рорайма 39,5 31,7 34,9 29,7 22,6 24,3 27,5 27,9 25,4 28,0 26,9 20,6 30,7 43,8 31,8 40,1 39,7 44,0
 Рио де Жанейро 51,0 50,5 56,5 52,7 49,2 48,2 47,5 41,6 35,7 33,5 35,4 29,7 29,4 31,2 34,7 30,6 36,4 40,4
 Гояс 20,1 21,2 24,4 23,7 26,4 26,1 26,3 26,0 30,7 32,1 33,0 37,4 45,4 46,2 44,3 45,3 45,3 39,3
 Espírito Santo 46,8 46,7 51,2 50,5 49,4 47,0 50,9 53,3 56,4 56,9 51,0 47,1 46,6 42,2 41,4 36,9 32,0 37,4
 Параиба 15.1 14.1 17,4 17,6 18,6 20,7 22,8 23,7 27,5 33,5 38,6 42,6 40,0 39,6 39,3 38,3 33,9 31,9
 Мату-Гросу 39,8 38,5 37,0 35,0 32,1 32,4 31,4 30,5 31,7 33,3 32,0 32,8 34,5 36,4 42,1 36,8 35,7 31,5
 Amazonas 19,9 16,5 17,3 18,5 16,9 18,5 21,1 21,1 24,8 27,0 31,1 36,5 37,4 31,3 32,0 37,4 36,3 31,3
 Бразилия (всего) 26,7 27,8 28,4 28,9 27,0 26,1 26,6 25,5 26,7 27,2 27,8 27,4 29,4 28,6 29,8 28,9 30,3 30,8
 Maranhão 6.1 9,4 9.9 13,0 11,7 15.3 15,7 18.0 20,3 22,0 23,1 23,9 26,5 31,8 35,9 35,3 34,6 29,4
 Рондония 33,8 40,1 42,3 38,4 38,0 36,2 37,4 27,2 32,1 35,8 34,9 28,5 33,1 27,9 33,1 33,9 39,3 28,1
 Риу-Гранди-ду-Сул 16,3 17,9 18,3 18,1 18,5 18,6 18,1 19,8 21,9 20,5 19,5 19,4 22,1 20,8 24,3 26,2 28,6 26,7
 Токантинс 15.4 18,7 14,7 18,3 16,4 14,6 17,2 16,6 18,5 22,4 23,6 25,8 26,7 23,6 25,5 33,2 37,6 26,6
 Парана 18,5 21,0 22,7 25,5 28,1 29,0 29,8 29,5 32,5 34,6 34,3 32,1 33,0 26,7 26,9 26,3 27,4 22,6
 Мату-Гросу-ду-Сул 31,0 29,3 32,0 32,7 29,6 27,9 29,7 30,5 29,9 30,7 26,8 27,2 27,3 24,3 26,7 23,9 25,0 20,8
 Пиауи 8,2 9,7 10.9 10,8 11,8 12.2 13,8 12,5 11,6 12.2 13,2 14.0 16,6 18,8 22,4 20,3 21,8 20,2
 Минас-Жерайс 11,5 12,9 16.2 20,6 22,6 22,0 21,4 20,9 19,6 18,7 18,6 21,6 23,0 22,9 22,8 21,7 22,0 19,6
 Федеральный округ 37,5 36,9 34,7 39,1 36,5 28,2 27,7 29,2 31,8 33,8 30,6 34,6 36,0 30,0 29,6 25,5 25,5 18,2
 Санта-Катарина 7.9 8,4 10.2 11,6 11.1 10,8 11.2 10,4 13,3 13,4 13,2 12,8 12,9 11,9 13,5 14.0 14,2 16,5
 Сан-Паулу 42,2 41,8 38,0 35,9 28,6 21,9 20,4 15.4 15.4 15,8 14,6 14.0 15,7 13,8 14.0 12.2 10.9 10,7

Смотрите также

Список бразильских федеративных единиц по уровню убийств

использованная литература