Список серий сарос для лунных затмений - List of saros series for lunar eclipses

  (Перенаправлено из серии List of Saros для лунных затмений )

Лунные затмения сгруппированы по их числу саросов , каждая серия длится от 1200 до 1600 лет и содержит от 69 до 89 лунных затмений. Лунные затмения в четных сериях существуют в восходящем узле лунной орбиты, а нечетные серии - в нисходящих.

Серии были проиндексированы от -20 до 183 (активны между 2000 г. до н.э. и 3000 г. н.э.), с суммированием событий:

Каждая серия начинается с полутеневых затмений, переходит в частичные и затем полные затмения, а затем возвращается обратно к частичным и полутеневым. Подсчеты для каждого типа перечислены ниже в последовательности. Примечания показывают два исключения:

  • Сарос 4 начался с 2 полутеневых, 7 пропущенных затмений (полутень полностью пропустила луну) и еще 11 полутеневых затмений, после чего продолжилась частичными затмениями.
  • Сарос 13 начался с 11 полутеневых, 7 частичных, еще 3 полутеневых (пропущенная тень луны) и еще 11 частичных перед продолжением полных затмений.
Лунное затмение серии сарос (от -20 до 183)
Сарос
серии
Считать Длина
(лет)
Первое
затмение
Последнее
затмение
Считает по типу
Ручка. Пар. Tot. Пар. Ручка. Ноты
−20 73 1298,1 −3250 01 апреля −1952 18 мая 8 20 13 23 9
−19 73 1298,1 −3221 11 марта −1923 28 апреля 7 9 27 22 8
−18 75 1334,2 −3228 29 янв. −1894 08 апреля 9 10 27 8 21 год
−17 73 1298,1 −3109 3 марта −1811 20 апреля 7 8 26 8 24
−16 75 1334,2 −3116 20 января −1782 31 марта 9 7 29 9 21 год
−15 87 1550,5 −3322 12 августа −1771 27 февраля 22 8 29 6 22
−14 88 1568,6 −3239 24 августа −1670 23 марта 23 6 27 7 25
−13 87 1550,5 −3192 14 августа −1641 3 марта 21 год 7 29 8 22
−12 84 1496,5 −3199 3 июля −1703 18 декабря 23 8 29 6 18
−11 88 1568,6 −3134 июля 2005 г. −1565 01 февраля 25 6 26 8 23
−10 83 1478,4 −3069 06 июля −1591 10 декабря 21 год 8 29 7 18
−9 73 1298,1 −3058 05 июня −1760 23 июля 21 год 10 28 7 7
−8 74 1316,2 −2993 07 июня −1677 5 августа 24 7 24 10 9
−7 74 1316,2 −2946 28 мая −1630 27 июля 11 19 27 9 8
−6 73 1298,1 −2917 8 мая −1619 25 июня 8 23 18 17 7
−5 73 1298,1 −2852 9 мая −1554 26 июня 10 21 год 11 23 8
−4 72 1280,1 −2787 10 мая −1507 17 июня 7 22 14 22 7
−3 73 1298,1 −2776, 09 апреля −1478 28 мая 7 24 13 21 год 8
−2 73 1298,1 −2711 11 апреля −1413 29 мая 8 22 11 23 9
−1 72 1280,1 −2646 12 апреля −1366 20 мая 6 21 год 15 23 7
0 74 1316,2 −2653 01 марта −1337 30 апреля 8 12 25 18 11
1 73 1298,1 −2570 14 марта −1272 30 апреля 8 19 14 9 23
2 73 1298,1 −2523 3 марта −1225 22 апреля 7 8 28 18 12
3 76 1352,2 −2567 30 декабря −1214 21 марта 11 8 29 7 21 год
4 78 1514,5 −2646 6 октября −1131 апреля 2002 г. 13 8 25 7 25 Стартовые 13N = 2N + 7 (промах) + 11N
5 77 1370,3 −2455 22 декабря −1084 24 марта 11 7 29 8 22
6 86 1532,5 −2624 04 августа −1091 10 февраля 22 8 29 6 21 год
7 89 1586,6 −2595 16 июля −1008 22 февраля 25 7 26 7 24
8 86 1532,5 −2494 08 августа −0961 13 февраля 21 год 7 29 7 22
9 75 1334,2 −2501 26 июня −1167 5 сентября 22 9 28 7 9
10 74 1316,2 −2454 17 июня −1138 15 августа 25 7 25 8 9
11 74 1316,2 −2371 29 июня −1055 27 августа 21 год 8 28 8 9
12 73 1298,1 −2360 28 мая −1062 17 июля 9 22 27 8 7
13 73 1298,1 −2313 20 мая −1015 06 июля 14 18 13 20 8 Начиная с 11N + 7P + 3N + 11P
14 73 1298,1 −2230 01 июня −0932 19 июля 9 20 14 22 8
15 73 1298,1 −2219 30 апреля −0921 19 июня 7 23 15 21 год 7
16 73 1298,1 −2172 21 апреля −0874 08 июня 8 24 11 21 год 9
17 72 1280,1 −2089 4 мая −0809 11 июня 7 21 год 13 24 7
18 73 1298,1 −2078 апреля 2002 г. −0780 21 мая 7 21 год 16 21 год 8
19 73 1298,1 −2031 24 марта −0733 11 мая 8 23 11 12 19
20 72 1280,1 −1948 5 апреля −0668 12 мая 7 9 25 22 9
21 год 74 1316,2 −1955 22 февраля −0639 23 апреля 8 8 28 11 19
22 74 1316,2 −1926 2 февраля −0610 2 апреля 10 9 25 7 23
23 73 1298,1 −1825 25 февраля −0527 14 апреля 8 6 28 9 22
24 85 1514,5 −2031 16 сентября −0516 14 марта 20 7 29 8 21 год
25 87 1550,5 −2038 6 августа −0487 21 февраля 24 8 26 7 22
26 85 1514,5 −1919 09 сентября −0404 06 марта 21 год 6 28 8 22
27 85 1514,5 −1926 28 июля −0411 23 января 22 7 29 7 20
28 74 1316,2 −1897 09 июля −0581 6 сентября 24 7 27 7 9
29 83 1478,4 −1814 21 июля −0336 24 декабря 22 7 27 8 19
30 74 1316,2 −1803 19 июня −0487 18 августа 20 10 29 7 8
31 год 73 1298,1 −1774 30 мая −0476 17 июля 22 10 24 10 7
32 73 1298,1 −1673 23 июня −0375 09 августа 19 10 14 22 8
33 73 1298,1 −1662 22 мая −0364 10 июля 8 22 17 19 7
34 72 1280,1 −1615 13 мая −0335 19 июня 8 23 13 20 8
35 год 72 1280,1 −1532 25 мая −0252 01 июля 8 20 12 24 8
36 73 1298,1 −1521 24 апреля −0223 11 июня 7 22 15 22 7
37 72 1280,1 −1492 апреля 2003 г. −0212 10 мая 8 24 12 19 9
38 72 1280,1 −1391 27 апреля −0111 3 июня 7 19 14 23 9
39 73 1298,1 −1380 26 марта −0082 14 мая 7 10 26 21 год 9
40 73 1298,1 −1369 24 февраля −0071 12 апреля 9 10 25 8 21 год
41 год 73 1298,1 −1268 18 марта 00:30 6 мая 8 7 26 9 23
42 74 1316,2 −1275 04 февраля 0041, 5 апреля 9 7 29 9 20
43 85 1514,5 −1463 07 сентября 0052 марта 04 22 8 27 7 21 год
44 76 1352,2 −1199 06 января 0153 27 марта 12 6 27 7 24
45 85 1514,5 −1351 29 августа 0164 25 февраля 21 год 7 29 7 21 год
46 76 1352,2 −1358 19 июля −0006 окт. 2008 г. 24 8 27 6 11
47 86 1532,5 −1275 31 июля 0258 5 февраля 24 6 26 8 22
48 75 1334,2 −1228 21 июля 0106 30 сен 21 год 8 29 7 10
49 73 1298,1 −1217 21 июня 0081 августа 08 22 9 27 7 8
50 73 1298,1 −1134 3 июля 0164 20 августа 22 8 22 12 9
51 73 1298,1 −1105 13 июня 0193 31 июля 11 19 26 10 7
52 72 1280,1 −1076 23 мая 0204 29 июня 8 23 15 19 7
53 72 1280,1 −0993 05 июня 0287 12 июля 10 20 11 23 8
54 72 1280,1 −0946 26 мая 0334 03 июля 7 21 год 15 22 7
55 72 1280,1 −0935 25 апреля 0345 01 июня 7 24 13 20 8
56 72 1280,1 −0852 7 мая 0428 13 июня 8 21 год 11 23 9
57 73 1298,1 −0823 16 апреля 0475 июн. 7 19 17 22 8
58 73 1298,1 −0812 16 марта 0486 4 мая 8 12 24 12 17
59 71 1262,1 −0711 09 апреля 0551 6 мая 7 12 21 год 8 23
60 73 1298,1 −0700 08 марта 0598 27 апреля 8 8 27 11 19
61 78 1388,3 −0780 13 дек. 0609 26 марта 14 8 28 7 21 год
62 74 1316,2 −0624 8 февраля 0692 6 апреля 10 7 26 7 24
63 82 1460,4 −0722 3 ноября 0739 29 марта 17 7 28 8 22
64 84 1496,5 −0783 20 августа 0714, 04 февраля 22 8 28 7 19
65 86 1532,5 −0736 11 августа 0797 16 февраля 24 7 25 8 22
66 84 1496,5 −0671 12 августа 0826 27 января 21 год 7 29 8 19
67 73 1298,1 −0660 11 июля 0638 30 августа 21 год 9 28 7 8
68 72 1280,1 −0595 14 июля 0685 20 августа 23 8 23 10 8
69 73 1298,1 −0530 15 июля 0768 01 сен 19 9 27 10 8
70 72 1280,1 −0519 13 июня 0761 21 июля 9 21 год 25 10 7
71 72 1280,1 −0472 04 июня 0808 11 июля 12 20 11 21 год 8
72 72 1280,1 −0389 17 июня 0891 25 июля 8 20 14 22 8
73 72 1280,1 −0378 16 мая 0902 23 июня 7 23 14 21 год 7
74 72 1280,1 −0331 7 мая 0949 13 июня 9 22 11 21 год 9
75 72 1280,1 −0266 8 мая 1014 15 июня 7 21 год 14 23 7
76 73 1298,1 −0255 07 апреля 1043, 26 мая 8 19 17 20 9
77 72 1280,1 −0190 09 апреля 1090 16 мая 8 21 год 13 8 22
78 72 1280,1 −0125 10 апреля 1155 18 мая 7 9 25 19 12
79 73 1298,1 −0132 27 февраля 1166 17 апреля 9 8 28 8 20
80 74 1316,2 −0103 7 февраля 1213 Апрель 06 11 8 26 6 23
81 год 74 1316,2 −0020 19 февраля 1296 19 апреля 9 7 27 9 22
82 84 1496,5 −0208 21 сен. 1289 марта 08 20 8 29 7 20
83 84 1496,5 −0197 22 августа 13:00 5 февраля 24 7 26 7 20
84 84 1496,5 −0096 13 сен. 1401 28 февраля 21 год 6 28 8 21 год
85 76 1352,2 −0103 2 августа 1249 23 октября 22 8 28 7 11
86 73 1298,1 −0074 13 июля 1224 30 августа 24 8 25 8 8
87 73 1298,1 0027 6 августа 1325 23 сентября 21 год 7 26 10 9
88 72 1280,1 0038 июл 05 1318 12 августа 12 18 26 9 7
89 72 1280,1 0067 15 июня 1347 23 июля 11 21 год 15 17 8
90 72 1280,1 0150 27 июня 14:30, 04 августа 12 17 13 22 8
91 72 1280,1 0179 07 июня 1459 15 июля 7 22 15 21 год 7
92 71 1262,1 0208 17 мая 1470 13 июня 8 23 12 20 8
93 71 1262,1 0291 30 мая 1553 25 июня 8 20 12 24 7
94 71 1262,1 0320 9 мая 1582 6 июня 6 21 год 16 21 год 7
95 71 1262,1 0349 19 апреля 1611 26 мая 7 23 12 12 17
96 71 1262,1 0432 1 мая 1694 июн 07 7 13 20 20 11
97 72 1280,1 0443 31 марта 1723 20 мая 7 9 27 12 17
98 74 1316,2 0436 18 февраля 1752 28 апреля 10 10 25 7 22
99 72 1280,1 0555 24 марта 1835 12 мая 8 7 26 8 23
100 79 1406,3 0439 06 декабря 1846 г. 11 апреля 15 7 29 8 20
101 83 1478,4 0360 11 сентября 1839, 28 февраля 22 8 27 6 20
102 84 1496,5 0461 5 октября 1958 4 апреля 21 год 6 26 8 23
103 82 1460,4 0472 3 сентября 1933, 10 февраля 21 год 7 29 7 18
104 72 1280,1 0483 04 августа 1763 22 сентября 22 9 26 7 8
105 73 1298,1 0566 16 августа 15 октября 1864 г. 22 7 25 9 10
106 73 1298,1 0595 27 июля 1893 25 сентября 19 10 27 9 8
107 72 1280,1 0606 26 июня 14 августа 1886 г. 12 20 23 10 7
108 72 1280,1 0689 июл 08 1969 27 августа 20 10 12 22 8
109 71 1262,1 0736 27 июня 1998 августа 08 8 20 17 19 7
110 72 1280,1 0747 28 мая 2027 18 июл 8 23 13 20 8
111 71 1262,1 08:30 10 июня 2092 19 июля 9 20 11 23 8
112 72 1280,1 0859 20 мая 2139 12 июля 7 21 год 15 22 7
113 71 1262,1 0888 29 апреля 2150 10 июня 7 23 13 18 10
114 71 1262,1 0971 13 мая 2233 22 июня 8 19 13 12 19
115 72 1280,1 1000 апреля 21 2280 13 июня 7 9 26 19 11
116 73 1298,1 0993 11 марта 2291 14 мая 9 9 27 8 20
117 71 1262,1 1094 апреля 2003 г. 2356 15 мая 8 9 24 7 23
118 73 1298,1 1105 марта 2 2403 7 мая 9 7 28 8 21 год
119 82 1460,4 09:35 14 октября 2396 25 марта 20 8 28 6 20
120 83 1478,4 1000 октября 16 2479 апреля 2007 г. 21 год 7 25 7 23
121 82 1460,4 1047 Октябрь 06 2508 18 марта 20 6 29 7 20
122 74 1316,2 1022 14 августа 2338 29 октября 22 8 28 7 9
123 72 1280,1 1087 16 августа 2367 октября 2008 г. 24 6 25 8 9
124 73 1298,1 1152 17 августа 2450 21 октября 20 8 28 8 9
125 72 1280,1 1163 17 июля 2443 сентября 09 17 13 26 9 7
126 70 1244,0 1228 18 июля 2472 19 августа 22 8 14 19 7
127 72 1280,1 1275 июл 09 2555 сентября 2 11 18 16 20 7
128 71 1262,1 1304 18 июня 2566 августа 2 7 23 15 19 7
129 71 1262,1 1351 10 июня 2613 24 июля 10 21 год 11 21 год 8
130 71 1262,1 1416 10 июня 2678 26 июля 8 20 14 22 7
131 72 1280,1 1427 10 мая 2707 июля 2007 г. 7 22 15 20 8
132 71 1262,1 1492 12 мая 2754 26 июня 8 21 год 12 11 19
133 71 1262,1 1557 13 мая 2819 29 июня 7 13 21 год 20 10
134 72 1280,1 1550 апреля 01 28:30 28 мая 8 10 26 10 18
135 71 1262,1 1615 13 апреля 2877 18 мая 9 10 23 7 22
136 72 1280,1 1680 13 апреля 2960 1 июня 8 7 27 8 22
137 78 1388,3 1564 17 декабря 2953 20 апреля 15 8 28 7 20
138 82 1460,4 1521 15 октября 2982 30 марта 22 7 26 6 21 год
139 79 1406,3 1658, 9 декабря 3065 13 апреля 16 7 27 8 21 год
140 77 1370,3 1597 25 сентября 2968 6 января 20 8 28 7 14
141 72 1280,1 1608 25 августа 2888, 11 октября 24 7 26 7 8
142 73 1298,1 1709 19 сентября 3007 17 ноя 21 год 7 26 9 10
143 72 1280,1 1720 18 августа 3000 октября 2005 г. 19 10 27 8 8
144 71 1262,1 1749 29 июля 3011, 4 сентября 22 9 20 12 8
145 71 1262,1 1832, 11 августа 3094 16 сентября 18 10 15 20 8
146 72 1280,1 1843 г. 11 июля 3123 29 августа 9 20 17 19 7
147 70 1244,0 1890 г., 2 июля 3134 28 июля 8 23 12 19 8
148 70 1244,0 1973 15 июля 3217 августа 09 8 20 12 23 7
149 71 1262,1 1984 13 июня 3246 20 июля 7 21 год 15 21 год 7
150 71 1262,1 2013 25 мая 3275 30 июня 8 23 12 15 13
151 71 1262,1 2096 6 июня 3358 13 июля 8 18 14 21 год 10
152 72 1280,1 2107 7 мая 3387 23 июня 8 10 25 15 14
153 71 1262,1 2136 16 апреля 3398 22 мая 9 10 24 8 20
154 71 1262,1 2237 10 мая 3499 16 июня 7 8 25 8 23
155 73 1298,1 2212 18 марта 3510 17 мая 9 8 28 8 20
156 81 год 1442,4 2060, ноябрь 2008 г. 3503 апреля 2005 г. 20 8 27 6 20
157 73 1298,1 2306 марта 01 3604 27 апреля 11 6 26 8 22
158 81 год 1442,4 2154 21 октября 3597 17 марта 20 7 28 8 18
159 73 1298,1 2147 сентябрь 09 3445, ноябрь 07 23 8 26 7 9
160 72 1280,1 2248 октября 2003 г. 3528 19 ноя 21 год 7 25 8 11
161 73 1298,1 2259, 2 сентября 3557 31 октября 20 9 27 8 9
162 71 1262,1 2288 12 августа 3550 19 сентября 19 12 24 9 7
163 70 1244,0 2371 27 августа 3615 20 сентября 21 год 8 13 20 8
164 71 1262,1 2400 августа 2005 г. 3662 11 сентября 10 18 18 18 7
165 71 1262,1 2411 06 июля 3673 11 августа 9 22 14 19 7
166 70 1244,0 2494 18 июля 3738 13 августа 10 19 11 22 8
167 71 1262,1 2541 09 июля 3803 16 августа 7 20 15 21 год 8
168 71 1262,1 2552 08 июня 3814 15 июля 8 22 13 18 10
169 70 1244,0 2635 22 июня 3879 17 июля 8 19 13 13 17
170 71 1262,1 2664 1 июня 3926 июл 09 7 11 24 19 10
171 71 1262,1 2675 1 мая 3937 июн 07 8 10 26 8 19
172 70 1244,0 2758 15 мая 4002 июн 08 8 9 23 8 22
173 72 1280,1 2787 24 апреля 4067 11 июня 8 7 27 9 21 год
174 79 1406,3 2635 16 декабря 4042 18 апреля 18 8 27 7 19
175 74 1316,2 2791 11 февраля 4107 20 апреля 14 7 25 7 21 год
176 79 1406,3 2747, 9 декабря 4154 11 апреля 18 6 28 8 19
177 73 1298,1 2704 октября 2005 г. 4002 декабря 2003 г. 21 год 8 28 6 10
178 70 1244,0 2769 Октябрь 07 4013 1 ноября 22 7 24 8 9
179 73 1298,1 2816, 27 сентября 4114 26 ноября 20 8 27 8 10
180 71 1262,1 2827 28 августа 4089 октября 2003 г. 19 11 26 8 7
181 69 1226,0 2892 29 августа 4118 13 сентября 22 8 15 17 7
182 70 1244,0 2957 31 августа 4201 26 сентября 14 14 15 20 7
183 70 1244,0 2968 30 июля 4212 26 августа 8 21 год 16 18 7

Смотрите также

Ссылки