Список селитровых работ в Тарапаке и Антофагасте - List of saltpeter works in Tarapacá and Antofagasta

Использование нитратина или чилийской селитры, когда-то являвшихся важным источником нитратов для удобрений и других химических применений, включая порох и фейерверки.

Начало экспорта нитратов в Европу и США в 1830-х годах стало самой важной вехой в истории нитратной промышленности и имело последствия для экономики трех стран, разделяющих пустыню Атакама : Чили, Перу и Боливии.

Антофагаста была основана в 1868 году, в октябре 1869 года началась добыча нитратов в Oficina Salar del Carmen, первом заводе по производству нитратов. В 1871 году была открыта нитратная железная дорога, идущая от Икике до Ла-Нории в Перу. В 1873 году правительство Перу учредило Nitrate Trust (государственная монополия), который контролировался из Тарапаки до 1879–1883 ​​годов « Тихоокеанской войны ». Это политическое событие было основано на буме новых "Oficinas salitreras" ("Селитрные заводы") по разработке карьеров нитратина для извлечения нитратов.

После Первой мировой войны промышленность была вытеснена фиксацией азота из воздуха в качестве основного источника азота.

Это список селитровых работ в регионах Тарапака и Антофагаста. Информация о Селитре на этой странице собрана из данных, предоставленных Национальным агентством геопространственной разведки , Country Files (GNS) . Уникальный идентификатор функции ( UFI ) - это номер, который однозначно идентифицирует функцию Geoname. Тот же UFI означает ту же функцию.

Карта селитровых заводов 1890 года в Тарапаке
Список работ селитры в Тарапака и Антофагаста
Официна Широта Долгота UFI
Тринидад -19,550751 -70.085782 -894178
Paccha -19,565059 -70.023938 -894115
Джазпампа -19,572428 -70.023959 -894089
Сан-Антонио-де-Запига -19,617482 -69,978589 -894147
АрагонАрагон -19,625763 -69.959791 -894032
Enriqueta -19,651981 -69,961225 -894076
Сакраменто -19.658865 -69,960986 -894143
Каролина -19,666667 -70,05 -894055
Сан-Патрисио -19.671302 -69.949181 -894156
Лос-Посос -19.673801 -69,983738 -894102
Калифорния -19,676873 -70.049429 -894048
Долорес -19.677805 -69.945837 -879800
Виктория -19.694192 -70.011317 -894184
СоюзUnión -19.70017 -69,953725 -894179
Сал деи Обиспо -19,701493 -69.970242 -894165
Санта Рита -19,701493 -69.970242 -894165
КаминаКамина -19,705671 -69,917204 -894050
Порвенир -19,714015 -69,931426 -894129
ЛимонЛимон -19,7 -69.966667 -894099
Анжела ВьехаАнхела Вьеха -19,741527 -69,908196 -894029
Чинквикирей -19.744675 -69.940149 -894060
La Patria -19,755316 -69,935761 -894092
Агуада -19.774055 -69,908088 -894021
Астурия -19,787698 -69,897289 -894035
Амелия -19,837628 -69,861603 -894026
Аврора -19,845979 -69,856975 -894037
Мерседес -19,855886 -69.859302 -894109
Josefina -19,872306 -69,82562 -894090
Прогресо -19,872555 -69,835088 -894131
Агуа Санта -19,881435 -69.876308 -894022
Барселона -19,888829 -69,791632 -873177
Славия -19,891475 -69,852938 -894174
Primitiva -19,918645 -69.804353 -894130
Лас-Трес-МариасЛас-Трес-Мариас -19,942453 -69,813213 -894094
ВальпараисоВальпараисо -19,952048 -69,830192 -894181
Сан Хорхе -19,958356 -69,813581 -894151
Санта-Роса-де-Уара -20,000584 -69,781812 -901160
Констанция -20,010831 -69.775747 -894065
РамиресРамирес -20.050269 -69.743608 -894135
Сантьяго -20.051856 -69.768544 -894166
Мапочо -20.083333 -69,75 -894104
Сан-Донато -20,108486 -69,74967 -894148
Pena GrandeПенья Гранде -20.116667 -69,783333 -894121
Бакедано -20,134625 -69.755307 -894042
Сан - Хосе -20,16164 -69.777209 -900430
Пена Чика, ОфицинаПенья Чика, Офис -20,166667 -69,833333 -895706
Керима -20,177153 -69,78238 -885584
Пена ЧикаПенья Чика -20.180779 -69.801984 -894120
Хамберстон (бывшая Ла Пальма) -20.208047 -69.795423 -884741
Санта-Лаура -20.211143 -69,812979 -901026
Небраска -20,2 -69,85 -893375
Кала-Кала -20,227976 -69.799378 -874636
Buen Retiro -20,233333 -69,816667 -894047
Кармен Бахо -20,273339 -69.789996 -894054
Сан-Андрес -20,283333 -69,783333 -894145
Сан-Мануэль -20,287568 -69.772137 -894153
Серена -20.296056 -69.775357 -894172
Сан-Эстебан -20,316667 -69,75 -894150
Сара -20,325079 -69.753255 -894168
Лас Карпас -20,333333 -70.016667 -887732
Ла Тирана -20,335518 -69.656707 -888534
Папосо -20,35 -69,866667 -894118
Лимена -20,366667 -69,9 -894098
Чолита -20,373378 -69,878587 -894061
Севастополь -20,383333 -69,916667 -894171
КондорCóndor -20,392843 -70.011505 -894064
Сан-Энрике -20,407103 -69,84198 -894149
Вига -20,414768 -69,893692 -894187
Сакраменто -20,416667 -69,833333 -894142
Сан-Педро -20,416667 -69,9 -894157
Сан Антонио -20,416667 -69,9 -900125
АдриатикоАдриатико -20,4 -69,933333 -894020
Сан-Энрике -20,4 -69,866667 -900257
Виктория -20,433333 -69,05 -894185
Аргентина -20,435847 -69,864649 -872551
Пиринео -20,449232 -70,031223 -894126
Санта Елена -20,45 -69,783333 -894161
Providencia -20,453338 -69,993508 -894133
Сан-Пабло -20,457292 -69,848845 -894155
Понте Ведра -20,460112 -69,902208 -894128
Диана -20,466667 -69.766667 -894070
Санта Ана -20,47645 -69,905884 -894159
Глория Виктория -20,477913 -69,953576 -894084
CorunaКорунья -20,483333 -69,883333 -894067
ВоскресениеResurrección -20,483333 -70 -894137
Сан-Лоренцо -20,483333 -69.966667 -894152
Вирджиния -20,483333 -69,8 -894188
Фелиса -20,5 -69,9 -894080
Сан Ремихо -20,5 -69,9 -894158
Санта ЛючияСанта-Люсия -20,525699 -69.959426 -894164
Анита Пинтадос -20,548496 -69.750143 -894030
Комары -20,554971 -69.722058 -893068
Глория -20,574362 -69,993051 -894083
Мена Вилана -20,596196 -69,702188 -894112
Aurrera -20,642482 -69.630034 -894038
Пан де АзукарПан де Асукар -20,694895 -69.734185 -894117
Diez de Septiembre -20,696103 -69,701583 -894071
Виктория -20,716667 -69,683333 -894186
Брач -20,733333 -69,7 -904339
Виктория -20,733333 -69,7 -904339
Виктория -20,740547 -69.659977 -894183
Alianza -20,766667 -69,7 -871794
Посо Гранха -20,819409 -69.540906 -897214
Беллависта -20,82276 -69.720449 -894043
Буэнавентура -20,835575 -69,717824 -874162
Славония -20,85 -69,733333 -894078
Ла Гранха -20,902554 -69,619369 -886390
Ирис -20,91 · 1023 -69,632315 -894088
Лагунас Норте -20,968118 -69,67982 -893853
Лагунас -20,982377 -69.672023 -876096
Lagunas Sur -20,999419 -69.666116 -886469
Андрес -21,858587 -69,563535 -894146
Санта-Фе -21,86256 -69,565618 -894162
Joya -21,885144 -69,434945 -894091
Иберия -21,942359 -69,594399 -894087
Грутас -21,966667 -69,616667 -894086
Просперидад -21,975523 -69.607833 -894132
Рика Авентура -21,985481 -69.60945 -894138
Компания Esperanza Nitrate -22.016667 -69,633333 -874154
Буэна Эсперанса -22.022513 -69.626972 -894046
Empresa -22,038651 -69,621618 -894075
Перегрино -22,066667 -69,6 -894122
Токо -22.070638 -69,613741 -894176
Санта-Изабель -22.083333 -69,6 -894163
Санта Ана -22.116667 -69,583333 -894160
Мария ЕленаМария Елена -22,344486 -69.661775 -894107
Койя (позже Мария Елена ) -22,416667 -69,633333 -894069
Вергара -22,466667 -69,633333 -894182
Педро де Вальдивия -22,597292 -69.667393 -894119
Los Dones -22,71236 -69.775475 -890182
Лина -22,823529 -69,312331 -894100
Хигинио Асторека -22,872456 -69,818544 -894025
Аконкагуа -22,950104 -69,372866 -871203
Ангамос -22.977802 -69,463233 -894028
КонсепсьонКонсепсьон -22,983333 -69,383333 -894063
КурикоКурико -22,989206 -69,391872 -878180
Филомена -23,007874 -69.408899 -894081
Мария -23.033501 -69,456395 -894106
МарияМария -23,034766 -69,455049 -894105
Луизис -23,038865 -69,518268 -894103
Персеверансия -23,049155 -69.397168 -894123
Сесилия -23,05 -69,516667 -875984
Анита Антофагаста -23,059285 -69.499304 -894031
Ausonia -23,068968 -69,542286 -894039
Араукана -23.085246 -69,450338 -894033
Пинто -23.086443 -69,510422 -894125
Артуро Прат -23.100142 -69,505954 -894034
Кармела -23.104632 -69,564754 -894052
Эдвардс -23.120286 -69,544241 -894074
Осса -23.130208 -69,584115 -894114
Эрсилла -23.134143 -69.875888 -894077
Чакабуко -23.146229 -69,617448 -876218
Селия -23,148974 -69.667476 -894059
Аурелия -23,15 -69,616667 -894036
Карлос Конделл -23,157893 -69.679395 -894051
Ластения -23.166667 -69,6 -894093
Пуэльма -23.184007 -69.662477 -894134
Сардженто Альдеа -23.200132 -69.686464 -894169
Бланка Энкалада -23.210429 -69.618437 -894044
Лаутаро -23,519651 -69,343335 -894096
Сан Антонио -23,519651 -69,343335 -894096
Домейко -23,783333 -69,35 -894072
Савона -23,785888 -69.406553 -894170
Писсис -23,8 -69.366667 -894127
Кокрейн -23,823816 -69.288788 -894062
Кастилия -23,899985 -69,838636 -894056
Американа -23,953655 -69.772849 -894027
Пампа Рика -24.050691 -69,9351 -894116
Ориенте -24,055048 -69.790865 -894113
Югославия -24,056345 -69.829087 -894190
Пепита -24.076474 -69,865386 -894068
Евгения -24,133333 -69,9 -882460
Аванзада -24,137808 -69.743245 -894040
Петронила -24,15 -69,85 -896003
Эсмеральда -24,156086 -69,885505 -894079
Евгения -24.175166 -69.869258 -887038
Сантьяго -24,179758 -69,917254 -894167
Мария ТерезаМария Тереза -24.20824 -69,855852 -894108
Renacimiento -24,224715 -69.803595 -894136
Сан Грегорио -24,224715 -69.803595 -894136
Bonasort -24,226065 -69.894478 -894045
Сан-МартинСан-Мартин -24,264648 -69,826443 -894154
ВальпараисоВальпараисо -24,264648 -69,826443 -894154
Росарио -24,313322 -69.970278 -894140
Dominador -24,366667 -69,516667 -894073
Salinitas -25,04149 -69,946783 -894144
Хосе Антонио Морено -25.058774 -69.880203 -894111
Южная Америка -25.119174 -69.661046 -894175
Чили -25,15 -69,9 -876923
Алемания -25.155954 -69,907162 -894024
Атакама -25.201029 -69,842443 -872737
CaupolicanCaupolicán -25,2 -69.716667 -894058
Санта-Луиза -25,232142 -70.134263 -882494
Росарио -25,240858 -69.789199 -894139
Portezuelo -25,295212 -70.097356 -897026
Ballena -25,305827 -69.684102 -894041
Флор де Чили -25,316667 -69,8 -894082
Лилита -25,323511 -69,66812 -894097
Эсперанса -25,333333 -69,733333 -882317
СоюзUnión -25,340371 -69.79449 -894180
Триколор -25,356213 -69,886314 -894177
Los Amigos -25,443238 -69,929322 -894101
Мирафлорес -25,444734 -69,822048 -894110
РеспубликаRepública -25,467907 -69.801817 -894173
СеверинСеверин -25,467907 -69.801817 -894173
Каталина дель Сур -25,494402 -69.783583 -894057
Некоторые работы можно найти на картах.
19 ° ю.ш.-20 ° ю.ш . : Писагуа, Кебрада-де-Камаронес, Калета Хунин, оф. Джазпампа, оф. Вьеха































20 ° ю.ш.-21 ° ю.ш . : Икике, Уара, Посо Альмонте)




















































































21 ° S-22 ° S : Рио-Лоа, Кильлагуа
22 ° ю.ш.-23 ° ю.ш . : Токопилья, Пунта-Орнос, Оф. Мария Елена, Рио Лоа
23 ° ю.ш.-24 ° ю.ш . : Антофагаста-Коста
23 ° ю.ш.-24 ° ю.ш . : Антофагаста внутренняя, Токонао, Пайне, Тиломонте, Салар-де-Атакама (sf19-15)






24 ° ю.ш.-25 ° ю.ш . : Пунта-Амарилла, хаста-рада-де-Папосо









25 ° ю.ш.-26 ° ю.ш . : Талталь, Чаньяраль, Национальный парк Пан-де-Асукар (sg19-05)
25 ° S-26 ° S : Талталь, Офис Чили

Смотрите также

использованная литература

внешние ссылки