Индекс свободы человека - Human Freedom Index

Индекс свободы человека

Индекс свободы человека - это годовой отчет, опубликованный совместно Институтом Катона и Институтом Фрейзера, в котором используются 76 показателей, которые считаются репрезентативными для личной и экономической свободы. Издание 2020 года охватывало 162 страны.

Рейтинг свободы человека 2020

Страна Свобода человека (Оценка) Свобода человека (ранг) Личная свобода (Оценка) Личная свобода (ранг) Экономическая свобода (оценка) Экономическая свобода (ранг)
 Эль Сальвадор 8,87 1 9.21 5 8,53 3
 Новая Зеландия 8,82 2 9.20 7 8,43 4
  Швейцария 8,74 3 8,53 32 8,94 1
 Гонконг 8,73 4 9,35 2 8.10 11
 Дания 8,68 5 9,12 10 8,23 5
 Австралия 8,64 6 9.10 13 8,17 9
 Канада 8,62 7 9,11 12 8,13 10
 Ирландия 8,54 8 9,12 10 7,96 14
 Эстония 8,52 9 9,46 1 7,58 46
 Швеция 8,52 9 9,19 8 7,85 21 год
 Германия 8,49 11 9.21 5 7,76 29
 Финляндия 8,49 11 9.10 13 7,88 20
 Япония 8,49 11 9,22 4 7,75 31 год
 Люксембург 8,48 14 9,14 9 7,82 24
 Нидерланды 8,45 15 9,29 3 7,60 43 год
 Норвегия 8,45 15 9.09 15 7,80 26 год
 Австрия 8,44 17 8,66 29 8,22 6
 Соединенные Штаты 8,44 17 8,79 21 год 8,08 13
 Великобритания 8,42 19 8,90 19 7,94 16
 Тайвань 8,39 20 9.06 16 7,71 34
 Исландия 8,37 21 год 8,64 30 8.10 11
 Литва 8,34 22 8,78 22 7,89 19
 Латвия 8,33 23 8,72 25 7,94 16
 Мальта 8,29 24 8,76 24 7,81 25
 Республика Чехия 8,28 25 8,99 17 7,56 49
 Бельгия 8,27 26 год 8,94 18 7,60 43 год
 Португалия 8,27 26 год 8,85 20 7,69 36
 Южная Корея 8.21 28 год 7,77 53 8,65 2
 Сингапур 8.20 29 8,67 28 год 7,73 33
 Испания 8,18 30 8,40 34 7,96 14
 Чили 8,12 31 год 8,72 25 7,51 51
 Италия 8.09 32 8,34 36 7,83 23
 Румыния 8,05 33 8,25 39 7,84 22
 Кипр 8,05 33 8,70 27 7,40 58
 Франция 8,05 33 8,77 23 7,33 62
 Словения 7,95 36 8,26 38 7,63 38
 Словакия 7,93 37 8,11 41 год 7,74 32
 Болгария 7,92 38 8,59 31 год 7,25 66
 Уругвай 7,92 38 8,47 33 7,36 61
 Хорватия 7,87 40 7,93 46 7,80 26 год
 Панама 7,87 40 7,56 58 8,18 8
 Грузия 7,84 42 8,05 43 год 7,62 39
 Коста-Рика 7,81 43 год 7,81 49 7,80 26 год
 Албания 7,75 44 год 8.09 42 7,41 56
 Кабо-Верде 7,72 45 7,82 47 7,62 39
 Багамы 7,72 45 8,39 35 год 7,04 77
 Польша 7,69 47 7,45 61 7,92 18
 Армения 7,68 48 7,60 57 год 7,76 29
 Перу 7,61 49 7,79 50 7,43 54
 Монголия 7,61 49 7,78 51 7,44 53
 Венгрия 7,55 51 6,89 88 8.21 7
 Маврикий 7,46 52 7,97 45 6,94 80
 Черногория 7,44 53 7,19 74 7,69 36
 Ямайка 7,44 53 7,26 71 7,62 39
 Израиль 7,40 55 7,65 55 7,15 71
 Северная Македония 7,38 56 8,04 44 год 6,71 92
 Греция 7,37 57 год 7,16 76 7,58 46
 Доминиканская Республика 7,35 58 7.10 78 7,60 43 год
 Ботсвана 7,34 59 7,18 75 7,49 52
 Сейшельские острова 7,34 59 7,62 56 7,05 74
 Сербия 7,34 59 7,78 51 6,90 82
 Босния и Герцеговина 7.31 62 8,24 40 6,37 112
 Суринам 7.21 63 6,71 95 7,70 35 год
 Гватемала 7,19 64 7,14 77 7,23 67
 Парагвай 7,18 65 7,37 65 6,99 78
 Молдова 7,14 66 7,82 47 6,46 110
 Эквадор 7,13 67 7.00 84 7,26 65
 Тринидад и Тобаго 7,07 68 7,41 63 6,73 90
 Южная Африка 7,07 68 6,74 94 7,39 59
 Индонезия 7,05 70 8,32 37 5,78 144
 Аргентина 7,05 70 7.10 78 6,99 78
 Кыргызстан 7,04 72 7,43 62 6,65 96
 Гана 7,03 73 6,64 97 7,41 56
 Гайана 7.00 74 7.31 70 6,68 95
 Барбадос 6,99 75 7,76 54 6,22 122
 Казахстан 6,99 75 6,85 90 7,12 73
 Фиджи 6,98 77 7,46 60 6.50 108
 Руанда 6,97 78 6.54 102 7,39 59
 Гондурас 6,94 79 6,59 98 7,28 63
 Белиз 6,92 80 7,23 73 6,60 101
 Намибия 6,92 80 7,32 69 6.52 107
 Иордания 6,92 80 6.21 113 7,62 39
 Филиппины 6,90 83 6,37 109 7,43 54
 Малайзия 6,90 83 6.21 113 7,58 46
 Восточный Тимор 6,89 85 7,48 59 6,29 117
 Мексика 6,85 86 6,49 105 7.21 68
 Колумбия 6,85 86 6,98 86 6,71 92
 Бразилия 6,83 88 7.10 78 6,56 105
 Камбоджа 6,83 88 6,38 108 7,28 63
 Бенин 6,81 90 7,41 63 6.20 125
 Боливия 6,78 91 7,26 71 6.30 116
   Непал 6,76 92 7,03 83 6,48 109
 Кения 6,75 93 6,66 96 6,84 86
 Папуа - Новая Гвинея 6,72 94 7,05 81 год 6,39 111
 Шри-Ланка 6,72 94 6,56 99 6,88 83
 Замбия 6,71 96 6,23 112 7,19 69
 Ливан 6,70 97 6.52 103 6,88 83
 Гаити 6,68 98 6,78 93 6.58 104
 Беларусь 6,67 99 6,99 85 6,35 114
 Сенегал 6,66 100 7,05 81 год 6,27 119
 Мозамбик 6,64 101 7,34 67 5,94 134
 Лесото 6,60 102 6.55 100 6,65 96
 Буркина-Фасо 6,60 102 7,34 67 5,85 139
 Уганда 6.58 104 5,60 133 7,55 50
 Малави 6.57 105 7,35 66 5,79 143
 Мадагаскар 6.54 106 6,88 89 6.20 125
 Никарагуа 6.54 106 6.02 120 7,05 74
 Бутан 6.52 108 6,41 107 6,63 98
 Кот-д'Ивуар 6.51 109 6,93 87 6.09 128
 Украина 6,45 110 6,83 92 6.06 131
 Индия 6,43 111 6.30 110 6,56 105
 Либерия 6,40 112 6.51 104 6,28 118
 Кувейт 6,39 113 6,18 117 6,60 101
 Таиланд 6,37 114 5,98 124 6,75 88
 Россия 6,31 115 5,88 128 6,74 89
 Азербайджан 6,29 116 6.21 113 6,37 112
 Танзания 6,28 117 5,82 130 6,73 90
 Марокко 6,28 117 5,86 129 6,70 94
 Гамбия 6,27 119 5,40 139 7,14 72
 Турция 6,27 119 5,92 125 6,62 99
 Вьетнам 6,25 121 6.30 110 6.20 125
 Сьерра-Леоне 6.21 122 6.55 100 5,87 137
 Бахрейн 6,18 123 5,19 147 7,16 70
 Объединенные Арабские Эмираты 6,17 124 5,28 142 7,05 74
 Лаос 6,16 125 5,70 132 6,62 99
 Гвинея-Бисау 6,15 126 6,84 91 5,46 150
 Габон 6,14 127 6,42 106 5,86 138
 Идти 6,13 128 6.01 121 6,25 121
 Китай 6,07 129 5,92 125 6.21 124
 Катар 6,07 129 5,26 143 6,88 83
 Нигерия 6,05 131 5,16 149 6,93 81 год
 Тунис 6,04 132 6.00 122 6,07 129
 Оман 6,03 133 5,26 143 6,79 87
 Эсватини 6.02 134 5,76 131 6,27 119
 Бруней 6.01 135 5,41 138 6,60 101
 Нигер 5,97 136 6.09 118 5,85 139
 Мали 5,92 137 5,90 127 5,93 136
 Таджикистан 5,77 138 5,49 134 6,05 132
 Бангладеш 5,67 139 5.30 141 6,04 133
 Пакистан 5,64 140 5.21 146 6,07 129
 Чад 5,59 141 5,47 135 5,71 145
 Зимбабве 5,59 141 6.06 119 5,12 155
 Республика Конго 5,51 143 5,99 123 5,03 156
 Ангола 5,48 144 6.21 113 4,75 159
 Камерун 5,46 145 5,07 151 5,85 139
 Гвинея 5,45 146 5,32 140 5,57 148
 Мьянма 5,45 146 5,08 150 5,81 142
 Бурунди 5,42 148 4,90 153 5,94 134
 Эфиопия 5,40 149 5,18 148 5,61 146
 Мавритания 5,39 150 4,56 155 6,22 122
 Демократическая Республика Конго 5,29 151 5,42 136 5,15 154
 Саудовская Аравия 5,29 151 4,26 156 6,31 115
 Центрально-Африканская Республика 5,25 153 5,22 145 5,27 153
 Алжир 5.20 154 5,42 136 4,97 157
 Ирак 4,90 155 4,18 158 5,61 146
 Ливия 4.83 156 4,93 152 4,72 160
 Египет 4,67 157 3,95 159 5,38 152
 Иран 4,53 158 4,26 156 4,80 158
 Йемен 4,17 159 2,83 161 5,51 149
 Венесуэла 4,08 160 4.81 154 3,34 162
 Судан 4.01 161 3,81 160 4,21 161
 Сирия 3,97 162 2,49 162 5,45 151

Внешние ссылки

  • Индекс свободы человека 2020 (PDF) . Институт Катона и Институт Фрейзера. Архивировано из оригинального (PDF) на 2021-07-06.