Беговые лыжи на зимних Олимпийских играх 2006 года. Мужчины. 15 км классическим стилем. Cross-country skiing at the 2006 Winter Olympics – Men's 15 kilometre classical

Мужчины. 15 км классическим стилем
на ХХ зимних Олимпийских играх
Беговые лыжи pictogram.svg
Место проведения Pragelato
Даты 17 февраля
Конкуренты 99   из 46 стран
Время победы 38: 01.3
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Андрус Веерпалу
  Эстония
2 место, серебряный призер (-а) Лукаш Бауэр
  Чехия
3 место, бронзовый призер (а) Тобиас Ангерер
  Германия
←  2002
2010  →

Мужской 15 км классическим беговые лыжи конкуренции на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине , Италия , состоялось 17 февраля в Прагелато .

Каждый лыжник стартовал с интервалом в полминуты, пройдя всю 15-километровую трассу. Пьетро Пиллер Коттрер был чемпионом мира 2005 года, хотя делал это вольным стилем. Действующим олимпийским чемпионом стал эстонец Андрус Веерпалу , победивший в Солт-Лейк-Сити . В этом соревновании было три этапа Кубка мира: немец Тобиас Ангерер выиграл первое в ноябре, Василий Рочев из России выиграл в Эстонии в январе, а Йенс Арне Свартедаль выиграл в Давосе за полторы недели до игр. Однако ни один из победителей Кубка мира в Турине не выиграл золото, так как действующий чемпион Веерпалу вовремя достиг максимума и выиграл 14 секунд.

Полученные результаты

Мартин Таубер , австрийский лыжник, первоначально занял 8-е место, но был дисквалифицирован после того, как МОК объявил его навсегда непригодным для нарушений, связанных с допингом.

Гонка началась в 10:00.

Классифицировать Нагрудник Имя Страна Время Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 89 Андрус Веерпалу   Эстония 38: 01.3 -
2 место, серебряный призер (-а) 93 Лукаш Бауэр   Чехия 38: 15.8 +14,5
3 место, бронзовый призер (а) 99 Тобиас Ангерер   Германия 38: 20,5 +19,2
4 91 Василий Рочев   Россия 38: 24,4 +23,1
5 79 Яак Мэй   Эстония 38: 35.2 +33,9
6 74 Йохан Олссон   Швеция 38: 38,8 +37,5
7 85 Андреас Шлюттер   Германия 38: 44,7 +43,4
8 88 Сергей Новиков   Россия 39: 15,0 +1: 13,7
9 84 Сами Яухоярви   Финляндия 39: 15.3 +1: 14,0
10 92 Андерс Сёдергрен   Швеция 39: 17.1 +1: 15,8
11 95 Рене Зоммерфельдт   Германия 39: 17.2 +1: 15,9
12 80 Фульвио Вальбуса   Италия 39: 18,8 +1: 17,5
13 94 Матиас Фредрикссон   Швеция 39: 19.1 +1: 17,8
14 98 Винсент Виттоз   Франция 39: 27,3 +1: 26,0
15 49 Александр Ласуткин   Беларусь 39: 35,3 +1: 34,0
16 96 Frode Estil   Норвегия 39: 39,6 +1: 38,3
17 65 Роман Лейбюк   Украина 39: 48,1 +1: 46,8
18 87 Александр Русселе   Франция 39: 48,4 +1: 47,1
19 69 Матс Ларссон   Швеция 39: 51,7 +1: 50,4
20 76 Андерс Окланд   Норвегия 39: 53,6 +1: 52,3
21 год 73 Крис Фриман   Соединенные Штаты 39: 57,4 +1: 56,1
22 77 Иван Бабиков   Россия 39: 59,5 +1: 58,2
23 71 Жан-Марк Гайяр   Франция 40: 09.2 +2: 07.9
24 78 Кристоф Перрилла   Франция 40: 12,0 +2: 10,7
25 54 Януш Кренжелок   Польша 40: 24,5 +2: 23,2
26 64 Иван Баторий   Словакия 40: 26,1 +2: 24,8
27 81 год Одд-Бьёрн Хьельмесет   Норвегия 40: 31,3 +2: 30,0
28 82 Мартин Байчичак   Словакия 40: 35,6 +2: 34,3
29 63 Кристиан Стеблер   Швейцария 40: 38,6 +2: 37,3
30 48 Дмитрий Еременко   Казахстан 40: 42,8 +2: 41,5
31 год 61 Джордж Грей   Канада 40: 43,9 +2: 42,6
32 72 Теро Симиля   Финляндия 40: 44,5 +2: 43,2
33 83 Фабио Сантус   Италия 40: 47.0 +2: 45,7
34 46 Иван Артеев   Россия 40: 49,1 +2: 47,8
35 год 55 Каспар Кокк   Эстония 40: 51,7 +2: 50,4
36 67 Максим Однодворцев   Казахстан 40: 53,2 +2: 51,9
37 52 Андрей Головко   Казахстан 40: 58,0 +2: 56,7
38 86 Валерио Чекки   Италия 41: 01,5 +3: 00.2
39 21 год Алексей Полтаранин   Казахстан 41: 09,7 +3: 08,4
40 68 Кристиан Саракко   Италия 41: 12.0 +3: 10,7
41 год 53 Нобу Нарусэ   Япония 41: 22,0 +3: 20,7
42 70 Кацухито Эбисава   Япония 41: 25,8 +3: 24,5
43 год 75 Франц Геринг   Германия 41: 29,9 +3: 28,6
44 97 Йенс Арне Свартедал   Норвегия 41: 32,4 +3: 31,1
45 60 Приит Наруск   Эстония 41: 35,8 +3: 34,5
46 66 Диего Руис   Испания 41: 37,9 +3: 36,6
47 41 год Девон Кершоу   Канада 41: 42,7 +3: 41,4
48 62 Олли Отонен   Финляндия 41: 47.4 +3: 46,1
49 36 Ся Ван   Китай 41: 48,0 +3: 46,7
50 47 Ларс Флора   Соединенные Штаты 41: 53.1 +3: 51,8
51 59 Эндрю Джонсон   Соединенные Штаты 41: 53,9 +3: 52,6
52 51 Джастин Фриман   Соединенные Штаты 42: 00.9 +3: 59,6
53 42 Дрю Голдсэк   Канада 42: 09.3 +4: 08,0
54 39 Лаури Пюйконен   Финляндия 42: 10,4 +4: 09.1
55 27 Сабахаттин Оглаго   индюк 42: 18,9 +4: 17,6
56 32 Владимир Ольщанский   Украина 42: 39,6 +4: 38,3
57 58 Дэн Ройкрофт   Канада 42: 39,7 +4: 38,4
58 57 Петр Михл   Чехия 42: 54,0 +4: 52,7
59 45 Йоже Меле   Словения 42: 56,9 +4: 55,6
60 50 Виталий Марцыв   Украина 42: 57,4 +4: 56,1
61 40 Жолт Антал   Румыния 43: 10,0 +5: 08,7
62 43 год Ли Гелианг   Китай 43: 14,7 +5: 13,4
63 37 Александр Батюк   Украина 43: 17,4 +5: 16,1
64 38 Тиан Е   Китай 43: 32.2 +5: 30,9
65 56 Висенте Виларрубла   Испания 43: 47.2 +5: 45,9
66 33 Денис Клобучар   Хорватия 43: 55,4 +5: 54,1
67 20 Иван Баряков   Болгария 44: 06,3 +6: 05.0
68 24 Валтс Эйдукс   Латвия 44: 12,0 +6: 10,7
69 28 Ван Сунтао   Китай 44: 12,2 +6: 10,9
70 23 Дамир Юрчевич   Хорватия 44: 20,8 +6: 19,5
71 25 Франсеск Сули   Андорра 44: 42,6 +6: 41,3
72 26 Михай Галичану   Румыния 44: 52,0 +6: 50,7
73 44 Михал Малак   Словакия 44: 52,9 +6: 51,6
74 29 Мухаммет Кызыларслан   индюк 45: 06,8 +7: 05,5
75 22 Интарс Спалвинс   Латвия 45: 13,4 +7: 12.1
76 18 Золтан Тагчерер   Венгрия 45: 20,3 +7: 19,0
77 17 Олег Андреев   Латвия 45: 44,2 +7: 42.9
78 31 год Чхве Им Хеон   Южная Корея 46: 21,7 +8: 20,4
79 34 Пак Бён Чжу   Южная Корея 46: 38,9 +8: 37,6
80 30 Юнг Ы-мён   Южная Корея 46: 40,8 +8: 39,5
81 год 19 Ален Абрамович   Хорватия 46: 52.1 +8: 50,8
82 14 Эдмонд Хачатрян   Армения 47: 37,8 +9: 36,5
83 11 Робель Теклемариам   Эфиопия 47: 53,8 +9: 52,5
84 13 Дарко Дамьяновски   Македония 48: 33,7 +10: 32,4
85 1 Хаш Эрдене Хурелбаатар   Монголия 48: 47.2 +10: 45,9
86 16 Мартин Бьянки   Аргентина 49: 08.0 +11: 06,7
87 9 Рори Морриш   Ирландия 50: 28,1 +12: 26,8
88 10 Оганес Саркисян   Армения 50: 45,7 +12: 44,4
89 15 Боян Самардия   Босния и Герцеговина 51: 28,8 +13: 27,5
90 8 Моджтаба Мирхашеми   Иран 52: 27,0 +14: 25,7
91 7 Филипп Кимели Бойт   Кения 53: 32,4 +15: 31,1
92 5 Хелио Фрейтас   Бразилия 54: 06,8 +16: 05,5
93 4 Дэнни Сильва   Португалия 54: 34,1 +16: 32,8
94 6 Дачирский шерпа   Непал 56: 47.1 +18: 45,8
95 2 Артуро Кинч   Коста-Рика 1: 06: 50,3 +28: 49,0
96 3 Прават Нагваджара   Таиланд 1: 07: 15,9 +29: 14,6
12 Оливер Краас   Южная Африка DNF
35 год Алексей Новосельский   Литва DNF
DQ 90 Мартин Таубер   Австрия 38: 49,5 +48,2

Рекомендации