Беговые лыжи на зимних Олимпийских играх 1998 года. Мужчины. 10 км классическим стилем. Cross-country skiing at the 1998 Winter Olympics – Men's 10 kilometre classical

Мужчины. 10 км классическим стилем
на XVIII зимних Олимпийских играх
Беговые лыжи pictogram.svg
Место проведения Снежная арфа
Даты 12 февраля
Конкуренты 97  из 35 стран
Время победы 27: 24,5
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Бьёрн Дали  Норвегия
2 место, серебряный призер (-а) Маркус Гандлер  Австрия
3 место, бронзовый призер (-а) Мика Мюллюля  Финляндия
←  1994

Соревнования по классическим лыжным гонкам на 10 км среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, Япония, прошли 12 февраля в Snow Harp в Нодзава-Онсэн.

Каждый лыжник стартовал с интервалом в полминуты, пройдя всю 10-километровую трассу. Бьёрн Дули был чемпионом мира 1997 года. Доли также защищал олимпийского чемпиона из-за его победы на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере.

Бьёрн Дали выиграл гонку и настоял на том, чтобы церемония награждения была отложена, поскольку он ждал на финише, чтобы поприветствовать последнего спортсмена, завершившего гонку, Филипа Бойта из Кении, который был первым кенийцем, который участвовал в зимних Олимпийских играх.

Полученные результаты

Классифицировать Нагрудник Имя Страна Время Дефицит
1 место, золотой (ые) призер (а) 45 Бьёрн Дали  Норвегия 27: 24,5
2 место, серебряный призер (-а) 53 Маркус Гандлер  Австрия 27: 32,5 +8,0
3 место, бронзовый призер (-а) 39 Мика Мюллюля  Финляндия 27: 40,1 +15,6
4 47 Владимир Смирнов  Казахстан 27: 45.1 +20,6
5 43 год Томас Альсгаард  Норвегия 27: 48.1 +23,6
6 56 Яак Мэй  Эстония 27: 56.0 +31,5
7 33 Эрлинг Евне  Норвегия 27: 58,7 +34,2
8 57 год Андрус Веерпалу  Эстония 28: 00,7 +36,2
9 38 Стуре Сивертсен  Норвегия 28: 10,6 +46,1
10 46 Сильвио Фаунер  Италия 28: 15.5 +51,0
11 37 Фульвио Вальбуса  Италия 28: 17.0 +52,5
12 41 год Алоис Штадлобер  Австрия 28: 21.2 +56,7
13 67 Харри Кирвесниеми  Финляндия 28: 22,5 +58,0
14 82 Герхард Урайн  Австрия 28: 25,2 +1: 00.7
15 36 Яри ​​Исометса  Финляндия 28: 36,7 +1: 12,2
16 24 Андреас Шлюттер  Германия 28: 48,0 +1: 23,5
17 59 Бит Кох  Швейцария 28: 49,6 +1: 25,1
18 92 Сами Репо  Финляндия 28: 51,3 +1: 26,8
19 85 Хироюки Имаи  Япония 28: 51,5 +1: 51,5
20 55 Маркус Хаслер  Лихтенштейн 28: 55.2 +1: 30,7
20 54 Патрик Реми  Франция 28: 55.2 +1: 30,7
22 66 Сергей Чепиков  Россия 28: 55,9 +1: 31,4
23 30 Ахим Вальхер  Австрия 28: 58,6 +1: 34,1
24 11 Винсент Виттоз  Франция 29: 03,5 +1: 39,0
25 31 год Никлас Йонссон  Швеция 29: 04.9 +1: 40,4
26 20 Марко Альбарелло  Италия 29: 10.1 +1: 45,6
27 35 год Иоганн Мюлегг  Германия 29: 12,3 +1: 47,8
28 год 44 год Фабио Май  Италия 29: 13,8 +1: 49,3
29 28 год Масааки Кодзу  Япония 29: 23.1 +1: 58,6
30 15 Рикардас Панавас  Литва 29: 24,1 +1: 59,6
31 год 40 Алексей Прокуроров  Россия 29: 27,3 +2: 02,8
32 93 Петр Михл  Республика Чехия 29: 28,5 +2: 04,0
33 61 Хуан Хесус Гутьеррес  Испания 29: 29,0 +2: 04,5
34 71 Кацухито Эбисава  Япония 29: 30,0 +2: 05,5
35 год 64 Мартин Коукал  Республика Чехия 29: 41,8 +2: 17,3
36 49 Мицуо Хоригоме  Япония 29: 44,8 +2: 20,3
37 76 Рауль Олле  Эстония 29: 52,3 +2: 27,8
38 77 Рене Зоммерфельдт  Германия 29: 52,5 +2: 28,0
39 73 Александр Санников  Беларусь 29: 54,7 +2: 30,2
40 74 Йохен Беле  Германия 29: 55,9 +2: 31,4
41 год 69 Джон Бауэр  Соединенные Штаты 29: 58,4 +2: 33,9
42 78 Сергей Криянин  Россия 30: 03.2 +2: 38,7
43 год 81 год Патрик Уивер  Соединенные Штаты 30: 04,4 +2: 39,9
44 год 65 Владиславас Зыбайло  Литва 30: 09,9 +2: 45,4
45 25 Лукаш Бауэр  Республика Чехия 30: 11,1 +2: 46,6
46 7 Майкл Бинзер  Дания 30: 14,2 +2: 49,7
47 1 Джастин Уодсворт  Соединенные Штаты 30: 26,3 +3: 01.8
48 50 Робин Маккивер  Канада 30: 32,2 +3: 07.7
49 14 Иеремиас Виггер  Швейцария 30: 33,4 +3: 08.9
50 68 Павел Рябинин  Казахстан 30: 37,0 +3: 12,5
51 70 Крис Бланшар  Канада 30: 37,1 +3: 12,6
52 32 Lubos Buchta  Республика Чехия 30: 38,4 +3: 13,9
53 13 Пак Бён Чул  Южная Корея 30: 42,1 +3: 17,6
54 58 Хорди Рибо  Испания 30: 45,0 +3: 20,5
55 87 Николай Попович  Украина 30: 51,2 +3: 26,7
56 34 Хенрик Форсберг  Швеция 30: 55,7 +3: 31,2
57 год 12 Стефан Кунц  Лихтенштейн 30: 56,8 +3: 32,3
58 9 Эльмо ​​Кассин  Эстония 30: 57,8 +3: 33,3
59 83 Филипп Санчес  Франция 31: 03,5 +3: 39,0
60 22 Геннадий Никон  Украина 31: 07,6 +3: 43,1
60 48 Иван Баторий  Словакия 31: 07,6 +3: 43,1
62 17 Владимир Леготин  Россия 31: 10,3 +3: 45,8
63 3 Вильгельм Ашванден  Швейцария 31: 10,5 +3: 46,0
64 8 Станислав Език  Словакия 31: 11.2 +3: 46,7
65 51 Янис Херманис  Латвия 31: 12.1 +3: 47,6
66 4 Энтони Эванс  Австралия 31: 12,7 +3: 48,2
67 60 Мартин Байчичак  Словакия 31: 29,0 +4: 04,5
68 10 Андрей Невзоров  Казахстан 31: 30,4 +4: 05.9
69 16 Жолт Антал  Румыния 31: 41,0 +4: 16,5
70 19 Алексей Трегубов  Беларусь 31: 43,9 +4: 19,4
71 18 Гвидо Виссер  Канада 31: 50,8 +4: 26,3
72 29 Михайло Артюхов  Украина 31: 52,8 +4: 28,3
73 89 Николай Семеняко  Беларусь 31: 54,5 +4: 30,0
74 63 Ан Джин Су  Южная Корея 31: 55,5 +4: 31,0
75 75 Ив Билодо  Канада 31: 56,9 +4: 32,4
76 62 Януш Крезолок  Польша 32: 02,8 +4: 38,3
77 90 Юрис Германис  Латвия 32: 05,8 +4: 41,3
78 2 Маркус Нэш  Соединенные Штаты 32: 11,9 +4: 47,4
79 88 Пак Пёнджу  Южная Корея 32: 46,1 +5: 21,6
80 91 Виталий Лиличенко  Казахстан 32: 54,5 +5: 30,0
81 год 52 У Цзиньтао  Китай 32: 57,7 +5: 33,2
82 79 Альваро Хихон  Испания 33: 02.7 +5: 38,2
83 26 Робертс Раймо  Латвия 33: 09.9 +5: 45,4
84 5 Славчо Батинков  Болгария 33: 23.2 +5: 58,7
85 86 Иван Гудач  Словакия 33: 41,9 +6: 17,4
86 95 Лефтерис Фафалис  Греция 34: 13,7 +6: 49,2
87 21 год Диего Руис  Испания 34: 17,3 +6: 52,8
88 80 Пол Грей  Австралия 34: 45.1 +7: 20,6
89 96 Balazs Latrompette  Венгрия 35: 30,9 +8: 06,4
90 98 Дашзевегиин Очирсух  Монголия 39: 38,6 +12: 14,1
91 94 Джоко Динески  Македония 39: 39,3 +12: 14,8
92 97 Филип Бойт  Кения 47: 25,5 +20: 01,0
6 Антонио Рацки  Хорватия Не закончил
23 Цюй Дунхай  Китай
27 Сергей Долидович  Беларусь
72 Александр Заровный  Украина
84 Патрик Мехлер  Швейцария
42 Торгни Могрен  Швеция Не запустился

Рекомендации

Внешние ссылки