Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 года. Индивидуальная гонка среди женщин. Biathlon at the 2006 Winter Olympics – Women's individual

Женский биатлон, личное первенство
на ХХ зимних Олимпийских играх
Место проведения Cesana San Sicario
Даты 13 февраля
Конкуренты 82  из 28 стран
Время победы 49: 24,1
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Светлана Ишмуратова  Россия
2 место, серебряный призер (-а) Мартина Глагов  Германия
3 место, бронзовый призер (а) Альбина Ахатова  Россия
←  2002
2010  →

В 15 км от частных лиц женщин в биатлоне конкуренции на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине , Италия состоялась 13 февраля в Чезана Сан - Сикарио . Участники преодолели пять кругов лыжной трассы протяженностью 3,0 километра, стреляя двадцать раз, десять лежа и десять стоя. Каждый промах приводил к добавлению одной минуты ко времени катания участника.

Анна Богалий-Титовец победила на этой трассе на предолимпийских испытаниях в 2005 году, когда она финишировала со временем 50: 47.9 с одной штрафной минутой, а Андреа Хенкель была действующей чемпионкой мира и Олимпиадой. Однако компания «Хенкель» не выиграла 15-километровую гонку на Кубке мира, за исключением этих двух побед на чемпионате, а шведка Анна Карин Олофссон была лидером Кубка мира перед Играми.

Ольга Пылева изначально заняла второе место в гонке, но когда у нее положительный результат на карфедон , было установлено, что она нарушила антидопинговые правила , после чего она была дисквалифицирована.

Полученные результаты

Гонка прошла в 12:00.

Ранг Нагрудник название Страна Результат Штрафы Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 15 Светлана Ишмуратова  Россия 49: 24,1 1 (0 + 0 + 1 + 0) -
2 место, серебряный призер (-а) 32 Мартина Глагов  Германия 50: 34,9 2 (0 + 1 + 0 + 1) +1: 10,8
3 место, бронзовый призер (а) 26 Альбина Ахатова  Россия 50: 55,0 2 (1 + 0 + 0 + 1) +1: 30,9
4 10 Андреа Хенкель  Германия 51: 46.3 2 (0 + 0 + 0 + 2) +2: 22,2
5 35 год Кристина Палка  Польша 51: 50,7 0 (0 + 0 + 0 + 0) +2: 26,6
6 38 Сандрин Байи  Франция 51: 58,2 3 (1 + 1 + 0 + 1) +2: 34,1
7 13 Ольга Назарова  Беларусь 51: 59,6 2 (2 + 0 + 0 + 0) +2: 35,5
8 31 год Наталья Левченкова  Молдова 52: 11,7 2 (0 + 2 + 0 + 0) +2: 47,6
9 27 Лив Грете Пуаре  Норвегия 52: 22,0 3 (0 + 0 + 0 + 3) +2: 57,9
10 5 Мадара Лидума  Латвия 52: 27.2 4 (1 + 1 + 1 + 1) +3: 03.1
11 47 Екатерина Дафовская  Болгария 52: 45,1 3 (0 + 1 + 1 + 1) +3: 21,0
12 18 Uschi Disl  Германия 52: 49,7 5 (0 + 2 + 0 + 3) +3: 25,6
13 40 Тора Бергер  Норвегия 52: 53,4 2 (1 + 1 + 0 + 0) +3: 29,3
14 9 Елена Зубрилова  Беларусь 52: 55,6 1 (0 + 0 + 0 + 1) +3: 31,5
15 42 Анна Карин Олофссон  Швеция 52: 55,8 5 (1 + 3 + 0 + 1) +3: 31,7
16 6 Кати Вильгельм  Германия 52: 59,0 5 (0 + 0 + 3 + 2) +3: 34,9
17 12 Микела Понца  Италия 53: 01.4 2 (0 + 0 + 1 + 1) +3: 37,3
18 39 Тея Грегорин  Словения 53: 03,7 3 (0 + 2 + 0 + 1) +3: 39,6
19 24 Эва Тофалви  Румыния 53: 04,3 2 (0 + 1 + 0 + 1) +3: 40,2
20 34 Оксана Хвостенко  Украина 53: 22,5 1 (0 + 0 + 0 + 1) +3: 58,4
21 год 77 Андрея Мали  Словения 53: 46,0 1 (1 + 0 + 0 + 0) +4: 21,9
22 25 Марсела Павковчекова  Словакия 53: 52,8 3 (0 + 0 + 1 + 2) +4: 28,7
23 3 Лю Сяньин  Китай 53: 55,6 5 (1 + 3 + 0 + 1) +4: 31,5
24 8 Сильви Бекарт  Франция 53: 59,0 2 (0 + 1 + 1 + 0) +4: 34,9
25 51 Kong Yingchao  Китай 54: 03,5 3 (0 + 1 + 1 + 1) +4: 39,4
26 36 Флоренс Баверель-Роберт  Франция 54: 14.1 5 (4 + 0 + 1 + 0) +4: 50,0
27 46 Зина Кочер  Канада 54: 18,8 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 54,7
28 57 Ирина Никульчина  Болгария 54: 29,3 6 (1 + 2 + 2 + 1) +5: 05.2
29 37 Елена Петрова  Украина 54: 35,6 3 (0 + 2 + 0 + 1) +5: 11,5
30 63 Дияна Грудичек  Словения 55: 01.3 4 (0 + 1 + 1 + 2) +5: 37,2
31 год 60 Инь Цяо  Китай 55: 06.2 4 (2 + 1 + 0 + 1) +5: 42,1
32 54 Тамами Танака  Япония 55: 10,5 4 (2 + 0 + 1 + 1) +5: 46,4
33 7 Магдалена Гвиздон  Польша 55: 17,5 4 (1 + 1 + 1 + 1) +5: 53,4
34 49 Мартина Халинарова  Словакия 55: 17,7 4 (2 + 1 + 0 + 1) +5: 53,6
35 год 28 Анна Богалий  Россия 55: 18,4 5 (0 + 2 + 1 + 2) +5: 54,3
36 58 Лилия Ефремова  Украина 55: 28,0 5 (2 + 2 + 0 + 1) +6: 03.9
37 30 Канаэ Мегуро  Япония 55: 28,4 5 (0 + 3 + 1 + 1) +6: 04,3
38 76 Барбара Эртл  Италия 55: 30,0 2 (1 + 0 + 0 + 1) +6: 05.9
39 22 Тадея Бранкович  Словения 55: 38,9 6 (0 + 2 + 1 + 3) +6: 14,8
40 69 Дельфин Перетто  Франция 55: 40,5 3 (1 + 1 + 1 + 0) +6: 16,4
41 год 53 Рэйчел Стир  Соединенные Штаты 55: 48,3 3 (1 + 1 + 1 + 0) +6: 24,2
42 29 Сандра Кейт  Канада 55: 56,3 2 (1 + 0 + 0 + 1) +6: 32,2
43 год 21 год Павлина Филипова  Болгария 56: 07,7 5 (1 + 0 + 1 + 3) +6: 43,6
44 50 Екатерина Иванова  Беларусь 56: 09,7 6 (3 + 0 + 2 + 1) +6: 45,6
45 48 Катерина Голубцова  Республика Чехия 56: 17,9 4 (0 + 0 + 3 + 1) +6: 53,8
46 80 Валь Семеренко  Украина 56: 22,6 3 (0 + 1 + 1 + 1) +6: 58,5
47 67 Soňa Mihoková  Словакия 56: 29,5 5 (1 + 0 + 3 + 1) +7: 05.4
48 61 Анзела Брис  Латвия 56: 30,5 2 (0 + 0 + 0 + 2) +7: 06.4
49 19 Анна Лебедева  Казахстан 56: 46,5 4 (1 + 1 + 1 + 1) +7: 22,4
50 17 Линда Тьёром  Норвегия 56: 47,8 6 (2 + 2 + 0 + 2) +7: 23,7
51 43 год Саския Сантер  Италия 56: 52.1 6 (1 + 2 + 1 + 2) +7: 28.0
52 62 Натали Сантер  Италия 57: 08,4 6 (0 + 2 + 1 + 3) +7: 44,3
53 20 Зденка Вейнарова  Республика Чехия 57: 14,3 6 (4 + 1 + 1 + 0) +7: 50.2
54 78 Нина Кадева  Болгария 57: 15,0 5 (2 + 1 + 0 + 2) +7: 50.9
55 66 Икуё Цукидатэ  Япония 57: 20,4 4 (1 + 2 + 0 + 1) +7: 56,3
56 79 Катаржина Пониквия  Польша 57: 32,7 4 (2 + 1 + 1 + 0) +8: 08,6
57 2 Трейси Барнс  Соединенные Штаты 57: 58,0 1 (1 + 0 + 0 + 0) +8: 33,9
58 23 Хоу Юйся  Китай 58: 35,7 9 (1 + 2 + 2 + 4) +9: 11,6
59 75 Яна Герекова  Словакия 58: 37,2 5 (1 + 2 + 1 + 1) +9: 13,1
60 11 Ганн Маргит Андреассен  Норвегия 59: 04,3 6 (0 + 0 + 1 + 5) +9: 40,2
61 65 Магда Резлерова  Республика Чехия 59: 18,0 6 (1 + 2 + 3 + 0) +9: 53,9
62 64 Сара Конрад  Соединенные Штаты 59: 33,1 10 (2 + 2 + 4 + 2) +10: 09,0
63 41 год Линда Савняка  Латвия 59: 44,3 3 (3 + 0 + 0 + 0) +10: 20,2
64 73 Лэнни Барнс  Соединенные Штаты 59: 46,2 4 (1 + 2 + 0 + 1) +10: 22,1
65 56 Мартина Альберт  Канада 59: 52,1 5 (2 + 0 + 0 + 3) +10: 28,0
66 1 Диана Расимовичюте  Литва 1: 00: 04.4 8 (3 + 2 + 1 + 2) +10: 40,3
67 71 Ирена Чеснекова  Республика Чехия 1: 00: 08.0 7 (3 + 0 + 2 + 2) +10: 43,9
68 70 Александра Русу  Румыния 1: 00: 13,7 5 (1 + 3 + 0 + 1) +10: 49,6
69 82 Томоми Отака  Япония 1: 00: 22.2 6 (1 + 2 + 2 + 1) +10: 58,1
70 72 Герда Крумина  Латвия 1: 00: 26.1 4 (0 + 1 + 1 + 2) +11: 02.0
71 68 Магдалена Грзива  Польша 1: 00: 41.3 7 (2 + 0 + 3 + 2) +11: 17,2
72 45 Дана Елена Плотогея  Румыния 1: 00: 45,5 7 (2 + 1 + 2 + 2) +11: 21,4
73 14 Эвели Сауэ  Эстония 1: 00: 53,6 5 (3 + 1 + 0 + 1) +11: 29,5
74 4 Александра Васильевич  Босния и Герцеговина 1: 01: 11,8 1 (1 + 0 + 0 + 0) +11: 47,7
75 81 год Михаэла Пурдеа  Румыния 1: 02: 11,5 7 (3 + 2 + 2 + 0) +12: 47,4
76 59 Ксения Зикункова  Беларусь 1: 02: 17,5 8 (1 + 2 + 2 + 3) +12: 53,4
77 74 Мари-Пьер Родитель  Канада 1: 02: 57.1 4 (0 + 3 + 0 + 1) +13: 33,0
78 52 Эмма Фаулер  Великобритания 1: 03: 38.9 7 (0 + 3 + 1 + 3) +14: 14,8
79 16 Петра Старчевич  Хорватия 1: 06: 49,6 8 (4 + 1 + 1 + 2) +17: 25,5
80 33 Зофия Готтшалл  Венгрия 1: 08: 17,3 8 (1 + 3 + 1 + 3) +18: 53,2
81 год 55 Вероника Исбей  Чили 1: 14: 55,3 7 (2 + 2 + 1 + 2) +25: 31,2
DSQ 44 Ольга Пылева  Россия 50: 09,6 1 (1 + 0 + 0 + 0) +45,5

Ссылки