Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1988 года. Комбинация мужчин. Alpine skiing at the 1988 Winter Olympics – Men's combined

Мужская комбинированная
на XV зимних Олимпийских играх
Горные лыжи pictogram.svg
Место проведения Накиска
Дата 27 февраля
Конкуренты 56  из 20 стран
Очки выигрыша 36,55
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Хуберт Штрольц  Австрия
2 место, серебряный призер (-а) Бернхард Гштрайн  Австрия
3 место, бронзовый призер (а) Пол Аккола  Швейцария
1992  →

Мужская комбинированная конкуренция в Калгари Олимпиаде 1988 года была проведена в Nakiska .

Действующим чемпионом мира был Марк Жирарделли из Люксембурга, в то время как швейцарец Пирмин Зурбригген был действующим чемпионом Кубка мира по комбинированным видам, а австрийец Хуберт Штрольц возглавлял чемпионат мира 1988 года .

Полученные результаты

Ранг название Страна Спуск Слалом Общее количество
Время Точки Бег 1 Бег 2 Общее количество Точки
1 место, золотой призер (-а) Хуберт Штрольц  Австрия 1: 48,51 17,77 44,56 42,75 1: 27,31 18,78 36,55
2 место, серебряный призер (-а) Бернхард Гштрайн  Австрия 1: 50,20 36,43 43,17 42,65 1: 25,82 7.02 43,45
3 место, бронзовый призер (а) Пол Аккола  Швейцария 1: 51,27 48,24 42,58 42,35 1: 24,93 0,00 48,24
4 Люк Альфанд  Франция 1: 49,60 29,80 45,27 43,20 1: 28,47 27,93 57,73
5 Петр Юрко  Чехословакия 1: 50.29 37,42 44,32 43,29 1: 27,61 21,14 58,56
6 Жан-Люк Кретье  Франция 1: 50,04 34,66 44,62 43,90 1: 28,52 28,32 62,98
7 Маркус Васмайер  Западная Германия 1: 49,32 26,71 45,32 44,52 1: 29,84 38,73 65,44
8 Адриан Биреш  Чехословакия 1: 50,24 36,86 45,94 43.00 1: 28,94 31,63 68,49
9 Финн Кристиан Джагге  Норвегия 1: 54,66 85,65 43,35 42,79 1: 26,14 9,55 95,20
10 Никлас Хеннинг  Швеция 1: 51,16 47.02 46,11 45,06 1: 31,17 49,23 96,25
11 Армин Биттнер  Западная Германия 1: 55,42 94,04 42,82 42,82 1: 25,64 5,60 99,64
12 Кристоф Пле  Франция 1: 49,06 23,84 47,68 47,30 1: 34,98 79,28 103,12
13 Томас Стангассинджер  Австрия 1: 54,70 86,09 44,76 42,93 1: 27,69 21,77 107,86
14 Грегор Хуп  Лихтенштейн 1: 53,21 69,65 45,95 44,68 1: 30,63 44,97 114,62
15 Бернхард Фенер  Швейцария 1: 51,78 53,86 47,56 45,81 1: 33,37 66,58 120,44
16 Пол Фроммелт  Лихтенштейн 1: 56,82 109,49 43,33 43,20 1: 26,53 12,62 122,11
17 Петер Дюрр  Западная Германия 1: 48,30 15.45 49,84 48,84 1: 38,68 108,47 123,92
18 Освальд Тётч  Италия 1: 57,83 120,64 44,32 42,32 1: 26,64 13,49 134,13
19 Дон Стивенс  Канада 1: 50,97 44,92 48,82 47,63 1: 36,45 90,88 135,80
20 Роберт Бюхель  Лихтенштейн 1: 53,96 77,92 46,96 45,42 1: 32,38 58,77 136,69
21 год Кацухито Кумагаи  Япония 1: 52.10 57,39 48,85 47,14 1: 35,99 87,25 144,64
22 Ханнес Цехентнер  Западная Германия 1: 49,16 24,94 59,52 47,33 1: 46,85 172,92 197,86
23 Хуан Пабло Сантьягос  Чили 1: 58,52 128,25 49,18 47,91 1: 37.09 95,93 224,18
24 Хорхе Биркнер  Аргентина 1: 59,37 137,64 49,74 48,67 1: 38,41 106,34 243,98
25 Яннис Стаматью  Греция 2: 07.51 227,48 50,45 49,68 1: 40,13 119,91 347,39
26 Мартин Белл  Великобритания 1: 49,54 29,14 84,34 50,49 2: 14,83 393,65 422,79
- Пирмин Зурбригген  Швейцария 1: 46,90 0,00 44,32 DNF - - -
- Франк Пикар  Франция 1: 47,38 5.30 DNF - - - -
- Феликс Белчик  Канада 1: 48,24 14,79 DQ - - - -
- Ларс-Бёрье Эрикссон  Швеция 1: 49,52 28,92 DNF - - - -
- Гюнтер Мадер  Австрия 1: 49,56 29,36 DNF - - - -
- Данило Сбарделлотто  Италия 1: 49,57 29,47 DNF - - - -
- Грэм Белл  Великобритания 1: 50,25 36,98 DQ - - - -
- Атле Скордал  Норвегия 1: 50,27 37,20 DNF - - - -
- Эй Джей Китт  Соединенные Штаты 1: 50,42 38,85 56,95 DNF - - -
- Игорь Циголла  Италия 1: 50,86 43,71 DNF - - - -
- Мартин Хангл  Швейцария 1: 51,48 50,55 DNF - - - -
- Ян Эйнар Торсен  Норвегия 1: 51,89 55,08 DNF - - - -
- Феликс МакГрат  Соединенные Штаты 1: 53,35 71,19 DNF - - - -
- Борис Дункан  Великобритания 1: 53,40 71,74 DNS - - - -
- Сергей Петрик  Советский Союз 1: 55,82 98,45 DQ - - - -
- Дитер Линнеберг  Чили 1: 55,97 100,11 DNF - - - -
- Константин Чистяков  Советский Союз 1: 55,99 100,33 DNF - - - -
- Никлас Линдквист  Швеция 1: 56,63 107,39 46,02 DNF - - -
- Хубертус фон Фюрстенберг-фон Гогенлоэ  Мексика 1: 57,42 116,11 DQ - - - -
- Пауло Опплигер  Чили 1: 57,65 118,65 51,54 DQ - - -
- Хавьер Ривара  Аргентина 1: 58,28 125,61 DNF - - - -
- Сильвио Вилле  Лихтенштейн 2: 21,71 384,21 DQ - - - -
Саймон Лайл Ви Рутен  Новая Зеландия DNF - - - - - -
Нильс Линнеберг  Чили DNF - - - - - -
Майк Карни  Канада DNF - - - - - -
Билл Хадсон  Соединенные Штаты DNF - - - - - -
Джефф Олсон  Соединенные Штаты DNF - - - - - -
Роб Бойд  Канада DNF - - - - - -
Питер Форрас  Австралия DQ - - - - - -
Стивен Ли  Австралия DQ - - - - - -

Ссылки

внешние ссылки