Горные лыжи на зимних Олимпийских играх 1984 года. Гигант, мужчины - Alpine skiing at the 1984 Winter Olympics – Men's giant slalom

Мужчины, гигантский слалом
на XIV зимних Олимпийских играх
Горные лыжи pictogram.svg
Место проведения Bjelašnica
Дата 14 февраля
Конкуренты 108  из 39 стран
Время победы 2: 41,18
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Макс Джулен  Швейцария
2 место, серебряный призер (-а) Юре Франко  Югославия
3 место, бронзовый призер (а) Андреас Венцель  Лихтенштейн
←  1980
1988  →

Мужской гигантский слалом конкурс из Сараево 1984 Олимпийских игр состоялись в Беласице .

Действующим чемпионом мира был Стив Маре из США, в то время как его брат, Фил Маре , был действующим чемпионом мира по гигантскому слалому, а швейцарец Пирмин Зурбригген был лидером чемпионата мира 1984 года .

Полученные результаты

Ранг название Страна Бег 1 Бег 2 Общее количество Разница
1 место, золотой призер (-а) Макс Джулен  Швейцария 1: 20,54 1: 20,64 2: 41,18 -
2 место, серебряный призер (-а) Юре Франко  Югославия 1: 21,15 1: 20,26 2: 41,41 +0,23
3 место, бронзовый призер (а) Андреас Венцель  Лихтенштейн 1: 20,64 1: 21,11 2: 41,75 +0,57
4 Франц Грубер  Австрия 1: 21.03 1: 21,05 2: 42,08 +0,90
5 Борис Стрель  Югославия 1: 21,23 1: 21,13 2: 42,36 +1,18
6 Хуберт Штрольц  Австрия 1: 21,47 1: 21,24 2: 42,71 +1,53
7 Алекс Георгий  Италия 1: 22,05 1: 20,95 2: 43,00 +1,82
8 Фил Маре  Соединенные Штаты 1: 22.09 1: 21,16 2: 43,25 +2,07
9 Боян Крижай  Югославия 1: 22,18 1: 21.30 2: 43,48 +2,30
10 Жоэль Гаспос  Швейцария 1: 21,98 1: 21,62 2: 43,60 +2,42
11 Томас Бюрглер  Швейцария 1: 21,75 1: 22.09 2: 43,84 +2,66
12 Роберто Эрлахер  Италия 1: 22,36 1: 21,73 2: 44.09 +2,91
13 Эгон Хирт  Западная Германия 1: 22,45 1: 21,66 2: 44,11 +2,93
14 Дидье Буве  Франция 1: 22,16 1: 22.09 2: 44,25 +3,07
15 Освальд Тётч  Италия 1: 22,94 1: 22,03 2: 44,97 +3,79
16 Ив Тавернье  Франция 1: 23,32 1: 22,05 2: 45,37 +4,19
17 Стив Маре  Соединенные Штаты 1: 23,43 1: 22.60 2: 46,03 +4,85
18 Никлас Хеннинг  Швеция 1: 23,61 1: 22,51 2: 46,12 +4,94
19 Odd Sørli  Норвегия 1: 22,90 1: 23,49 2: 46.39 +5,21
20 Хорхе Перес  Испания 1: 23,64 1: 24,33 2: 47,97 +6,79
21 год Петар Попангелов  Болгария 1: 24,83 1: 23,61 2: 48,44 +7,26
22 Гуннар Нойссер  Швеция 1: 23,99 1: 24,46 2: 48,45 +7,27
23 Гюнтер Марксер  Лихтенштейн 1: 24,78 1: 24.01 2: 48,79 +7,61
24 Джим Рид  Канада 1: 24,31 1: 24,87 2: 49,18 +8.00
25 Наомине Ивайя  Япония 1: 25.02 1: 24,67 2: 49,69 +8,51
26 Тошихиро Кайва  Япония 1: 24,92 1: 25,05 2: 49,97 +8,79
27 Осаму Кодама  Япония 1: 24,81 1: 25,40 2: 50,21 +9,03
28 Валентин Гичев  Болгария 1: 26,12 1: 26,52 2: 52,64 +11,46
29 Маркус Хубрих  Новая Зеландия 1: 25,81 1: 26,98 2: 52,79 +11,61
30 Шинья Чиба  Япония 1: 25,67 1: 27,51 2: 53,18 +12.00
31 год Митко Хаджиев  Болгария 1: 27,50 1: 26,84 2: 54,34 +13,16
32 Мартин Белл  Великобритания 1: 28,42 1: 28,08 2: 56,50 +15,32
33 Дэвид Мерсер  Великобритания 1: 27,81 1: 28,83 2: 56,64 +15,46
34 Скотт Алан Санчес  Боливия 1: 29,45 1: 27,84 2: 57.29 +16,11
35 год Пьер Кукле  Бельгия 1: 28,71 1: 29,88 2: 58,59 +17,41
36 Саймон Лайл Ви Рутен  Новая Зеландия 1: 30,13 1: 28,97 2: 59,10 +17,92
37 Андрес Фигероа  Чили 1: 29,86 1: 29,37 2: 59,23 +18,05
38 Николас Уилсон  Великобритания 1: 29,26 1: 30,23 2: 59,49 +18,31
39 Фредерик Бертон  Великобритания 1: 30,32 1: 30,23 3: 00.55 +19,37
40 Арни Тор Арнасон  Исландия 1: 30,05 1: 31,21 3: 01.26 +20,08
41 год Золт Балаж  Румыния 1: 31,00 1: 31,41 3: 02.41 +21,23
42 Дитер Линнеберг  Чили 1: 31,75 1: 31,81 3: 03.56 +22,38
43 год Гудмундур Йоханнссон  Исландия 1: 30,90 1: 33,51 3: 04.41 +23,23
44 Мигель Перселл  Чили 1: 32,19 1: 33,21 3: 05,40 +24,22
45 Михай Быра мл.  Румыния 1: 32,04 1: 34,45 3: 06.49 +25,31
46 Хорхе Биркнер  Аргентина 1: 33,82 1: 34,18 3: 08.00 +26,82
47 Фернандо Эневольдсен  Аргентина 1: 33,82 1: 34,45 3: 08.27 +27,09
48 Хубертус фон Фюрстенберг-фон Гогенлоэ  Мексика 1: 34,82 1: 35,27 3: 10.09 +28,91
49 Лазарос Архонтопулос  Греция 1: 35,36 1: 35,65 3: 11.01 +29,83
50 Иоаннис Триантафиллидис  Греция 1: 38.20 1: 40,74 3: 18,94 +37,76
51 Андреас Пантелидис  Греция 1: 39,57 1: 39,87 3: 19,44 +38,26
52 Энрике де Риддер  Аргентина 1: 38,49 1: 41,33 3: 19,82 +38,64
53 Якуп Кадри Биринчи  Турция 1: 42,39 1: 42,24 3: 24,63 +43,45
54 Ли Гуанцюань  Китай 1: 42,16 1: 42,83 3: 24,99 +43,81
55 Яннис Стаматью  Греция 1: 44,21 1: 40,97 3: 25,18 +44.00
56 Лю Чанчэн  Китай 1: 41,76 1: 46,75 3: 28,51 +47,33
57 Ламин Гай  Сенегал 1: 42,63 1: 46,04 3: 28,67 +47,49
58 Тони Суккар  Ливан 1: 43,48 1: 45,50 3: 28,98 +47,80
59 У Дэцян  Китай 1: 41,74 1: 48,66 3: 30,40 +49,22
60 Али Фуад Хашил  Турция 1: 44,76 1: 47.08 3: 31,84 +50,66
61 Сабахаттин Хамамджиоглу  Турция 1: 44,84 1: 48,74 3: 33,58 +52,40
62 Сотириос Аксиотиадес  Ливан 1: 46,67 1: 53,95 3: 40,62 +59,44
63 Эркан Мермут  Турция 1: 48,58 1: 53,35 3: 41,93 +60,75
64 Ахмад Уашит  Марокко 1: 45,17 1: 56,94 3: 42,11 +60,93
65 Эдуардо Коппер  Коста-Рика 1: 49,35 1: 57,23 3: 46,58 +65,40
66 Набиль Халил  Ливан 1: 48,38 1: 59,31 3: 47,69 +66,51
67 Артуро Кинч  Коста-Рика 1: 57,84 1: 53,27 3: 51,11 +69,93
68 Онг Чинг-мин  Китайский Тайбэй 1: 53,03 1: 58,94 3: 51,97 +70,79
69 Алехис Фотиадис  Кипр 1: 52,98 2: 01.05 3: 54,03 +72,85
70 Ламброс Ламброу  Кипр 1: 56,46 1: 59,51 3: 55,97 +74,79
71 Линь Чи-лян  Китайский Тайбэй 1: 52,78 2: 03,86 3: 56,64 +75,46
72 Эдвард Самен  Ливан 1: 52,51 2: 05,34 3: 57,85 +76,67
73 Ахмед Айт Мулай  Марокко 1: 54,54 2: 03.41 3: 57,95 +76,77
74 Хамид Уджебад  Марокко 1: 58,13 2: 08.56 4: 06.69 +85,51
75 Яннос Пипис  Кипр 1: 56,18 2: 11,55 4: 07.73 +86,55
76 Хосе-Мануэль Бехарано  Боливия 2: 04,38 2: 29,58 4: 33,96 +112,78
- Владимир Андреев  Советский Союз 1: 24,53 DNF - -
- Стивен Ли  Австралия 1: 28,76 DQ - -
- Ким Джин-Хэ  Южная Корея 1: 40,34 DQ - -
- Франческо Карделли  Сан-Марино 1: 49,00 DNF - -
- Брахим Айт Сибрахим  Марокко 1: 56,32 DNF - -
- Павлос Фотиадис  Кипр DNF - - -
- Джамиль Эль-Риди  Египет DNF - - -
- Кристиан Боллини  Сан-Марино DNF - - -
- Николас ван Дитмар  Аргентина DNF - - -
- Хорди Торрес  Андорра DNF - - -
- Альберт Льовера  Андорра DNF - - -
- Анри Моллин  Бельгия DNF - - -
- Ганс Коссманн  Чили DNF - - -
- Альберто Гидони  Италия DNF - - -
- Борислав Киряков  Болгария DNF - - -
- Хуберт Хилти  Лихтенштейн DNF - - -
- Луис Фернандес Очоа  Испания DNF - - -
- Мишель Вион  Франция DNF - - -
- Марио Концетт  Лихтенштейн DNF - - -
- Петер Козьма  Венгрия DNF - - -
- Антон Штайнер  Австрия DNF - - -
- Франк Пикар  Франция DNF - - -
- Тайгер Шоу  Соединенные Штаты DNF - - -
- Йохан Валлнер  Швеция DNF - - -
- Йорген Сундквист  Швеция DNF - - -
- Пирмин Зурбригген  Швейцария DNF - - -
- Ханс Энн  Австрия DNF - - -
- Грега Бенедик  Югославия DNF - - -
- Марио Хада  Боливия DQ - - -
- Карлос Сальвадорес  Испания DQ - - -
- Пак Бён-Ро  Южная Корея DQ - - -
- Eu Woo-Youn  Южная Корея DQ - - -

Ссылки