2014 Мировой тур ASP - 2014 ASP World Tour

ASP World Championship Tour (WCT) 2014 - это профессиональная соревновательная лига серфинга, проводимая Ассоциацией профессионалов серфинга . Мужчины и женщины соревнуются в отдельных турах, мероприятия которых проходят с конца февраля до середины декабря в различных местах для серфинга по всему миру. Серферы получают баллы за свои лучшие события. Серфер, набравший наибольшее количество очков в конце тура, объявляется чемпионом мира по серфингу ASP 2014 года.

Тур чемпионата мира ASP 2014 (WCT)

Мужские рейтинги

Баллы начисляются по следующей схеме:

Должность   1-й     2-й     3-й     5-й     9-е     13-е     25-е     INJ  
Точки 10 000 8 000 6 500 5 200 4 000 1,750 500 500
Рейтинг Серфер WCT 1
( Подробнее )
WCT 2
( Подробнее )
WCT 3
( Подробнее )
WCT 4
( Подробнее )
WCT 5
( Подробнее )
WCT 6
( Подробнее )
WCT 7
( Подробнее )
WCT 8
( Подробнее )
WCT 9
( Подробнее )
WCT 10
( Подробнее )
WCT 11
( Подробнее )
Точки Призовые деньги
1   Габриэль Медина   ( BRA ) 1-й 5-й 9-е 13-е 1-й 5-й 1-й 5-й 5-й 13-е 2-й 62 800 431 500 долл. США
2   Мик Фаннинг   ( Австралия ) 5-й 13-е 1-й 25-е 5-й 1-й 13-е 5-й 9-е 1-й 9-е 55 350 397 000 долл. США
3   Джон Джон Флоренс   ( HAW ) 25-е 13-е 3-й 13-е 5-й 13-е 3-й 2-й 1-й 3-й 5-й 51 400 266 500 долл. США
4   Келли Слейтер   ( США ) 5-й 3-й 5-й 3-й 5-й 13-е 2-й 3-й 5-й 13-е 13-е 50 050 188 500 долл. США
5   Мишель Буре   ( PYF ) 13-е 1-й 25-е 1-й 3-й 13-е 9-е 9-е 13-е 9-е 9-е 46 000 306 500 долларов США
6   Джоэл Паркинсон   ( Австралия ) 2-й 5-й 5-й 9-е 9-е 2-й 13-е 5-й 13-е 13-е 13-е 43 100 188 000 долл. США
7   Джорди Смит   ( ZAF ) 25-е 5-й 9-е 5-й 13-е 13-е 25-е 1-й 3-й 2-й 25-е 42 900 245 500 долларов США
8   Адриано де Соуза   ( BRA ) 3-й 9-е 5-й 9-е 5-й 5-й 25-е 5-й 13-е 5-й INJ 42 250 137 500 долларов США
9   Тадж Берроу   ( Австралия ) 3-й 13-е 2-й 3-й 9-е 5-й 13-е 9-е 9-е 13-е INJ 41 700 161 000 долл. США
9   Джош Керр   ( Австралия ) 9-е 2-й 13-е 9-е 25-е 9-е 13-е 25-е 3-й 5-й 3-й 41 700 167 500 долл. США
11   Колохе Андино   ( США ) 13-е 13-е 25-е 2-й 3-й 9-е 5-й 13-е 5-й 13-е 13-е 35 900 158 000 долл. США
12   Оуэн Райт   ( Австралия ) 13-е 13-е 5-й 25-е 9-е 3-й 5-й 9-е 13-е 13-е 9-е 34 150 133 500 долл. США
13   Нат Янг   ( США ) 9-е 5-й 13-е 5-й 2-й 13-е 13-е 13-е 25-е 25-е 13-е 31 150 146 000 долл. США
14   Джулиан Уилсон   ( Австралия ) 13-е 13-е 3-й 13-е 13-е 13-е 25-е 13-е 13-е 25-е 1-й 28 750 202 500 долл. США
15   Адриан Бьюкен   ( Австралия ) 13-е 13-е 25-е 13-е 13-е 13-е 5-й 3-й 13-е 25-е 3-й 28 700 128 000 долл. США
16   Бед Дербидж   ( Австралия ) 25-е 3-й 13-е 5-й 13-е 25-е 3-й 25-е 25-е 9-е 13-е 28 450 128 000 долл. США
17   Филипе Толедо   ( бюстгальтер ) 25-е 9-е 13-е 13-е 9-е 25-е INJ 13-е 9-е 5-й 5-й 28 150 112 000 долл. США
18   Кай Оттон   ( Австралия ) 25-е 13-е 13-е INJ 13-е 13-е 9-е 13-е 13-е 3-й 5-й 26 200 112 500 долл. США
19   Мигель Пупо   ( BRA ) 5-й 9-е 13-е 25-е 13-е 25-е 25-е 9-е 5-й 13-е 13-е 25 900 117 000 долл. США
20   Себастьян Зиц   ( Гавань ) 25-е 13-е 13-е 5-й 13-е 13-е 13-е 25-е 13-е 13-е 9-е 21 450 110 000 долл. США
21 год   Фредди Патаккья младший   ( HAW ) 9-е 25-е 9-е 25-е 13-е 9-е 25-е 13-е 13-е 13-е 13-е 21 250 109 000 долл. США
22   Жадсон Андре   ( BRA ) 13-е 13-е 25-е 13-е 25-е 25-е 13-е 13-е 2-й 13-е 13-е 20 750 130 500 долл. США

Источник

Рейтинг женщин

Рейтинг Серфер ДАП 1 WCT 2 WCT 3 ДАП 4 WCT 5 WCT 6 WCT 7 ДАП 8 ДАП 9 WCT 10 Точки Призовые деньги
1   Стефани Гилмор   ( Австралия ) 1-й 3-й 3-й 13-е 2-й 2-й 1-й 5-й 1-й 5-й 64 200 292 500 долл. США
2   Тайлер Райт   ( Австралия ) 5-й 2-й 2-й 3-й 9-е 1-й 5-й 1-й 3-й 2-й 62 200 259 000 долл. США
3   Карисса Мур   ( Гавайи ) 3-й 1-й 1-й 2-й 5-й 5-й 9-е 3-й 5-й 1-й 61 400 281 250 долл. США
4   Салли Фицгиббонс   ( Австралия ) 5-й 3-й 3-й 1-й 1-й 3-й 2-й 5-й 2-й 5-й 60 700 251 750 долл. США
5   Малия Мануэль   ( Гавань ) 5-й 5-й 5-й 9-е 3-й 3-й 13-е 5-й 3-й 9-е 43 600 121 000 долл. США
6   Лейки Петерсон   ( США ) 3-й 13-е 5-й 3-й 13-е 5-й 5-й 9-е 5-й 5-й 42 300 116 750 долл. США
7   Бьянка Буйтендаг   ( ZAF ) 2-й 5-й 9-е 13-е 5-й 13-е 5-й 5-й 13-е 3-й 40 350 122 500 долл. США
8   Йоханн Дефай   ( Франция ) 13-е 9-е 13-е 13-е 5-й 5-й 3-й 3-й 5-й 5-й 38 850 112 500 долл. США
9   Кортни Конлог   ( США ) 5-й 5-й 9-е INJ INJ INJ 13-е 2-й 5-й 3-й 36 900 94 250 долл. США
10   Лаура Эневер   ( Австралия ) 13-е 5-й 9-е 9-е 5-й 9-е 5-й 13-е 9-е 9-е 32 100 100 250 долл. США
11   Димити Стойл   ( Австралия ) 9-е 9-е 5-й 13-е 3-й 9-е 9-е 9-е 13-е 9-е 31 500 100 250 долл. США
12   Коко Хо   ( Гавайи ) 13-е 9-е 5-й 5-й 13-е 13-е 3-й 13-е 13-е 9-е 28 750 98 500 долл. США
13   Никки Ван Дейк   ( Австралия ) 13-е 13-е 9-е 5-й 13-е 5-й 13-е 9-е 9-е 13-е 25 550 93 000 долл. США
14   Полин Адо   ( Франция ) 9-е 13-е 13-е 5-й 13-е 13-е 9-е 9-е 9-е 13-е 23 650 90 250 долл. США
15   Алесса Кизон   ( HAW ) 9-е 13-е 13-е 5-й 9-е 13-е 9-е 13-е 13-е 13-е 22 100 88 750 долл. США
16   Пейдж Хареб   ( Новая Зеландия ) 9-е 9-е 13-е 13-е 9-е 9-е 13-е 13-е 9-е 13-е 21 750 88 750 долл. США
17   Алана Бланшар   ( Гавайи ) 13-е 13-е 13-е 13-е 13-е 13-е 13-е 13-е 13-е 13-е 14 000 80 000 долл. США
18   Татьяна Уэстон-Уэбб   ( HAW ) - - - 9-е 9-е 9-е - - - - 9 900 28 500 долл. США

Источник

Рекомендации

Внешние ссылки