Чемпионат США по фигурному катанию 2006 г. - 2006 U.S. Figure Skating Championships

2006 Чемпионат США по фигурному катанию
Тип: Национальный чемпионат
Дата: 7-15 января
Сезон: 2005–06
Место нахождения: Сент-Луис , штат Миссури
Место проведения: Саввис Центр
Чемпионы
Мужские одиночные игры:
Джонни Вейр
Одиночники, женщины:
Саша Коэн
Парное катание:
Рена Иноуэ / Джон Болдуин
Танцы на льду:
Танит Белбин / Бенджамин Агосто
Навигация
Предыдущая:
Чемпионат США 2005 г.
Далее:
Чемпионат США 2007 г.

В 2006 США по фигурному катанию прошел между 7 и 15 января 2006 года в Savvis центр в Сент - Луисе , штат Миссури . Фигуристы соревновались в четырех дисциплинах - мужском одиночном разряде, женском одиночном катании , парном катании и танцах на льду - на трех уровнях: старший, юниорский и новичок. Медали были вручены четырех цветов: золотой (первый), серебряный (второй), бронзовый (третий) и оловянный (четвертый).

Мероприятие было использовано для определения американских команд для зимних Олимпийских игр 2006 года , на чемпионате мира 2006 года , на четыре чемпионатов континентов 2006 , и чемпионата мира среди юниоров 2006 года .

Примечания к соревнованиям

  • Это был первый раз, когда система судейства ISU использовалась на чемпионате США.
  • Команды новичков в танцах на льду Мэдисон Хаббелл / Кейффер Хаббелл и Кэти Рид / Крис Рид объединились в первом обязательном танце для новичков. Ничья была прервана оценкой технических элементов, и Хаббеллы выиграли этот сегмент соревнования.
  • Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Джонатан Трин не попал в команду чемпионата мира среди юниоров, потому что он не соответствовал возрастным требованиям.

Старшие результаты

Мужчины

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Джонни Вейр 225,34 1 83,28 3 142,06
2 Эван Лайсачек 224,47 3 74,03 1 150,44
3 Мэтью Савойя 222,36 4 72,50 2 149,86
4 Майкл Вайс 217,48 2 77,55 5 139,93
5 Скотт Смит 208,03 8 66,25 4 141,78
6 Райан Джанке 207,26 7 67,39 6 139,87
7 Тимоти Гебель 201,61 5 70,27 8 131,34
8 Райан Брэдли 199,50 6 69,33 9 130,17
9 Паркер Пеннингтон 197,03 10 64,86 7 132,17
10 Майкл Вильярреал 167,77 12 56,58 10 111,19
11 Николас ЛаРош 163,82 11 57,68 15 106,14
12 Деррик Делмор 163,33 13 54,58 12 108,75
13 Томми Стинберг 161,40 17 51,62 11 109,78
14 Джордан Уилсон 160,37 16 52,27 13 108,10
15 Шон Роджерс 159,67 15 53,18 14 106,49
16 Деннис Фан 155,31 14 54,03 16 101,28
17 Роэне Уорд 154,63 9 66,11 17 88,52

Дамы

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Саша Коэн 199,18 1 65,15 1 134,03
2 Кимми Мейснер 171,04 4 55,03 2 116,01
3 Эмили Хьюз 165,72 2 59,11 3 106,61
4 Кэти Тейлор 152,54 7 48,69 4 103,85
5 Беатриса Лян 151,41 3 58,82 8 92,59
6 Кристин Жуковски 151,23 6 51.01 5 100,22
7 Алисса Чисны 149,51 5 54,51 7 95.00
8 Стефани Розенталь 147,13 8 47,40 6 99,73
9 Эмбер Корвин 137,64 9 45,12 9 92,52
10 Меган Уильямс-Стюарт 129,44 10 44,44 12 85.00
11 Эрика Аршамбо 128,02 13 40,73 11 87,29
12 Даниэль Кале 126,10 15 38,74 10 87,36
13 Джейн Бугаева 121,78 12 41,08 13 80,70
14 Меган Остер 119,39 11 41,33 14 78,06
15 Мишель Булос 106,87 16 38,52 15 68,35
16 Эбигейл Легг 100,31 17 38,38 16 61,93
17 Анна мадорски 91,83 18 35,88 17 55,95
18 Стефани Рот 79,13 19 25,76 18 53,37
WD Эми Эвиденте 14 40,65

Пары

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Рена Иноуэ / Джон Болдуин 181,05 4 55,48 1 125,57
2 Марси Хинцманн / Аарон Парчем 165,82 2 57,41 2 108,41
3 Кэтрин Оршер / Гаррет Люкаш 165,16 1 60,65 4 104,51
4 Тиффани Скотт / Расти Фейн 158,39 6 51,42 3 106,97
5 Наоми Нари Нам / Фемистокл Лефтерис 157,32 3 56,63 5 100,69
6 Тиффани Вайз / Дерек Трент 153,78 5 54,71 7 99,07
7 Аманда Эвора / Марк Лэдвиг 147,52 9 48,06 6 99,46
8 Брук Кастилия / Бенджамин Окольски 139,34 8 48,47 8 90,87
9 Бриттани Виз / Николас Коле 136,38 7 49,31 11 87,07
10 Хлоя Кац / Джозеф Линч 133,97 11 44,68 9 89,29
11 Шантел Джордан / Джереми Барретт 131,06 15 41,77 10 89,29
12 Колетт Аппель / Ли Харрис 128,14 13 44,17 12 83,97
13 Стефани Кубан / Лауреано Ибарра 126,40 14 42,85 13 83,55
14 Мариса Шарма / Амир Ганаба 123,15 10 47,56 15 75,59
15 Юко Кавагути / Девин Патрик 122,80 12 44,66 14 78,14
16 Дженис Мэйн / Итан Берджесс 110,25 16 39,66 16 70,59
17 Кэти Улиг / Майкл Модро 99,53 17 36,37 17 63,16
18 Вилли Трэгер / Костя Емшанов 85,11 18 31,62 18 53,49

Танцы на льду

Классифицировать Имя Общее количество очков CD OD FD
1 Танит Белбин / Бенджамин Агосто 215,29 1 41,48 1 66,32 1 107,49
2 Мелисса Грегори / Денис Петухов 185,26 2 35,69 2 58,44 3 91,13
3 Джейми Сильверстайн / Райан О'Мира 178,46 4 32,24 3 54,46 2 91,76
4 Морган Мэтьюз / Максим Завозин 174,53 3 33,98 4 52,81 6 87,74
5 Кимберли Наварро / Брент Бомментре 173,76 5 31,69 6 51,44 4 90,63
6 Тиффани Стиглер / Сергей Магеровский 170,99 7 30,84 5 51,72 5 88,43
7 Дженнифер Вестер / Даниил Баранцев 161,89 9 28,85 7 50,80 8 82,24
8 Трина Пратт / Тодд Жиль 159,66 8 29.09 9 47,89 7 82,68
9 Лорен Галлер-Рабиновиц / Дэвид Митчелл 157,05 6 31.07 8 49,57 9 76,41
10 Меган Маккалоу / Джоэл Уважаемый 135,08 11 26,34 10 43,51 12 65,23
11 Кейтлин Мэллори / Брент Холдбург 133,59 13 23,14 13 36,09 10 74,36
12 Шарлотта Максвелл / Ник Трэкслер 131,56 12 24,31 11 41,54 11 65,71
13 Стефани Эллис / Ян Росс Фрай 114,90 14 22,13 15 32,93 13 59,84
14 Линдси Эванс / Кевин О'Киф 113,12 15 21,14 14 35,70 14 56,28
15 Элизабет Палмер / Джонатан Томан 79,63 16 15,27 16 26,67 15 37,69
WD Кейт Слэттери / Чуэн-Ган Ли 10 26,62 12 38,42

Юниорские результаты

Мужчины

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Стивен Каррьер 180,28 2 53,40 1 126,88
2 Джордан Миллер 179,56 3 52,67 2 114,89
3 Джеффри Варнер 165,49 1 57,58 3 107,91
4 Дайсуке Мураками 153,97 10 48,59 4 105,38
5 Крэйг Раттерри 152,30 4 52,07 5 100,23
6 Кейси МакКроу 147,98 6 51,09 6 96,89
7 Princeton Kwong 144,11 9 49,14 8 94,97
8 Джонатан Кассар 141,05 7 49,55 10 91,50
9 Чарли Уайт 139,67 12 43,76 7 95,91
10 Traighe Rouse 138,34 13 43,75 9 94,59
11 Адам Риппон 134,19 8 49,54 12 84,65
12 Дуглас Раззано 129,75 11 44,20 11 85,55
13 Остин Каналлакан 126,73 5 51,93 14 74,80
14 Уильям Брюстер 113,14 14 40,11 15 73,03
15 Питер Линдстрем 109,05 15 31.05 13 78.00

Дамы

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Меган Хаятт 139,96 4 44,21 1 95,75
2 Рэйчел Флэтт 137,45 1 53,58 5 83,87
3 Мелисса Буланхаги 135,47 3 45,49 3 89,98
4 Эшли Вагнер 132,45 2 45,85 4 86,60
5 Джулиана Каннароццо 131,34 10 39,93 2 91,41
6 Молли Оберстар 127,66 5 44,19 6 83,47
7 Катрина Хакер 122,78 6 43,35 8 79,43
8 Кэролайн Чжан 122,19 7 41,69 7 80,50
9 Бекки Хьюз 114,80 11 38,57 9 76,23
10 Тениле Викторсен 107,64 9 40,93 10 66,71
11 Джессика Хьюстон 105,71 8 41,38 11 64,33
12 Кэролайн Миллер 91,76 12 31,22 12 60,54

Пары

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Кендра Мойл / Энди Зейтц 147,81 2 49,89 1 97,92
2 Бриджит Намиотка / Джон Кафлин 138,92 5 46,45 2 92,47
3 Юлия Власова / Дрю Микинс 138,85 3 49,86 3 88,99
4 Каэла Пфлумм / Кристофер Поттенджер 136,34 4 47,91 4 88,43
5 Бьянка Батлер / Джозеф Якобсен 132,97 1 49,92 7 83,05
6 Рея Сай / Коул Дэвис 129,46 7 45,28 5 84,18
7 Аарин Смит / Уилл Читвуд 129,04 6 45,35 6 83,69
8 Кэти Боксвелл / Дэнни Керзон 118,86 9 41,18 9 77,68
9 Клэр Дэвис / Натан Миллер 118,48 8 43,30 11 75,18
10 Лилли Пиксли / Джон Салуэй 115,89 12 37,29 8 78,60
11 Лиза Мур / Джастин Гомонд 113,10 13 36,90 10 76,20
12 Ариэль Трухильо / Грант Маррон 110,72 10 40.01 12 70,71
13 Линдси Зейтц / RJ Westfall 110,14 11 39,89 13 70,25
14 Ноэль Кьяветта / Чад Бреннан 93,80 15 32,98 14 60,82
15 Миран Тромбли / Натаниэль Хесс 90,24 14 36,73 15 53,51

Танцы на льду

Классифицировать Имя Общее количество очков Компакт-диск 1 Компакт-диск 2 OD FD
1 Мерил Дэвис / Чарли Уайт 178,86 1 17,21 1 18,14 1 58,06 1 85,45
2 Эмили Самуэльсон / Эван Бейтс 160,24 2 15,91 2 17.03 2 51,07 2 76,23
3 Джейн Саммерсетт / Эллиот Пеннингтон 145,02 3 15,18 3 16,82 3 48,14 4 64,88
4 Кейтлин Уивер / Чарльз Клэйви 139,83 4 14.08 4 15.21 6 42,16 3 68,38
5 Киммерли Лаутен / Оги Хилл 135,91 5 13,96 5 14,99 5 43,43 5 63,53
6 Елизавета Миози / Дмитрий Пономарев 134,05 7 12,55 6 14,57 4 43,78 6 63,15
7 Пилар Босли / Джон Корона 127,76 6 13,49 7 14,51 7 41,28 10 58,48
8 Блейк Розенталь / Кэлвин Тейлор 125,04 11 11.11 10 13,33 8 39,35 7 61,25
9 Катрина Рейес / Джон Райт 122,42 8 12,53 9 13,37 11 37,12 8 59,40
10 Маури Густафсон / Логан Джульетти-Шмитт 121,55 12 10,99 8 13,70 9 37,62 9 59,24
11 Брук Хубер / Карл Эдельманн 116,98 13 10,84 13 11.10 10 37,45 11 57,59
12 Клэр Фаррелл / Эшли Диверс 113,20 9 11,72 12 12,34 12 36,73 12 52,41
13 Изабель Эллиман / Дмитрий Серебреник 108,09 10 11,46 11 12,51 13 32,65 13 51,47

Результаты для новичков

Мужчины

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Элиот Халверсон 150,99 3 46,69 1 104,30
2 Брэндон Мроз 148,73 1 49,68 3 99,05
3 Курран Ои 145,79 5 43,53 2 102,26
4 Скотт Дайер 140,20 2 48,20 4 92.00
5 Брайан Симм 136,15 4 44,95 5 91,20
6 Ричард Дорнбуш 129,26 7 42,71 6 86,55
7 Армин Махбанозаде 121,86 6 42,76 7 79,10
8 Роджер Корвас 118,83 8 41,20 9 77,63
9 Александр Джонсон 116,74 9 38,48 8 78,26
10 Уильям Ноттингем 99,71 10 34,47 10 65,24
11 Закари ДеВульф 85,20 11 31,71 12 53,49
12 Крейг Норрис 79,05 12 25.20 11 53,85

Дамы

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Риана Браммайер 138,23 1 47,98 1 90,25
2 Блейк Розенталь 127,16 5 41,95 2 85,21
3 Бриттни Ризо 124,27 4 42,46 3 81,81
4 Микаэли Скаринчо 121,30 2 45,54 6 75,76
5 Виктория Ракон 121,05 3 43,22 4 77,83
6 Алексей Жиль 114,25 9 36,63 5 77,62
7 Келси Ли 111,05 6 41,63 7 69,42
8 Крисси Хьюз 102,43 10 35,53 8 66,90
9 Лэйни Диггс 99,04 7 37,59 11 61,45
10 Хилари Хо 98,69 8 36,84 10 61,85
11 Анджела Максвелл 96,08 12 30,74 9 65,34
12 Дебби Кнабли 86,56 11 33,52 12 53,04

Пары

Классифицировать Имя Общее количество очков SP FS
1 Джессика Роуз Паэтч / Джон Нусс 139,39 1 44,43 1 94,96
2 Андреа Бест / Тревор Янг 126,73 2 44,25 3 82,48
3 Трейси Танович / Майкл Чау 126,22 4 40,19 2 86,03
4 Мэг Бирн / Натан Бартоломей 122,90 3 42,59 4 80,31
5 Аманда Доббс / Кристофер Трефил 116,28 5 40,18 7 76,10
6 Челси Роуч / Джеффри Шарбонно 114,29 6 37,65 5 76,64
7 Джанис Окамото / Райан Бернинг 114,03 7 37,46 6 76,57
8 Джейлин Келли / Гейб Вудрафф 104,77 9 36,95 8 67,82
9 Рэйчел ДеРита / Питер Бриккотто 104,28 8 36,99 10 67,29
10 Кейтлин Янковскас / Даниэль Коэн 103,77 10 36,28 9 67,49
11 Эбигейл Энн Сейлз / Дуй Нгуен 90,22 12 31,64 11 58,58
WD Кали Будварсон / Кристофер Андерс 11 32,21

Танцы на льду

Классифицировать Имя Общее количество очков Компакт-диск 1 Компакт-диск 2 FD
1 Кэти Рид / Крис Рид 98,15 2 19,23 2 19.21 1 59,71
2 Мэдисон Хаббелл / Кейффер Хаббелл 96,76 1 19,23 1 19,50 2 58,03
3 Саманта Томарчио / Николас Синчак 90,54 3 17.04 3 16,63 3 56,87
4 Мишель Пеннингтон / Брэд Колтер 82,86 4 14,94 4 16.05 4 51,87
5 Шеннон Уингл / Райан Деверо 80,05 6 14,79 7 14,36 5 50,90
6 Кэти Уайбл / Чад Рейнхольд 78,54 5 14,81 5 15.29 7 48,44
7 Пайпер Жиль / Тимоти МакКернан 78,52 7 14,69 6 14,65 6 49,18
8 Изабелла Каннусио / Закари Варро 76,10 8 13,93 9 13,77 8 48,40
9 Алексис Хаузер / Кайл Херринг 73,06 9 13,58 8 13,99 9 45,49
10 Рэйчел Тиббетс / Эрик Рейнхарт 71,71 10 13,27 10 13,61 10 44,83
11 Женевьева Дойч / Александр Лорелло 67,28 12 12.10 11 13.06 11 42,12
12 Анастасия Олсон / Грег Зуэрлейн 66,21 11 12,94 12 11,80 12 41,47

Отбор международных команд

Зимний олимпийский

Мужчины Дамы Пары Танцы на льду
1 Джонни Вейр Саша Коэн Рена Иноуэ / Джон Болдуин Танит Белбин / Бен Агосто
2 Эван Лайсачек Кимми Мейснер Марси Хинцманн / Аарон Парчем Мелисса Грегори / Денис Петухов
3 Мэтью Савойя Мишель Кван Джейми Сильверстайн / Райан О'Мира
1-й запасной Майкл Вайс Эмили Хьюз Кэти Оршер / Гаррет Люкаш Морган Мэтьюз / Макс Завозин
2-й альтернативный Скотт Смит Кэти Тейлор Тиффани Скотт / Расти Фейн Кимберли Наварро / Брент Бомментре

Чемпионат мира

Мужчины Дамы Пары Танцы на льду
1 Джонни Вейр Саша Коэн Рена Иноуэ / Джон Болдуин Танит Белбин / Бен Агосто
2 Эван Лайсачек Кимми Мейснер Марси Хинцманн / Аарон Парчем Мелисса Грегори / Денис Петухов
3 Мэтью Савойя Эмили Хьюз Джейми Сильверстайн / Райан О'Мира
1-й запасной Майкл Вайс Кэти Тейлор Кэти Оршер / Гаррет Люкаш Морган Мэтьюз / Макс Завозин
2-й альтернативный Скотт Смит Бебе Лян Тиффани Скотт / Расти Фейн Кимберли Наварро / Брент Бомментре

Чемпионат четырех континентов

Мужчины Дамы Пары Танцы на льду
1 Мэтью Савойя Кэти Тейлор Рена Иноуэ / Джон Болдуин Танит Белбин / Бен Агосто
2 Майкл Вайс Бебе Лян Марси Хинцманн / Аарон Парчем Мелисса Грегори / Денис Петухов
3 Скотт Смит Кристин Жуковски Кэти Оршер / Гаррет Люкаш Джейми Сильверстайн / Райан О'Мира
1-й запасной Райан Джанке Алисса Чисны Тиффани Скотт / Расти Фейн Морган Мэтьюз / Макс Завозин
2-й альтернативный Наоми Нари Нам / Фемистокл Лефтерис Кимберли Наварро / Брент Бомментре

Чемпионат мира среди юниоров

Мужчины Дамы Пары Танцы на льду
1 Стивен Каррьер Алисса Чисны Кендра Мойл / Энди Зейтц Мерил Дэвис / Чарли Уайт
2 Дайсуке Мураками Кэти Тейлор Бриджит Намиотка / Джон Кафлин Трина Пратт / Тодд Жиль
3 Джеффри Варнер Кристин Жуковски Юлия Власова / Дрю Микинс Эмили Самуэльсон / Эван Бейтс
1-й запасной Томми Стинберг Меган Хаятт Каэла Пфлумм / Кристофер Поттенджер Джейн Саммерсетт / Эллиот Пеннингтон
2-й альтернативный Крэйг Раттерри Стефани Розенталь Бьянка Батлер / Джозеф Якобсен Кейтлин Уивер / Чарльз Клэйви

использованная литература

внешние ссылки