2000–01 Юта Джазовый сезон - 2000–01 Utah Jazz season

2000–01  Юта Джазовый сезон
Главный тренер Джерри Слоан
Арена Дельта Центр
Полученные результаты
Записывать 53–29 (0,646)
Место Дивизион: 2-й ( Средний Запад )
Конференция: 4-й ( Западный )
Финиш плей-офф Западный первый раунд
(проиграл Mavericks 2-3)

Статистика на Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение KJZZ-TV
Fox Sports Net Utah
Радио KFNZ
<1999–00 2001–02>

Сезон НБА 2000–01 стал 27-м сезоном «Джаза» в Национальной баскетбольной ассоциации и 22-м сезоном в Солт-Лейк-Сити, штат Юта . После выхода на пенсию Джеффа Хорначека «Джаз» подписала свободных агентов Дэнни Мэннинга и Джона Старкса и приобрела Дониелла Маршалла у « Голден Стэйт Уорриорз» в межсезонье с участием четырех команд. Команда также повторно подписала бывшего джазового форварда Дэвида Бенуа и бывшего джазового защитника Джона Кротти . The Jazz быстро стартовали, выиграв 16 из первых 20 игр, но немного упали, проиграв 9 из следующих 13 игр. Они заняли второе место в дивизионе Среднего Запада с результатом 53–29 и прошли в плей-офф восемнадцатый сезон подряд. С другой стороны, «Джаз» сравнялся с рекордом « Лос-Анджелес Лейкерс » по шестнадцати победным сезонам подряд выше 0,500, установленным между 1976–77 и 1991–92 . В конечном итоге Jazz должны были сделать это девятнадцать сезонов подряд, прежде чем закончить с только 26 победами в 2004–05 .

Карл Мэлоун был включен в третью команду All-NBA, набирая в среднем 23,2 очка, 8,3 подбора и 4,5 передачи за игру. Он также был выбран для участия в Матче всех звезд НБА 2001 года , который стал его последним выступлением на Матче всех звезд. Маршалл финишировал вторым в команде, набирая в среднем 13,6 очка за игру, в то время как Джон Стоктон предоставил команде 11,5 очка, 8,7 передачи и 1,6 перехвата за игру. Однако в четвертьфинале Западной конференции «Джаз» проиграла 5-м сеяным « Даллас Маверикс» в пяти играх, выйдя вперед со счетом 2–0, проиграв пятую игру с одним очком, 84–83 в Дельта-центре . По окончании сезона Мэннинг подписал контракт с « Даллас Маверикс» в качестве свободного агента , Жак Вон - с « Атланта Хокс» , а Бенуа и Олден Полинис были освобождены от ответственности.

Выбор проекта

Круглый Выбирать Игрок Позиция Национальность Колледж
1 23 ДеШон Стивенсон SG  Соединенные Штаты
2 50 Каниэль Диккенс  Соединенные Штаты Айдахо

Состав

Игроки Тренеры
Поз. Нет. Имя Рост Масса Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД) Из
F 21 год Соединенные Штаты Бенуа, Дэвид 6 футов 8 дюймов (2,03 м) 220 фунтов (100 кг) Алабама
грамм 22 Соединенные Штаты Кротти, Джон 6 футов 1 дюйм (1,85 м) 185 фунтов (84 кг) Вирджиния
G / F 20 Соединенные Штаты Льюис, Куинси Пострадавший 6 футов 7 дюймов (2,01 м) 215 фунтов (98 кг) Миннесота
F 32 Соединенные Штаты Мэлоун, Карл 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 256 фунтов (116 кг) Технологический институт Луизианы
F 15 Соединенные Штаты Мэннинг, Дэнни 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 230 фунтов (104 кг) Канзас
F 42 Соединенные Штаты Маршалл, Дониелл 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 218 фунтов (99 кг) Коннектикут
C 39 Соединенные Штаты Остертаг, Грег 7 футов 2 дюйма (2,18 м) 280 фунтов (127 кг) Канзас
F 34 Соединенные Штаты Пэджетт, Скотт Пострадавший 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 240 фунтов (109 кг) Кентукки
C 0 Гаити Polynice, Olden 6 футов 11 дюймов (2,11 м) 220 фунтов (100 кг) Вирджиния
F 3 Соединенные Штаты Рассел, Брайон 6 футов 7 дюймов (2,01 м) 225 фунтов (102 кг) Лонг-Бич Стэйт
грамм 9 Соединенные Штаты Старкс, Джон 6 футов 3 дюйма (1,91 м) 180 фунтов (82 кг) Оклахома Стэйт
G / F 2 Соединенные Штаты Стивенсон, ДеШон 6 футов 5 дюймов (1,96 м) 218 фунтов (99 кг) Вашингтон Юнион HS (Калифорния)
грамм 12 Соединенные Штаты Стоктон, Джон 6 футов 1 дюйм (1,85 м) 175 фунтов (79 кг) Гонзага
грамм 11 Соединенные Штаты Вон, Жак 6 футов 1 дюйм (1,85 м) 190 фунтов (86 кг) Канзас
Главный тренер
Помощник (а) тренера (ов)

Легенда
  • (C) Капитан команды
  • (DP) Выбор неподписанного черновика
  • (FA) Свободный агент
  • (S) Приостановлено
  • Пострадавший Пострадавший

Состав

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Среднезападный дивизион W L ПКТ ГБ Дом Дорога Div
y - Сан-Антонио Спёрс 58 24 0,707 - 33–8 25–16 19–5
x - Юта Джаз 53 29 0,646 5 28–13 25–16 14–10
x - Даллас Маверикс 53 29 0,646 5 28–13 25–16 14–10
x - Миннесота Тимбервулвз 47 35 год .573 11 30–11 17–24 11–13
Хьюстон Рокетс 45 37 0,549 13 24–17 21–20 11–13
Денвер Наггетс 40 42 .488 18 29–12 11–30 13–11
Ванкувер Гризлис 23 59 .280 35 год 15–26 8–33 2–22
Западная конференция
# Команда W L ПКТ ГБ
1 z - Сан-Антонио Спёрс 58 24 0,707 -
2 y - Лос-Анджелес Лейкерс 56 26 год 0,683 2
3 x - Сакраменто Кингз 55 27 0,671 3
4 x - Юта Джаз 53 29 0,646 5
5 x - Даллас Маверикс 53 29 0,646 5
6 x - Солнца Феникс 51 31 год 0,622 7
7 x - Портлендские блейзеры 50 32 0,610 8
8 x - Миннесота Тимбервулвз 47 35 год .573 11
9 Хьюстон Рокетс 45 37 0,549 13
10 Сиэтл SuperSonics 44 год 38 0,537 14
11 Денвер Наггетс 40 42 .488 18
12 Лос-Анджелес Клипперс 31 год 51 0,378 27
13 Ванкувер Гризлис 23 59 .280 35 год
14 Голден Стэйт Уорриорз 17 65 .207 41 год


Рекорд против оппонентов

2000-01 отчеты НБА
Команда ATL BOS ЦДХ CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL МВД MIL MIN NJN NYK ORL ФИ PHO ПОР SAC SAS МОРЕ TOR UTA ФУРГОН БЫЛО
Атланта - 1–3 0–4 2–2 2–2 0–2 1–1 0–4 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–3 0–2 1–3 2–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2
Бостон 3–1 - 0–4 2–1 2–1 0–2 2–0 3–1 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 2–2 1–3 1–1 4–0 1–3 1–3 0–4 2–0 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 3–1
Шарлотта 4–0 4–0 - 3–1 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 3–1 2–0 0–2 2–2 3–1 1–1 4–0 1-2 2–1 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 1–1 2–2
Чикаго 2–2 1-2 1–3 - 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 1–1 2–1
Кливленд 2–2 1-2 2–2 3–1 - 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–0 2–2 1–3 0–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2
Даллас 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0
Денвер 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–3 - 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0–2 1–3 4–0 1–1
Детройт 4–0 1–3 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 4–0 1-2 2–2 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 2–2 0–2 1–1 1-2
Золотой штат 0–2 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–4 1–1 - 1–3 2–0 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0–2 1–3 1–3 0–2
Хьюстон 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 1–3 2–0 3–1 - 2–0 1–3 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–3 0–4 1–3 2–2 2–0 1–3 4–0 2–0
Индиана 2–2 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 0–2 0–2 - 2–0 1–1 1-2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–3 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–4 0–2 2–0 4–0
LA Clippers 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 0–4 2–2 2–0 3–1 3–1 0–2 - 1–3 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 0–4 1–1 0–4 2–2 1–1
Лос-Анджелес Лейкерс 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 - 1–1 0–2 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 3–1 2–2 3–1 2–2 0–4 2–0 2–2 4–0 2–0
Майами 3–0 2–2 2–2 3–1 2–2 0–2 2–0 4–0 2–0 1–1 2–1 2–0 1–1 - 1-2 1–1 3–1 2–3 3–1 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Милуоки 3–1 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 2–1 - 0–2 4–0 1-2 4–0 2–2 0–2 0–2 2–0 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 3–1
Миннесота 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 2–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–0 - 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
Нью-Джерси 3–1 0–4 0–4 2–2 0–3 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–4 1–1 - 2–2 1–3 1–3 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1-2 0–2 1–1 3–1
Нью-Йорк 2–2 3–1 2–1 3–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 3–2 2–1 2–0 2–2 - 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–1 4–0
Орландо 3–1 3–1 1-2 3–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–3 0–4 1–1 3–1 1–3 - 3–1 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–0 3–1
Филадельфия 3–0 4–0 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 3–1 1–3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 4–0
Феникс 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 1–3 2–0 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
Портленд 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 - 1–3 1–3 2–2 2–0 3–1 2–2 2–0
Сакраменто 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 4–0 0–2 3–1 1–3 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 - 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 2–0
Сан Антонио 2–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 2–2 - 3–1 1–1 4–0 4–0 2–0
Сиэтл 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 4–0 4–0 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 - 0–2 0–4 3–1 2–0
Торонто 2–2 3–1 1–3 4–0 4–0 0–2 2–0 2–2 2–0 0–2 4–0 1–1 0–2 2–2 1–3 0–2 2–1 3–1 1-2 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 2–0 - 1–1 2–0 4–0
Юта 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 1–3 1–3 4–0 1–3 0–2 - 4–0 2–0
Ванкувер 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 1–1 3–1 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–3 2–2 0–4 0–4 1–3 0–2 0–4 - 2–0
Вашингтон 2–2 1–3 2–2 1-2 2–2 0–2 1–1 2–1 2–0 0–2 0–4 1–1 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 0–4 1–3 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 -

Журнал игры

Плей-офф

Журнал игр плей-офф 2001 года
Первый раунд: 2–3 (Дома: 2–1; Дорога: 0–2)
Игра Дата Команда Счет Высокие баллы Высокие подборы Высокие передачи Расположение
Участники
Серии
1 21 апреля Даллас W 88–86 Карл Мэлоун (26) Брайон Рассел (12) Джон Стоктон (18) Дельта Центр
19 100
1–0
2 24 апреля Даллас Вт 109–98 Карл Мэлоун (34) Брайон Рассел (8) Джон Стоктон (9) Дельта Центр
19 911
2–0
3 28 апреля @ Даллас L 91–94 Карл Мэлоун (29) Карл Мэлоун (13) Джон Стоктон (10) Реюньон Арена
18 187
2–1
4 1 мая @ Даллас L 77–107 Карл Мэлоун (25) Дониелл Маршалл (9) Джон Стоктон (9) Реюньон Арена
18,300
2–2
5 3 мая Даллас L 83–84 Карл Мэлоун (24) Карл Мэлоун (10) Джон Стоктон (11) Дельта Центр
19 911
2–3
Расписание на 2001 год

Статистика игрока

Легенда
  GP Игр сыграно   GS  Игры начались  MPG  Минут за игру
 FG%  Процент забитых мячей  3P%  Процент 3-х очковых бросков  FT%  Процент штрафных бросков
 РПГ  Подборов за игру  ПНГ  Передачи за игру  САУ  Кражи за игру
 БПГ  Блоки за игру  PPG  Очки за игру

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, напишите статистику игроков в алфавитном порядке по фамилии.

Сезон

Игрок GP GS MPG FG% 3FG% FT% РПГ ПНГ САУ БПГ PPG

Плей-офф

Игрок GP GS MPG FG% 3FG% FT% РПГ ПНГ САУ БПГ PPG

Награды и рекорды

Сделки

использованная литература