1991–92 Кливленд Кавальерс сезон - 1991–92 Cleveland Cavaliers season

1991–92  Сезон Кливленда Кавальерс
Главный тренер Ленни Уилкенс
Главный управляющий Уэйн Эмбри
Владельцы
Арена Richfield Coliseum
Полученные результаты
Записывать 57–25 (0,695)
Место Дивизион: 2-я ( Центральная )
Конференция: 3-я ( Восточная )
Финиш плей-офф Финал конференции
(Проигрыш от Bulls 2–4)

Статистика на Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение
Радио WWWE
<1990–91 1992–93>

Сезон НБА 1991–92 стал 22-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации в Кливленде, штат Огайо . В межсезонье «Кавальерс» подписали свободного агента Джона Баттла , а затем повторно подписали бывшего защитника Майка Сандерса в середине сезона после того, как его выпустили « Индиана Пэйсерс» . После двух сезонов травм подряд «Кавальерс», наконец, отыграли весь сезон без каких-либо значительных потерь в людях. После старта сезона 13–9, команда показала победную серию из 11 игр, завершив сезон 2-м в Центральном дивизионе с рекордом 57–25 и установив рекорд франшизы в сезоне 1988–89.. 17 декабря 1991 года «Кавальерс» установили рекорд НБА, выиграв с самым большим отрывом из всех игр, разгромив « Майами Хит» дома - 148–80 (68 очков).

Брэд Догерти возглавил команду с 21,5 очками и 10,4 подбора за игру, а Марк Прайс в среднем набирал 17,3 очка и 7,4 передачи за игру. Ларри Нэнс набирал в среднем 17,0 очка, 8,3 подбора и 3,0 блока за игру, а шестой игрок Хот Род Уильямс набирал 11,9 очка, 7,6 подбора и 2,3 блока за игру со скамейки запасных. Догерти и Прайс были названы в третью команду НБА и отобраны для участия в Матче всех звезд НБА 1992 года , в то время как Нэнси была названа во вторую команду НБА по защите, а Террелл Брэндон был выбран на драфте в НБА. Вторая команда.

В первом раунде плей-офф Восточной конференции «Кавальерс» обыграли « Нью-Джерси Нетс» в четырех играх, затем в полуфинале Восточной конференции победили Ларри Берда и « Бостон Селтикс», занявших второе место, в полных семи играх. Однако в финале Восточной конференции они проиграли Майклу Джордану , Скотти Пиппену и « Чикаго Буллз» четыре игры против двух.

Выбор проекта

Круглый Выбирать Игрок Позиция Национальность Школа / Клуб Команда
1 11 Террелл Брэндон Сторожить  Соединенные Штаты Орегон
2 39 * Джимми Оливер Сторожить  Соединенные Штаты Purdue

* Выбор во 2-м раунде получен из Нью-Йорка через Шарлотту в сделке с Рэндольфом Кизом .

Состав

1991–92 состав Кливленд Кавальерс
Игроки Тренеры
Поз. Нет. Имя Рост Масса Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД) Из
SG 10 Битва, Джон 6 футов 2 дюйма (1,88 м) 175 фунтов (79 кг) 1962-11-09 Rutgers
PG 11 Брэндон, Террелл 5 футов 11 дюймов (1,80 м) 180 фунтов (82 кг) 1970-05-20 Орегон
C 43 год Догерти, Брэд  (К) 7 футов 0 дюймов (2,13 м) 245 фунтов (111 кг) 1965-10-19 Северная Каролина
SG 3 Эло, Крейг 6 футов 6 дюймов (1,98 м) 180 фунтов (82 кг) 1961-08-11 Штат Вашингтон
ПФ 35 год Ферри, Дэнни 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 230 фунтов (104 кг) 1966-10-17 Герцог
SF 32 Джеймс, Генри 6 футов 8 дюймов (2,03 м) 220 фунтов (100 кг) 1965-07-29 Святой Марии
PG 4 Керр, Стив 6 футов 3 дюйма (1,91 м) 175 фунтов (79 кг) 1965-09-27 Аризона
ПФ 22 Нэнси, Ларри  (К) 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 205 фунтов (93 кг) 1959-02-12 Клемсон
SG 24 Оливер, Джимми 6 футов 5 дюймов (1,96 м) 205 фунтов (93 кг) 1969-07-12 Purdue
SG 14 Филс, Бобби 6 футов 5 дюймов (1,96 м) 210 фунтов (95 кг) 1969-12-20 Южный
PG 25 Цена, Марка  (C) 6 футов 0 дюймов (1,83 м) 170 фунтов (77 кг) 1964-02-15 Технологический институт Джорджии
SF 33 Сандерс, Майк 6 футов 6 дюймов (1,98 м) 210 фунтов (95 кг) 1960-05-07 UCLA
C 18 Уильямс, Хот Род 6 футов 11 дюймов (2,11 м) 215 фунтов (98 кг) 1962-08-09 Тулейн
Главный тренер
Помощник (а) тренера (ов)

Легенда
  • (C) Капитан команды
  • (DP) Выбор неподписанного черновика
  • (FA) Свободный агент
  • (S) Приостановлено
  • Пострадавший Пострадавший

Состав
Последняя сделка: 29 марта 1992 г.

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Центральный Дивизион W L ПКТ ГБ Дом Дорога Div
y- Чикаго Буллз 67 15 0,817 - 36–5 31–10 22–6
x- Кливленд Кавальерс 57 год 25 0,695 10 35–6 22–19 21–7
x- Детройт Пистонс 48 34 0,585 19 25–16 23–18 15–13
x- Индиана Пэйсерс 40 42 .488 27 26–15 14–27 13–15
Атланта Хокс 38 44 год 0,463 29 23–18 15–26 7–21
Милуоки Бакс 31 год 51 0,378 36 25–16 6–35 10–18
Шарлотт Хорнетс 31 год 51 0,378 36 22–19 9–32 10–18
y - выигранный титул дивизиона
x - завоеванное место в плей-офф
# Восточная конференция
Команда W L ПКТ ГБ
1 z - Чикаго Буллз 67 15 0,817 -
2 y - Бостон Селтикс 51 31 год 0,622 16
3 x - Кливленд Кавальерс 57 год 25 0,695 10
4 x - Нью-Йорк Никс 51 31 год 0,622 16
5 x - Детройт Пистонс 48 34 0,585 19
6 x - Нью-Джерси Нетс 40 42 .488 27
7 x - Индиана Пэйсерс 40 42 .488 27
8 x - Майами Хит 38 44 год 0,463 29
9 Атланта Хокс 38 44 год 0,463 29
10 Филадельфия 76ерс 35 год 47 0,427 32
11 Милуоки Бакс 31 год 51 0,378 36
12 Шарлотт Хорнетс 31 год 51 0,378 36
13 Вашингтон Пули 25 57 год .305 42
14 Орландо Мэджик 21 год 61 0,256 46
z - выигранный титул дивизиона
y - выигранный титул дивизиона
x - завоеванное место в плей-офф

Рекорд против оппонентов

1991–92 рекорды НБА
Команда ATL BOS ЦДХ CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL МВД MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO ПОР SAC SAS МОРЕ UTA БЫЛО
Атланта - 3–1 2–2 0–5 0–5 2–0 2–0 1–4 1–1 2–0 1–4 1–1 0–2 2–2 3–1 2–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2
Бостон 1–3 - 3–1 1–3 3–1 1–1 1–1 4–0 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 3–2 2–2 0–2 2–3 3–2 5–0 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1
Шарлотта 2–2 1–3 - 0–4 2–3 1–1 1–1 1–4 1–1 0–2 3–2 0–2 1–1 1–3 2–3 1–1 1–3 0–4 3–1 3–1 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 2–2
Чикаго 5–0 3–1 4–0 - 3–2 2–0 2–0 4–1 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 4–0 3–2 2–0 4–0 4–0 3–1 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0
Кливленд 5–0 1–3 3–2 2–3 - 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 5–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 4–0 3–1 4–0 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Даллас 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 3–2 0–2 0–4 4–2 1–1 1–3 0–4 1–1 1–1 3–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 1–3 0–5 0–4 1–4 0–2
Денвер 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–3 - 0–2 0–4 2–3 0–2 0–4 1–3 0–2 1–1 2–3 1–1 0–2 2–0 2–0 1–3 1–3 2–2 1–4 1–3 1–5 1–1
Детройт 4–1 0–4 4–1 1–4 1–3 2–0 2–0 - 1–1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2 3–2 1–1 2–2 2–2 4–0 3–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Золотой штат 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 - 2–2 2–0 3–2 3–2 1–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 3–2 2–3 5–0 2–2 3–2 1–3 2–0
Хьюстон 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4 3–2 0–2 2–2 - 1–1 2–2 2–2 2–0 1–1 3–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 3–1 3–1 3–2 1–3 1–4 2–0
Индиана 4–1 2–2 2–3 1–3 0–5 1–1 2–0 2–2 0–2 1–1 - 0–2 2–0 3–1 4–1 2–0 2–2 1–3 2–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2
LA Clippers 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 3–1 4–0 2–0 2–3 2–2 2–0 - 2–3 2–0 2–0 4–0 1–1 0–2 2–0 1–1 3–2 2–3 2–3 2–2 2–3 1–3 0–2
Лос-Анджелес Лейкерс 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 4–0 3–1 0–2 2–3 2–2 0–2 3–2 - 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 2–0 2–3 1–4 4–1 1–3 1–4 1–3 1–1
Майами 2–2 2–3 3–1 0–4 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 - 4–0 2–0 2–2 1–4 3–1 1–4 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Милуоки 1–3 2–2 3–2 2–3 1–3 1–1 1–1 2–3 0–2 1–1 1–4 0–2 1–1 0–4 - 2–0 0–4 1–3 3–1 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 3–1
Миннесота 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 2–3 3–2 1–1 0–4 2–3 0–2 0–4 1–3 0–2 0–2 - 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–4 1–3 0–6 0–4 2–3 0–2
Нью-Джерси 1–3 3–2 3–1 0–4 2–2 2–0 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 4–0 2–0 - 2–3 3–1 3–2 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–3
Нью-Йорк 2–2 2–3 4–0 0–4 0–4 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 4–1 3–1 2–0 3–2 - 4–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 4–0
Орландо 2–2 0–5 1–3 1–3 1–3 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1–3 2–0 1–3 1–4 - 3–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 2–3
Филадельфия 2–2 1–3 1–3 1–3 0–4 2–0 0–2 1–3 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 4–1 1–3 2–0 2–3 1–3 2–3 - 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 5–0
Феникс 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 2–3 3–1 1–1 2–3 3–2 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 2–0 2–0 - 3–2 4–1 3–1 3–2 2–2 2–0
Портленд 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 1–3 2–0 3–2 4–1 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–3 - 5–0 2–2 4–1 2–2 2–0
Сакраменто 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 3–1 2–2 0–2 0–5 1–3 1–1 3–2 1–4 0–2 2–0 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–4 0–5 - 1–3 1–4 1–3 2–0
Сан Антонио 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1 5–0 4–1 1–1 2–2 2–3 0–2 2–2 3–1 1–1 1–1 6–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 - 3–1 1–4 0–2
Сиэтл 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–3 3–1 2–0 3–2 4–1 1–1 1–1 4–0 2–0 0–2 1–1 0–2 2–3 1–4 4–1 1–3 - 3–1 2–0
Юта 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 4–1 5–1 1–1 3–1 4–1 1–1 3–1 3–1 1–1 1–1 3–2 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 3–1 4–1 1–3 - 2–0
Вашингтон 2–2 1–3 2–2 0–4 0–4 2–0 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 0–5 1–3 2–0 3–2 0–4 3–2 0–5 0–2 0–2 0–2 2–0 0–2 0–2 -

Журнал игры

Журнал игр 1991–92
Всего: 57–25 (Дома: 35–6; Дороги: 22–19)
Ноябрь: 9–5 (Дома: 7–0; Дороги: 2–5)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Записывать
1 1 ноября 1991 г. @ Портленд L 106–117 Мемориальный Колизей 0–1
2 2 ноября 1991 г. @ LA Clippers
3 5 ноября 1991 г. @ Даллас
4 7 ноября 1991 г. @ Хьюстон
5 8 ноября 1991 г. @ Сан-Антонио
6 12 ноября 1991 г. Милуоки
7 14 ноября 1991 г. Сиэтл
8 16 ноября 1991 г. Индиана
9 20 ноября 1991 г. @ Шарлотта
10 21 ноября 1991 г. Нью-Джерси
11 23 ноября 1991 г. Детройт
12 26 ноября 1991 г. @ Филадельфия
13 27 ноября 1991 г. Филадельфия
14 29 ноября 1991 г. Орландо
Декабрь: 10–4 (Дом: 7–1; Дорога: 3–3)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Записывать
15 4 декабря 1991 г. @ Чикаго L 102–108 Стадион Чикаго 9–6
16 5 декабря 1991 г. @ Детройт
17 7 декабря 1991 г. Вашингтон
18 11 декабря 1991 г. @ Майами
19 12 декабря 1991 г.,
19:30 EST
Атланта W 134–107 Нанс (26) Догерти (15) Брэндон ,
Прайс (7)
Ричфилд Колизей
11 429
12–7
20 14 декабря 1991 г. Даллас
21 год 17 декабря 1991 г. Майами
22 18 декабря 1991 г. @ Нью-Джерси
23 20 декабря 1991 г.,
19:30 EST
@ Атланта W 122–99 Брэндон (19) Догерти (10) Брэндон ,
Догерти (7)
Омни
10,384
14–9
24 21 декабря 1991 г. Шарлотта
25 23 декабря 1991 г. Юта
26 год 26 декабря 1991 г. @ Милуоки
27 27 декабря 1991 г. Сан Антонио
28 год 30 декабря 1991 г. Хьюстон
Январь: 10–4 (Дом: 4–3; Дорога: 6–1)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Записывать
29 2 января 1992 г. @ Нью-Йорк
30 3 января 1992 г. @ Бостон
31 год 7 января 1992 г. @ Миннесота
32 9 января 1992 г. @ Вашингтон
33 11 января 1992 г. Филадельфия
34 14 января 1992 г. Портленд L 114–121 Richfield Coliseum 24–10
35 год 16 января 1992 г. Чикаго L 85–100 Richfield Coliseum 24–11
36 18 января 1992 г. Нью-Йорк
37 20 января 1992 г. Бостон
38 22 января 1992 г. Индиана
39 24 января 1992 г. @ Индиана
40 25 января 1992 г. @ Орландо
41 год 29 января 1992 г. @ Детройт
42 30 января 1992 г. Орландо
8–5 февраля (Дома: 4–1; Дороги: 4–4)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Записывать
43 год 2 февраля 1992 г. Миннесота
44 год 5 февраля 1992 г. @ Филадельфия
45 6 февраля 1992 г. Детройт
Матч звезд
46 11 февраля 1992 г. @ Юта
47 12 февраля 1992 г. @ Денвер
48 15 февраля 1992 г. Нью-Джерси
49 17 февраля 1992 г. @ Чикаго W 113–112 Стадион Чикаго 33–16
50 18 февраля 1992 г. @ Милуоки
51 20 февраля 1992 г. @ Нью-Йорк
52 21 февраля 1992 г. Сакраменто
53 23 февраля 1992 г. Милуоки
54 26 февраля 1992 г. @ Феникс
55 28 февраля 1992 г. @ Лос-Анджелес Лейкерс
Март: 12–4 (Дом: 7–0; Дорога: 5–4)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Записывать
56 1 марта 1992 г. @ Сиэтл
57 год 4 марта 1992 г. @ Сакраменто
58 5 марта 1992 г. @ Голден Стэйт
59 7 марта 1992 г.,
19:30 EST
@ Атланта W 110–94 Нанс (35) Нанс (12) Цена (8) Омни
13,950
44–21
60 10 марта 1992 г. Феникс
61 13 марта 1992 г. Лос-Анджелес Лейкерс
62 15 марта 1992 г. Денвер
63 16 марта 1992 г. @ Вашингтон
64 18 марта 1992 г. @ Бостон
65 20 марта 1992 г. Золотой штат
66 22 марта 1992 г.,
12 часов дня (восточноевропейское стандартное время)
Атланта W 123–80 Догерти (22) Паром (16) Брэндон (13) Ричфилд Колизей 15
406
45–21
67 24 марта 1992 г. Индиана
68 25 марта 1992 г. @ Орландо
69 27 марта 1992 г. @ Шарлотта
70 28 марта 1992 г. @ Чикаго L 102–126 Стадион Чикаго 48–22
71 31 марта 1992 г. Майами
8–3 апреля (Дом: 6–1; Дорога: 2–2)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Записывать
72 2 апреля 1992 г. LA Clippers
73 3 апреля 1992 г. @ Майами
74 5 апреля 1992 г. Нью-Йорк
75 7 апреля 1992 г. Бостон
76 9 апреля 1992 г. Шарлотта
77 10 апреля 1992 г. @ Нью-Джерси
78 12 апреля 1992 г. Вашингтон
79 14 апреля 1992 г. Чикаго Вт 115–100 Richfield Coliseum 55–24
80 15 апреля 1992 г. @ Шарлотта
81 год 17 апреля 1992 г. @ Индиана
82 19 апреля 1992 г.,
19:30 по восточноевропейскому времени
Атланта W 112–108 Цена (22) Нанс (12) Цена (6) Ричфилд Колизей
17 296
57–25
1991–92 расписание

Плей-офф

Протокол игры плей-офф 1992 года
Первый раунд: 3–1 (Дома: 2–0; Дороги: 1–1)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Серии
1 23 апреля Нью-Джерси W 120–113 Брэд Догерти (40) Брэд Догерти (16) Марк Прайс (10) Ричфилд Колизей
16 512
1–0
2 25 апреля Нью-Джерси W 118–96 Брэд Догерти (29) Хотрод Уильямс (9) Марк Прайс (15) Ричфилд Колизей 20
273
2–0
3 28 апреля @ Нью-Джерси L 104–109 Ларри Нэнс (28) Ларри Нэнс (14) Марк Прайс (12) Брендан Бирн Арена
15 258
2–1
4 30 апреля @ Нью-Джерси W 98–89 Хотрод Уильямс (20) Брэд Догерти (14) Крейг Эло (7) Брендан Бирн Арена
13071
3–1
Полуфиналы конференции: 4–3 (Домашняя: 3–1; Дорога: 1–2)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Серии
1 2 мая Бостон W 101–76 Брэд Догерти (26) Брэд Догерти (17) Марк Прайс (7) Ричфилд Колизей
17496
1–0
2 4 мая Бостон L 98–104 Брэд Догерти (22) три игрока сыграли вничью (9) Марк Прайс (8) Ричфилд Колизей 20
273
1–1
3 8 мая @ Бостон L 107–110 Марк Прайс (27) Ларри Нэнс (12) Марк Прайс (10) Бостон Гарден
14 890
1-2
4 10 мая @ Бостон W 114–112 (OT) Ларри Нэнс (32) Крейг Эло (9) Марк Прайс (12) Бостон Гарден
14 890
2–2
5 13 мая Бостон W 114–98 Брэд Догерти (28) Брэд Догерти (9) Крейг Эло (13) Ричфилд Колизей 20
273
3–2
6 15 мая @ Бостон L 91–122 Хотрод Уильямс (18) Хотрод Уильямс (11) Марк Прайс (5) Бостон Гарден
14 890
3–3
7 17 мая Бостон W 122–104 Брэд Догерти (28) Нэнси , Догерти (9) Нанс , Прайс (8) Ричфилд Колизей 20
273
4–3
Финалы конференции: 2–4 (Домашняя: 1–2; Дорога: 1–2)
Игра Дата Команда Счет Высокие точки Высокие подборы Высокие передачи
Посещаемость локации
Серии
1 19 мая @ Чикаго L 89–103 Брэд Догерти (23) Ларри Нэнс (12) Марк Прайс (9) Стадион Чикаго
18676
0–1
2 21 мая @ Чикаго W 107–81 Брэд Догерти (28) Брэд Догерти (9) Эло , Прайс (7) Стадион Чикаго
18676
1–1
3 23 мая Чикаго L 96–105 Крейг Эло (20) Брэд Догерти (10) Догерти , Эло (5) Ричфилд Колизей 20
273
1-2
4 25 мая Чикаго W 99–85 Ларри Нэнс (22) Брэд Догерти (14) Брэд Догерти (6) Ричфилд Колизей 20
273
2–2
5 27 мая @ Чикаго L 89–112 Марк Прайс (24) Хотрод Уильямс (11) Эло , Прайс (3) Стадион Чикаго
18676
2–3
6 29 мая Чикаго L 94–99 Ларри Нэнс (25) Ларри Нэнс (16) Марк Прайс (8) Ричфилд Колизей 20
273
2–4
Расписание на 1992 год

Статистика игрока

Легенда
  GP Игр сыграно   GS  Игры начались  MPG  Минут за игру
 FG%  Процент заброшенных мячей  3P%  Процент 3-х очковых бросков  FT%  Процент штрафных бросков
 РПГ  Подборов за игру  ПНГ  Передачи за игру  САУ  Кражи за игру
 БПГ  Блоки за игру  PPG  Очки за игру
Rk Возраст грамм GS Депутат FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK ТОВ ПФ PTS / G
1 Брэд Догерти 26 год 73 73 36,2 7.9 13,8 0,570 0,0 0,0 0,000 7.9 13,8 .571 0,570 5,7 7.3 0,777 2,6 7,8 10,4 3,6 0,9 1.1 2,5 2,6 21,5
2 Ларри Нэнс 32 81 год 81 год 35,6 6.9 12,7 0,539 0,0 0,1 0,000 6.9 12,7 .542 0,539 3,2 4.0 0,822 2,6 5,6 8,3 2,9 1.0 3.0 1.1 2,5 17.0
3 Крейг Эло 30 63 62 32,0 4.9 10.9 .453 1.1 2,7 0,413 3.8 8,2 0,466 .504 1.4 2.0 0,707 1.5 3,4 4.9 3.8 1.2 0,3 1,7 2,4 12,3
4 Хотрод Уильямс 29 80 12 30,4 4.3 8,5 .503 0,0 0,1 0,000 4.3 8,4 .506 .503 3,4 4.5 0,752 2,9 4,7 7,6 2,5 0,8 2.3 1.0 2,4 11,9
5 Марк Прайс 27 72 72 29,7 6.1 12,5 .488 1.4 3,6 0,387 4,7 8,8 0,530 0,545 3.8 4.0 0,947 0,5 1.9 2,4 7,4 1.3 0,2 2.2 1.6 17,3
6 Майк Сандерс 31 год 21 год 20 26,3 3.9 6,6 0,583 0,0 0,1 0,333 3.8 6.5 0,588 0,586 1.5 2.0 0,756 1.3 2,9 4.2 2.0 1.0 0,4 0,8 3,6 9.2
7 Джон Батл 29 76 2 21,5 4.2 8,7 0,480 0,0 0,2 .118 4.1 8,4 0,489 0,481 1.9 2.3 0,848 0,3 1.2 1.5 2.1 0,5 0,1 1.2 1.5 10,3
8 Террелл Брэндон 21 год 82 9 19,6 3.1 7.3 0,419 0,0 0,3 0,043 3.1 7.0 0,434 0,420 1.2 1.5 0,806 0,6 1.4 2.0 3.9 1.0 0,3 1,7 1.3 7,4
9 Стив Керр 26 год 48 20 17,6 2,5 4.9 0,511 0,7 1.5 .432 1.9 3,4 0,546 0,578 0,9 1.1 .833 0,3 1.3 1.6 2.3 0,6 0,2 0,6 0,6 6,6
10 Уинстон Беннетт 26 год 52 45 16.0 1.5 4.0 0,378 0,0 0,0 0,000 1.5 4.0 0,380 0,378 0,7 1.0 0,700 1.2 1.9 3.1 0,7 0,4 0,2 0,6 2.3 3,7
11 Дэнни Ферри 25 68 1 13,8 2.0 4.8 .409 0,3 0,7 0,354 1,7 4.1 0,418 0,434 0,9 1.1 0,836 0,8 2,4 3.1 1.1 0,3 0,2 0,7 2.0 5.1
12 Джон Мортон 24 4 0 13,5 0,8 3.0 0,250 0,0 0,3 0,000 0,8 2,8 0,273 0,250 2.0 2.3 0,889 0,8 1.0 1,8 1.3 0,3 0,0 1.0 0,8 3.5
13 Генри Джеймс 26 год 65 5 13,3 2,5 6.2 .407 0,4 1.4 .322 2.1 4.8 0,431 .443 0,9 1.2 .803 0,5 1.2 1,7 0,4 0,2 0,2 0,7 1.4 6.4
14 Джимми Оливер 22 27 8 9,3 1.4 3,6 0,398 0,0 0,3 .111 1.4 3.3 0,427 .403 0,6 0,8 0,773 0,3 0,7 1.0 0,7 0,3 0,1 0,3 0,8 3,6
15 Чаки Браун 23 6 0 8,3 0,8 1,7 0,500 0,0 0,0 0,8 1,7 0,500 0,500 0,8 1.3 0,625 0,3 0,7 1.0 0,5 0,5 0,0 0,3 1.2 2,5
16 Бобби Филс 22 10 0 6.5 1.2 2,8 .429 0,0 0,2 0,000 1.2 2,6 0,462 .429 0,7 1.1 0,636 0,4 0,4 0,8 0,4 0,3 0,1 0,8 0,3 3.1

Награды и рекорды

Сделки

использованная литература