1988–89 Сакраменто Кингз сезон - 1988–89 Sacramento Kings season

1988–89  Сакраменто Кингз сезон
Главный тренер Джерри Рейнольдс
Арена АРКО Арена
Полученные результаты
Запись 27–55 (0,329)
Место Дивизион: 6-я ( Тихоокеанская )
Конференция: 10-я ( Западная )
Финиш плей-офф Не прошел

Статистика @ Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение KRBK-TV
( Грант Напир , Деррек Дики )
Радио KFBK
( Гэри Героулд )
<1987–88 1989–90>
Билет на игру в декабре 1988 года между Кингз и Майами Хит.

Сезон НБА 1988-89 стал 40-м сезоном «Кингз» в НБА и четвертым в Сакраменто . Это был также первый сезон франшизы на новом ARCO Arena , отыграв три предыдущих сезона в оригинальной ARCO Arena , а также первый сезон команды в Тихоокеанском Отделе из Западной конференции НБА .

Выбор проекта

Круглый Выбирать Игрок Позиция Национальность Колледж
1 18 Рики Берри SF  Соединенные Штаты Сан-Хосе Стэйт
2 29 Винни Дель Негро PG  Соединенные Штаты Штат Северная Каролина

Состав

Список участников
Состав Sacramento Kings
Игроки Тренеры
Поз. Нет. название Рост Вес Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД) Из
грамм 7 Соединенные Штаты Эйндж, Дэнни 6 футов 4 дюйма (1,93 м) 175 фунтов (79 кг) BYU
грамм 33 Соединенные Штаты Аллен, Рэнди 6 футов 8 дюймов (2,03 м) 220 фунтов (100 кг) Штат Флорида
грамм 34 Соединенные Штаты Берри, Рики 6 футов 8 дюймов (2,03 м) 205 фунтов (93 кг) Штат Сан-Хосе
грамм 15 Соединенные Штаты Дель Негро, Винни 6 футов 4 дюйма (1,93 м) 185 фунтов (84 кг) Штат Северная Каролина
C 50 Соединенные Штаты Гиллери, Бен 7 футов 0 дюймов (2,13 м) 235 фунтов (107 кг) Джорджтаун
грамм 2 Соединенные Штаты Джексон, Майкл 6 футов 2 дюйма (1,88 м) 183 фунтов (83 кг) Джорджтаун
F 54 Соединенные Штаты Лохаус, Брэд 6 футов 11 дюймов (2,11 м) 230 фунтов (104 кг) Айова
F 22 Соединенные Штаты МакКрей, Родни 6 футов 7 дюймов (2,01 м) 220 фунтов (100 кг) Луисвилл
F / C 43 год Соединенные Штаты Петерсен, Джим 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 235 фунтов (107 кг) Миннесота
F 21 год Соединенные Штаты Прессли, Гарольд 6 футов 7 дюймов (2,01 м) 210 фунтов (95 кг) Вилланова
грамм 30 Соединенные Штаты Смит, Кенни 6 футов 3 дюйма (1,91 м) 170 фунтов (77 кг) Северная Каролина
F / C 23 Соединенные Штаты Тисдейл, Уэйман 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 240 фунтов (109 кг) Оклахома
Главный тренер
Помощник (а) тренера (ов)

Легенда
  • (C) Капитан команды
  • (DP) Выбор неподписанного черновика
  • (FA) Свободный агент
  • (S) Приостановлено
  • Пострадавший Пострадавший

Регулярный сезон

Сезонная таблица

Тихоокеанский дивизион W L ПКТ ГБ Домой Дорога Div
y - Лос-Анджелес Лейкерс 57 25 0,695 - 35–6 22–19 25–9
x - Солнце Феникс 55 27 0,671 2 35–6 20–21 23–11
x - Сиэтл SuperSonics 47 35 год .573 10 31–10 16–25 20–14
x - Голден Стэйт Уорриорз 43 год 39 0,524 14 29–12 14–27 15–19
x - Портлендские блейзеры 39 43 год 0,476 18 28–13 11–30 17–17
Сакраменто Кингз 27 55 .329 30 21–20 6–35 12–22
Лос-Анджелес Клипперс 21 год 61 0,256 36 17–24 4–37 7–27
# Западная конференция
Команда W L ПКТ ГБ
1 c - Лос-Анджелес Лейкерс 57 25 0,695 -
2 y - Юта Джаз 51 31 год 0,622 6
3 x - Солнце Феникс 55 27 0,671 2
4 x - Сиэтл SuperSonics 47 35 год .573 10
5 x - Хьюстон Рокетс 45 37 0,549 12
6 x - Денвер Наггетс 44 38 0,537 13
7 x - Голден Стэйт Уорриорз 43 год 39 0,524 14
8 x - Портлендские блейзеры 39 43 год 0,476 18
9 Даллас Маверикс 38 44 0,463 19
10 Сакраменто Кингз 27 55 .329 30
11 Сан-Антонио Спёрс 21 год 61 0,256 36
12 Лос-Анджелес Клипперс 21 год 61 0,256 36
13 Майами Хит 15 67 0,183 42
z - выигранный титул дивизиона
y - выигранный титул дивизиона
x - место в плей-офф

Рекорд против оппонентов

1988-89 отчеты НБА
Команда ATL BOS ЦДХ CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL МВД MIL NJN NYK ФИ PHO ПОР SAC SAS МОРЕ UTA БЫЛ
Атланта - 3–1 4–1 4–2 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 1–1 6–0 4–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Бостон 1–3 - 6–0 1–3 1–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 2–3 2–0 1–1 2–0 2–2 5–1 3–3 3–3 0–2 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–4
Шарлотта 1–4 0–6 - 1–4 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–4 2–4 2–4 3–3 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–5
Чикаго 2–4 3–1 4–1 - 0–6 2–0 1–1 0–6 1–1 1–1 4–2 1–1 2–0 2–0 6–0 2–2 3–2 1–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 0–2 3–1
Кливленд 2–4 4–1 4–0 6–0 - 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3 4–0 2–2 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Даллас 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 - 3–3 0–2 1–3 1–5 1–1 3–1 0–4 6–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–3 2–2 2–2 5–1 2–2 4–2 1–1
Денвер 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 3–3 - 1–1 3–1 4–2 1–1 2–2 1–3 5–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–3 2–2 3–3 1–1
Детройт 5–1 3–1 4–0 6–0 3–3 2–0 1–1 - 1–1 1–1 4–2 2–0 2–0 2–0 2–4 4–0 0–4 5–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Золотой штат 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–3 1–1 - 1–3 1–1 5–1 2–3 4–0 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 2–4 2–3 3–1 2–4 2–2 1–1
Хьюстон 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 5–1 2–4 1–1 3–1 - 2–0 2–2 1–3 4–2 1–1 2–0 0–2 0–2 1–3 3–1 2–2 6–0 2–2 2–4 0–2
Индиана 1–5 3–2 2–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–4 1–1 0–2 - 1–1 0–2 1–1 2–4 1–3 0–5 0–4 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–5 2–2 1–1 - 1–5 1–3 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 1–5 2–3 3–1 1–4 1–3 0–2
Лос-Анджелес Лейкерс 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 3–1 2–0 5–1 - 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3 5–0 5–1 3–1 4–2 1–3 1–1
Майами 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–6 1–5 0–2 0–4 2–4 1–1 3–1 0–4 - 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 2–4 0–4 1–5 0–2
Милуоки 0–6 2–2 4–0 0–6 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 2–0 - 4–1 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1
Нью-Джерси 1–4 1–5 4–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 0–2 0–2 3–1 1–1 1–1 1–1 1–4 - 2–4 1–5 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–5
Нью-Йорк 2–2 3–3 4–2 2–3 2–2 2–0 1–1 4–0 0–2 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 3–1 4–2 - 2–4 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Филадельфия 2–2 3–3 3–3 3–1 2–3 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 4–0 2–0 0–2 2–0 1–3 5–1 4–2 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2
Феникс 1–1 2–0 2–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–2 4–2 3–1 1–1 5–1 3–3 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 - 2–3 5–1 3–1 4–1 2–2 2–0
Портленд 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 4–2 1–3 0–2 5–1 0–5 4–0 0–2 2–0 0–2 1–1 3–2 - 3–3 4–0 2–4 0–4 1–1
Сакраменто 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–2 2–2 1–1 3–2 1–5 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–5 3–3 - 2–2 1–5 1–3 0–2
Сан Антонио 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 3–3 0–2 1–3 0–6 0–2 1–3 1–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 2–2 - 0–4 1–5 1–1
Сиэтл 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 2–2 2–2 0–2 4–2 2–2 1–1 4–1 2–4 4–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–4 4–2 5–1 4–0 - 3–1 1–1
Юта 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 3–3 0–2 2–2 4–2 1–1 3–1 3–1 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 3–1 5–1 1–3 - 2–0
Вашингтон 1–3 4–2 5–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–4 5–1 1–5 2–4 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 0–2 -

Журнал игры

Статистика игрока

Легенда
  GP Игр сыграно   GS  Игры начались  MPG  Минут за игру
 FG%  Процент заброшенных мячей  3P%  Процент 3-х очковых бросков  FT%  Процент штрафных бросков
 РПГ  Подборов за игру  ПНГ  Передачи за игру  САУ  Кражи за игру
 БПГ  Блоки за игру  PPG  Очки за игру
Игрок GP GS MPG FG% 3FG% FT% РПГ ПНГ САУ БПГ PPG

Награды и рекорды

Сделки

Ссылки

Смотрите также