1985 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин - 1985 FIVB Volleyball Men's World Cup

1985 Чемпионат мира среди мужчин
Детали турнира
Принимающей страны  Япония
Даты 22 ноября - 1 декабря
Команды 8
Место (а) 4 (в 4-х городах-организаторах)
Чемпионы  США (1-е название)
Второе место  Советский Союз
Третье место  Чехословакия
Четвертое место  Бразилия
Награды турнира
MVP Соединенные Штаты Карч Кирали

В 1985 Кубок мира ФИВБ для мужчин проходил с 22 ноября по 1 декабря 1985 года в Японии . В чемпионате мира приняли участие восемь команд. Матчи проводились по круговой системе. Каждая команда сыграла друг с другом (всего 7 матчей на команду).

Полученные результаты

Оч Матчи Наборы Точки
Классифицировать Команда W L W L Соотношение W L Соотношение
1  Соединенные Штаты 14 7 0 21 год 4 5,250 369 243 1,519
2  Советский Союз 12 5 2 18 8 2,250 347 251 1,382
3  Чехословакия 12 5 2 16 11 1,455
4  Бразилия 11 4 3 16 11 1,455
5  Аргентина 10 3 4 12 14 0,857 313 324 0,966
6  Япония 9 2 5 9 15 0,600 253 288 0,878
7  Южная Корея 9 2 5 8 17 0,471 250 328 0,762
8  Египет 7 0 7 1 21 год 0,048 149 327 0,456

Расположение: Осака

Дата Счет Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5 Общий
22 ноя Чехословакия  3–1  Египет 12–15 15–11 15–8 15–3   57–37
22 ноя Советский Союз  3–0  Южная Корея 15–4 15–7 15–3     45–14
22 ноя Соединенные Штаты  3–0  Бразилия 15–6 15–11 15–13     45–30
22 ноя Япония  3–0  Аргентина 15–5 15–13 15–6     45–24
23 ноя Соединенные Штаты  3–2  Советский Союз 11–15 19–17 15–9 9–15 15–12 69–68
23 ноя Аргентина  3–0  Египет 15–4 15–7 15–6     45–17
23 ноя Бразилия  3–0  Южная Корея 15–8 15–5 15–8     45–21
23 ноя Чехословакия  3–0  Япония 15–10 15–9 15–6     45–25
24 ноя Аргентина  3–1  Чехословакия 15–9 15–12 12–15 15–7   57–43
24 ноя Соединенные Штаты  3–0  Южная Корея 15–13 15–3 15–1     45–17
24 ноя Советский Союз  3–2  Бразилия 15–7 15–13 4–15 5–15 15–9 54–59
24 ноя Япония  3–0  Египет 15–5 15–3 15–6     45–14

Расположение: Нагоя

Дата Счет Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5 Общий
26 ноя Советский Союз  3–0  Египет 15–6 15–4 15–6     45–16
26 ноя Соединенные Штаты  3–2  Аргентина 15–7 13–15 15-17 17–15 15–13 75–67

Расположение: Хиросима

Дата Счет Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5 Общий
26 ноя Чехословакия  3–1  Южная Корея 15–8 12–15 15–9 17–15   59–47
26 ноя Бразилия  3–1  Япония 2–15 15–7 15–8 17–15   49–45
27 ноя Чехословакия  3–2  Бразилия ? -? ? -? ? -? ? -? ? -? ? -?
27 ноя Южная Корея  3–2  Япония 15–8 15–9 12–15 9–15 15–10 66–57

Расположение: Нагоя

Дата Счет Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5 Общий
27 ноя Советский Союз  3–0  Аргентина 15–3 15–7 15–11     45–21
27 ноя Соединенные Штаты  3–0  Египет 15–11 15–8 15–0     45–19

Расположение: Токио

Дата Счет Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5 Общий
30 ноя Соединенные Штаты  3–0  Япония 15–10 15–5 15–2     45–17
30 ноя Чехословакия  3–1  Советский Союз 17–15 15–9 6–15 15–6   53–45
30 ноя Бразилия  3–1  Аргентина 14–16 15–8 15–8 15–12   59–44
30 ноя Южная Корея  3–0  Египет 15–4 15–7 15–11     45–22
01 декабря Соединенные Штаты  3–0  Чехословакия 15–11 15–5 15–9     45–25
01 декабря Аргентина  3–1  Южная Корея 15–3 10–15 15–12 15–10   55–40
01 декабря Бразилия  3–0  Египет 15–6 15–8 15–10     45–24
01 декабря Советский Союз  3–0  Япония 15–7 15–7 15–5     45–19

Окончательная позиция

Награды

использованная литература

внешние ссылки