1979–80 сезон Нью-Йорк Никс - 1979–80 New York Knicks season

1979–80  сезон " Нью-Йорк Никс"
Главный тренер Красный Хольцман
Главный управляющий Эдди Донован
Арена Мэдисон парк
Результаты
Записывать 39–43 (.476)
Место Дивизион: 4-й ( Атлантический )
Конференция: 7-й ( Восточный )
Финиш плей-офф Не прошел квалификацию

Статистика на Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение WOR-TV
Радио WNEW
<1978–79 1980–81>

Сезон 1979–80 годов в «Нью-Йорк Никс» стал 34-м сезоном для команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В регулярном сезоне « Никс» заняли третье место в Атлантическом дивизионе с рекордом 39–43 побед и поражений и не прошли квалификацию в плей-офф НБА 1980 года . Билл Картрайт возглавил команду по результативности (21,7 очка за игру) и подборам, а Майкл Рэй Ричардсон возглавил НБА по передачам (10,2 за игру) и перехватам (3,23 за игру).

На драфте НБА 1979 года у « Нью-Йорка» было три выбора в первом раунде , из них были выбраны Картрайт, Ларри Демич и Слай Уильямс . В конце сезона «Никс» проиграли пять из шести последних игр; они последовали за серией из трех проигрышей с победой над Cleveland Cavaliers , но затем проиграли Boston Celtics и Philadelphia 76ers . В игре против 76ers Юлиус Эрвинг забил выигрышную корзину за одну секунду до конца, после того как «Никс» совершили передачу при передаче за пределы поля пятью секундами ранее со счетом 101–101. « Вашингтон Буллетс» заняли последнее место в плей-офф в Восточной конференции над «Никс» из-за лучшего результата по сравнению с другими командами на конференции; общие рекорды побед и поражений команд были идентичны.

Выбор проекта

Круглый Выбирать Игрок Позиция Национальность Колледж

Состав

Список участников
Состав New York Knicks
Игроки Тренеры
Поз. Нет. Имя Высота Масса Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД) Из
C 25 Картрайт, Билл 7 футов 1 дюйм (2,16 м) 245 фунтов (111 кг) 1957-07-30 Сан-Франциско
F 45 Коупленд, Холлис 6 футов 6 дюймов (1,98 м) 180 фунтов (82 кг) 1955-12-20 Rutgers
F 42 Демик, Ларри 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 225 фунтов (102 кг) 1957-06-27 Аризона
г 34 Гленн, Майк 6 футов 2 дюйма (1,88 м) 175 фунтов (79 кг) 1955-09-10 Южный Иллинойс
г 23 Хьюстон, Джефф 6 футов 2 дюйма (1,88 м) 175 фунтов (79 кг) 1957-11-08 Техасский Технологический
F 43 год Рыцарь, Тоби 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 210 фунтов (95 кг) 1955-05-03 Нотр-Дам
C 50 Меривезер, Джо 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 215 фунтов (98 кг) 1953-10-26 Южный Иллинойс
г 15 Монро, граф 6 футов 3 дюйма (1,91 м) 185 фунтов (84 кг) 1944-11-21 Winston-Salem State
г 20 Ричардсон, Майкл Рэй 6 футов 5 дюймов (1,96 м) 189 фунтов (86 кг) 1955-04-11 Монтана
C 40 Вебстер, Марвин 7 футов 1 дюйм (2,16 м) 225 фунтов (102 кг) 1952-04-13 Морган Стэйт
г 13 Уильямс, Рэй 6 футов 3 дюйма (1,91 м) 188 фунтов (85 кг) 1954-10-14 Миннесота
Главный тренер

Легенда
  • (C) Капитан команды
  • (DP) Выбор неподписанного черновика
  • (FA) Свободный агент
  • (S) Приостановлено
  • Раненый Раненый

Состав

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Атлантический дивизион W L ПКТ ГБ Дом Дорога Div
y - Бостон Селтикс 61 21 год 0,744 - 35–6 26–15 17–7
x - Филадельфия 76ерс 59 23 0,720 2 36–5 23–18 19–5
x - Вашингтон Пули 39 43 год 0,476 22 24–17 15–26 9–15
Нью-Йорк Никс 39 43 год 0,476 22 25–16 14–27 8–16
Нью-Джерси Нетс 34 48 0,415 27 22–19 12–29 7–17


# Восточная конференция
Команда W L ПКТ ГБ
1 z - Бостон Селтикс 61 21 год 0,744 -
2 y - Атланта Хокс 50 32 0,610 11
3 x - Филадельфия 76ерс 59 23 0,720 2
4 x - Хьюстон Рокетс 41 год 41 год 0,500 20
5 x - Сан-Антонио Спёрс 41 год 41 год 0,500 20
6 x - Вашингтон Пули 39 43 год 0,476 22
7 Нью-Йорк Никс 39 43 год 0,476 22
8 Кливленд Кавальерс 37 45 .451 24
8 Индиана Пэйсерс 37 45 .451 24
10 Нью-Джерси Нетс 34 48 0,415 27
11 Детройт Пистонс 16 66 .195 44 год


z - выигранный титул дивизиона
y - выигранный титул дивизиона
x - завоеванное место в плей-офф

Рекорд против оппонентов

1979–80 рекордов НБА
Команда ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO ПОР SAS SDC МОРЕ UTA БЫЛ
Атланта - 2–4 1–1 4–2 1–1 6–0 2–0 2–4 4–2 0–2 1–1 1–1 4–2 4–2 4–2 1–1 2–0 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3
Бостон 4–2 - 2–0 4–2 2–0 6–0 2–0 6–0 4–2 1–1 0–2 2–0 5–1 5–1 3–3 1–1 2–0 4–2 2–0 0–2 2–0 4–2
Чикаго 1–1 0–2 - 2–0 2–4 1–1 4–2 1–1 0–2 3–3 1–5 1–5 1–1 0–2 1–1 1–5 3–3 0–2 4–2 2–4 2–4 0–2
Кливленд 2–4 2–4 0–2 - 1–1 6–0 2–0 2–4 2–4 2–0 1–1 0–2 3–3 3–3 1–5 1–1 0–2 4–2 1–1 0–2 1–1 3–3
Денвер 1–1 0–2 4–2 1–1 - 1–1 3–3 1–1 1–1 0–6 1–5 3–3 1–1 1–1 0–2 1–5 2–4 1–1 3–3 1–5 3–3 1–1
Детройт 0–6 0–6 1–1 0–6 1–1 - 1–1 1–5 1–5 0–2 0–2 1–1 2–4 2–4 1–5 0–2 0–2 2–4 0–2 0–2 1–1 2–4
Золотой штат 0–2 0–2 2–4 0–2 3–3 1–1 - 1–1 1–1 3–3 1–5 0–6 2–0 0–2 0–2 2–4 2–4 0–2 3–3 0–6 3–3 0–2
Хьюстон 4–2 0–6 1–1 4–2 1–1 5–1 1–1 - 4–2 0–2 0–2 1–1 3–3 3–3 2–4 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 2–0 2–4
Индиана 2–4 2–4 2–0 4–2 1–1 5–1 1–1 2–4 - 1–1 0–2 0–2 2–4 4–2 1–5 0–2 2–0 2–4 1–1 0–2 1–1 4–2
Канзас-Сити 2–0 1–1 3–3 0–2 6–0 2–0 3–3 2–0 1–1 - 2–4 3–3 1–1 1–1 1–1 1–5 1–5 1–1 5–1 3–3 6–0 2–0
Лос-Анджелес 1–1 2–0 5–1 1–1 5–1 2–0 5–1 2–0 2–0 4–2 - 3–3 2–0 2–0 1–1 3–3 2–4 2–0 5–1 4–2 6–0 1–1
Милуоки 1–1 0–2 5–1 2–0 3–3 1–1 6–0 1–1 2–0 3–3 3–3 - 1–1 1–1 0–2 4–2 5–1 0–2 4–2 2–4 4–2 1–1
Нью-Джерси 2–4 1–5 1–1 3–3 1–1 4–2 0–2 3–3 4–2 1–1 0–2 1–1 - 2–4 1–5 1–1 0–2 3–3 1–1 1–1 1–1 3–3
Нью-Йорк 2–4 1–5 2–0 3–3 1–1 4–2 2–0 3–3 2–4 1–1 0–2 1–1 4–2 - 0–6 2–0 2–0 4–2 1–1 0–2 1–1 3–3
Филадельфия 2–4 3–3 1–1 5–1 2–0 5–1 2–0 4–2 5–1 1–1 1–1 2–0 5–1 6–0 - 1–1 2–0 4–2 1–1 1–1 1–1 5–1
Феникс 1–1 1–1 5–1 1–1 5–1 2–0 4–2 1–1 2–0 5–1 3–3 2–4 1–1 0–2 1–1 - 6–0 1–1 2–4 4–2 6–0 2–0
Портленд 0–2 0–2 3–3 2–0 4–2 2–0 4–2 1–1 0–2 5–1 4–2 1–5 2–0 0–2 0–2 0–6 - 1–1 4–2 1–5 3–3 1–1
Сан Антонио 1–5 2–4 2–0 2–4 1–1 4–2 2–0 3–3 4–2 1–1 0–2 2–0 3–3 2–4 2–4 1–1 1–1 - 2–0 1–1 1–1 4–2
Сан Диего 1–1 0–2 2–4 1–1 3–3 2–0 3–3 0–2 1–1 1–5 1–5 2–4 1–1 1–1 1–1 4–2 2–4 0–2 - 3–3 5–1 1–1
Сиэтл 2–0 2–0 4–2 2–0 5–1 2–0 6–0 1–1 2–0 3–3 2–4 4–2 1–1 2–0 1–1 2–4 5–1 1–1 3–3 - 5–1 1–1
Юта 0–2 0–2 4–2 1–1 3–3 1–1 3–3 0–2 1–1 0–6 0–6 2–4 1–1 1–1 1–1 0–6 3–3 1–1 1–5 1–5 - 0–2
Вашингтон 3–3 2–4 2–0 3–3 1–1 4–2 2–0 4–2 2–4 0–2 1–1 1–1 3–3 3–3 1–5 0–2 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0 -

Журнал игры

Регулярный сезон

Протокол игр 1979–80
Всего: 39–43 (Дома: 25–16; Дороги: 14–27)
Октябрь: 5–5 (Дом: 4–1; Дорога: 1–4)
Игра Дата Команда Счет Высокие баллы Высокие подборы Высокие передачи Расположение
Участники
Записывать
6–8 ноября (Дома: 4–3; Дороги: 2–5)
Игра Дата Команда Счет Высокие баллы Высокие подборы Высокие передачи Расположение
Участники
Записывать
Декабрь: 8–8 (Дома: 5–3; Дороги: 3–5)
Игра Дата Команда Счет Высокие баллы Высокие подборы Высокие передачи Расположение
Участники
Записывать
8–7 января (Дома: 4–3; Дороги: 4–4)
Игра Дата Команда Счет Высокие баллы Высокие подборы Высокие передачи Расположение
Участники
Записывать
5–5 февраля (Дома: 4–2; Дороги: 1–3)
Игра Дата Команда Счет Высокие баллы Высокие подборы Высокие передачи Расположение
Участники
Записывать
Март: 7–10 (Дома: 4–4; Дороги: 3–6)
Игра Дата Команда Счет Высокие баллы Высокие подборы Высокие передачи Расположение
Участники
Записывать
1979–80 расписание

Статистика игрока

Легенда
  GP Игр сыграно   GS  Игры начались  MPG  Минут за игру
 FG%  Процент забитых мячей  3P%  Процент 3-х очковых бросков  FT%  Процент штрафных бросков
 РПГ  Подборов за игру  ПНГ  Передачи за игру  САУ  Кражи за игру
 БПГ  Блоки за игру  PPG  Очки за игру

Награды и рекорды

Сделки

использованная литература