1976 Президентские выборы в США в Колорадо - 1976 United States presidential election in Colorado

1976 президентские выборы в США в Колорадо

←  1972 год 2 ноября 1976 г. 1980  →
  Президентский портрет Джеральда Форда (обрезка 2) .jpg Джимми Картер cropped.png
Номинант Джеральд Форд Джимми Картер
Вечеринка Республиканец Демократичный
Родной штат Мичиган Грузия
Бегущий напарник Боб Доул Уолтер Мондейл
Выборное голосование 7 0
Народное голосование 584 367 460 353
Процент 54,05% 42,58%

Результаты президентских выборов в Колорадо 1976.svg
Результаты округа

Президент перед выборами

Джеральд Форд
республиканец

Избранный президент

Джимми Картер
Демократический

1976 Президентские выборы в США в штате Колорадо состоялось 2 ноября 1976 года, в рамках 1976 года Президентские выборы в США . Избиратели выбрали семь представителей или выборщиков в Коллегию выборщиков , которые голосовали за президента и вице-президента .

Колорадо выиграл действующий президент Джеральд Форд ( R - Мичиган ) с 54,05% голосов избирателей против Джимми Картера ( D - Джорджия ) с 42,58% голосов избирателей. Как и большинство жителей Маунтин-Уэста , Колорадо комфортно находился в колонне Форда; Колорадо был девятым лучшим штатом Форда в целом (и одним из девяти, в которых он выиграл с двузначным числом). Ford удерживал маржу Картера в Денвере на уровне 2,8%, а в округах Джефферсон и Арапахо, которые считались надежно республиканскими пригородными округами Денвера, добились значительных успехов . Он также хорошо бегал в округе Боулдер , в то время традиционно республиканском округе; он станет последним республиканцем, не считая Рейгана, в своем решающем оползне 1984 года, который получит большинство в округе. Несмотря на большой раскат в пользу демократов в стране, Форд даже вернул себе округ Питкин , который поддерживал Макговерна в 1972 году .

Тем не менее, Картер продемонстрировал некоторую силу в некоторых сельских районах Колорадо, которую более поздние демократы не смогли бы повторить. По состоянию на 2020 президентских выборах , это был последний случай , когда Dolores County , Прауэрс , Phillips County , и Cheyenne округа проголосовали за кандидата в президенты от демократов.

Ни один из сторонних кандидатов не набрал значительной части голосов, но Юджин Маккарти ( I - Миннесота ) набрал 2,41% голосов избирателей, что в пропорциональном отношении значительно опережает его национальные 0,91% голосов.

Несмотря на поражение в Колорадо, Картер победил на национальных выборах и стал 39-м президентом Соединенных Штатов . Колорадо ранее голосовал за республиканцев пятнадцать раз, за ​​демократов девять раз и за популистов один раз (за Джеймса Б. Уивера в 1892 году ).

Полученные результаты

1976 президентские выборы в США в Колорадо
Вечеринка Кандидат Голоса %
Республиканец Джеральд Форд ( вкл. ) 584 367 54,05%
Демократичный Джимми Картер 460 353 42,58%
Независимый Юджин Маккарти 26 107 2,41%
Либертарианец Роджер Макбрайд 5,330 0,49%
Колорадский запрет Бенджамин Бубар 2,882 0,27%
Социалистический труд Питер Камехо 1,126 0,10%
США труда Линдон Ларуш 567 0,05%
Коммунист Гас Холл 403 0,04%
Всего голосов 1 081 135 100%

Результаты по округам

округ Джеральд Рудольф Форд
республиканец
Джеймс Эрл Картер-
демократ
Юджин Джозеф Маккарти
Независимый
Роджер Ли Макбрайд
Либертарианец
Разные кандидаты
Другие партии
Прибыль
% # % # % # % # % # % #
Рио Бланко 67,24% 1,439 29,30% 627 2,66% 57 год 0,61% 13 0,19% 4 37,94% 812
Hinsdale 66,55% 189 29,23% 83 3,87% 11 0,35% 1 0,00% 0 37,32% 106
Дуглас 65,54% 5 078 31,74% 2,459 2,09% 162 0,49% 38 0,14% 11 33,80% 2 619
Меса 65,44% 17 924 32,15% 8 807 1,98% 541 0,27% 74 0,16% 44 год 33,29% 9 117
Gunnison 61,88% 2,568 30,12% 1,250 6,27% 260 0,72% 30 1,01% 42 31,76% 1,318
Орел 64,18% 2 963 32,53% 1 502 2,40% 111 0,74% 34 0,15% 7 31,64% 1,461
Орей 62,50% 645 32,27% 333 4,75% 49 0,39% 4 0,10% 1 30,23% 312
Арапахо 63,45% 63 154 33,85% 33 685 1,76% 1,748 0,45% 449 0,49% 490 29,61% 29 469
Кастер 62,39% 491 32,91% 259 3,43% 27 0,89% 7 0,38% 3 29,48% 232
Гранд 61,77% 1,703 33,01% 910 4,10% 113 0,80% 22 0,33% 9 28,76% 793
Рио-Гранде 62,37% 2 627 35,02% 1,475 2,09% 88 0,33% 14 0,19% 8 27,35% 1,152
Лаример 60,72% 32 169 35,87% 19 005 2,56% 1,356 0,56% 297 0,29% 156 24,85% 13 164
Джефферсон 60,44% 87 080 36,64% 52 782 2,18% 3 141 0,53% 770 0,21% 300 23,81% 34 298
Саммит 58,15% 1826 34,62% 1,087 5,29% 166 1,15% 36 0,80% 25 23,54% 739
Джексон 60,83% 455 37,30% 279 1,87% 14 0,00% 0 0,00% 0 23,53% 176
Гарфилд 59,74% 4 699 36,26% 2 852 2,83% 223 0,52% 41 год 0,65% 51 23,48% 1847
La Plata 59,05% 6 228 36,44% 3 843 2,96% 312 0,62% 65 0,94% 99 22,61% 2385
Эль-Пасо 59,13% 50 929 38,21% 32 911 1,83% 1,574 0,62% 530 0,22% 186 20,92% 18 018
Дельта 58,82% 4980 38,17% 3 232 2,29% 194 0,41% 35 год 0,31% 26 20,64% 1,748
Montrose 58,42% 4838 38,20% 3164 2,66% 220 0,23% 19 0,50% 41 год 20,21% 1,674
Монтесума 57,99% 3 002 38,50% 1,993 2,94% 152 0,39% 20 0,19% 10 19,49% 1 009
Моффат 55,68% 2,099 38,49% 1,451 3,18% 120 0,80% 30 1,86% 70 17,19% 648
Кассир 55,93% 1,410 39,11% 986 3,73% 94 0,95% 24 0,28% 7 16,82% 424
Чаффи 56,66% 2,925 39,98% 2 064 2,29% 118 0,35% 18 0,72% 37 16,68% 861
Минеральная 55,56% 235 39,48% 167 4,73% 20 0,24% 1 0,00% 0 16,08% 68
Парк 55,24% 1,034 39,58% 741 3,58% 67 0,69% 13 0,91% 17 15,65% 293
Clear Creek 55,36% 1,477 40,07% 1,069 3,00% 80 0,34% 9 1,24% 33 15,29% 408
Питкин 53,61% 2,955 39,80% 2 194 5,52% 304 0,83% 46 0,24% 13 13,81% 761
Сварка 55,35% 21 976 41,56% 16 501 2,32% 922 0,39% 153 0,38% 150 13,79% 5 475
Routt 54,13% 2 822 40,86% 2 130 4,09% 213 0,75% 39 0,17% 9 13,27% 692
Сан-Хуан 53,77% 221 40,63% 167 5,11% 21 год 0,24% 1 0,24% 1 13,14% 54
Боулдер 52,71% 42 830 40,96% 33 284 5,23% 4 252 0,69% 558 0,40% 329 11,75% 9 546
Аламоса 53,51% 2,599 42,25% 2,052 3,69% 179 0,31% 15 0,25% 12 11,26% 547
Кроули 54,90% 834 43,91% 667 0,92% 14 0,13% 2 0,13% 2 10,99% 167
Archuleta 53,63% 768 44,13% 632 2,03% 29 0,07% 1 0,14% 2 9,50% 136
Морган 53,34% 4 603 44,01% 3798 1,58% 136 0,23% 20 0,83% 72 9,33% 805
Линкольн 53,46% 1,276 44,37% 1,059 1,97% 47 0,17% 4 0,04% 1 9,09% 217
Логан 53,32% 4256 44,39% 3,543 1,75% 140 0,28% 22 0,26% 21 год 8,93% 713
Эльберт 52,72% 1,279 44,02% 1,068 2,64% 64 0,54% 13 0,08% 2 8,70% 211
Вашингтон 52,63% 1,440 44,26% 1,211 2,23% 61 0,58% 16 0,29% 8 8,37% 229
Sedgwick 53,06% 902 45,47% 773 1,24% 21 год 0,18% 3 0,06% 1 7,59% 129
Юма 52,20% 2350 44,98% 2,025 2,11% 95 0,51% 23 0,20% 9 7,22% 325
Fremont 52,44% 5 647 45,38% 4886 1,62% 174 0,27% 29 0,30% 32 7,07% 761
Кит Карсон 52,28% 1888 45,61% 1,647 1,63% 59 0,28% 10 0,19% 7 6,67% 241
Kiowa 52,59% 598 46,53% 529 0,70% 8 0,09% 1 0,09% 1 6,07% 69
Baca 51,97% 1 303 46,43% 1,164 1,12% 28 год 0,40% 10 0,08% 2 5,54% 139
Отеро 51,54% 4,597 46,17% 4,118 0,81% 72 0,21% 19 1,28% 114 5,37% 479
Сагуаш 49,50% 1,094 47,92% 1,059 2,31% 51 0,05% 1 0,23% 5 1,58% 35 год
озеро 48,03% 1,575 47,24% 1,549 2,71% 89 0,79% 26 1,22% 40 0,79% 26
Шайенн 48,15% 610 49,33% 625 1,74% 22 0,63% 8 0,16% 2 -1,18% -15
Филлипс 48,12% 1,142 49,43% 1,173 2,02% 48 0,29% 7 0,13% 3 -1,31% -31
Денвер 46,73% 105 960 49,50% 112 229 2,38% 5 386 0,49% 1,105 0,91% 2,058 -2,76% -6 269
Сан-Мигель 43,83% 622 47,50% 674 7,47% 106 0,99% 14 0,21% 3 -3,66% -52
Долорес 45,61% 343 49,73% 374 3,46% 26 0,80% 6 0,40% 3 -4,12% -31
Согнутый 46,61% 1,156 51,13% 1,268 1,57% 39 0,16% 4 0,52% 13 -4,52% -112
Prowers 46,13% 2,578 51,20% 2 861 1,02% 57 год 0,16% 9 1,49% 83 -5,06% -283
Адамс 45,30% 35 392 51,90% 40,551 2,07% 1,618 0,53% 416 0,19% 150 -6.60% -5 159
Conejos 44,65% 1,426 53,16% 1,698 1,41% 45 0,22% 7 0,56% 18 -8,52% -272
Гилпин 41,19% 451 51,42% 563 5,39% 59 1,28% 14 0,73% 8 -10,23% -112
Пуэбло 41,06% 18 518 57,29% 25 841 1,26% 568 0,27% 120 0,12% 56 -16,24% -7 323
Huerfano 37,35% 1,182 61,04% 1,932 1,20% 38 0,22% 7 0,19% 6 -23,70% -750
Лас Анимас 36,45% 2 615 62,15% 4 459 1,14% 82 0,11% 8 0,15% 11 -25,70% -1 844
Costilla 26,96% 392 71,05% 1,033 1,10% 16 0,14% 2 0,76% 11 -44,09% -641

использованная литература