1956 Президентские выборы в США в Колорадо - 1956 United States presidential election in Colorado

1956 Президентские выборы в США в Колорадо

←  1952 год 6 ноября 1956 г. 1960  →

Все 6 голосов Колорадо в Коллегию выборщиков
  Дуайт Дэвид Эйзенхауэр 1952 crop.jpg CAC CC 001 18 6 0000 0519.jpg
Номинант Дуайт Д. Эйзенхауэр Адлай Стивенсон
Вечеринка Республиканец Демократичный
Родной штат Пенсильвания Иллинойс
Бегущий напарник Ричард Никсон Эстес Кефовер
Выборное голосование 6 0
Народное голосование 394 479 263 997
Процент 59,5% 39,8%

Результаты президентских выборов в Колорадо 1956.svg
Результаты округа

Президент перед выборами

Дуайт Д. Эйзенхауэр,
республиканец

Избранный президент

Дуайт Д. Эйзенхауэр,
республиканец

1956 Президентские выборы в США в штате Колорадо состоялось 6 ноября 1956 года в рамках 1956 Президентские выборы в США . Избиратели штата выбрали в Коллегию выборщиков шесть представителей или выборщиков , которые голосовали за президента и вице-президента .

Колорадо выиграл действующий президент Дуайт Д. Эйзенхауэр ( R - Пенсильвания ), баллотирующийся с вице - президентом Ричардом Никсоном , с 59,49% голосов избирателей, против Адлая Стивенсона ( D - Иллинойс ), баллотирующегося с сенатором Эстесом Кефовером , с 39,81% голосов. всенародное голосование.

Полученные результаты

1956 Президентские выборы в США в Колорадо
Вечеринка Кандидат Голоса %
Республиканец Дуайт Д. Эйзенхауэр ( вкл. ) 394 479 59,49%
Демократичный Адлай Стивенсон 263 997 39,81%
Социалистический труд Эрик Хасс 3 308 0,50%
Права конституционных государств Т. Коулман Эндрюс 759 0,11%
Социалистический Дарлингтон Хупс 531 0,08%
Всего голосов 663 074 100%

Результаты по округам

округ
Республиканец Дуайт Дэвид Эйзенхауэр
Адлай Стивенсон II
Демократический
Эрик Хасс
Социалистический труд
Томас Коулман Эндрюс
Конституционные права штатов
Дарлингтон Хупс
Социалист
Прибыль
% # % # % # % # % # % #
Hinsdale 76,73% 155 23,27% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 53,47% 108
Лаример 71,77% 14 364 28,04% 5 612 0,04% 9 0,06% 12 0,09% 18 43,73% 8 752
Рио Бланко 71,47% 1,593 28,49% 635 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 42,98% 958
Гранд 71,33% 1,239 28,55% 496 0,06% 1 0,06% 1 0,00% 0 42,77% 743
Кит Карсон 70,96% 2,243 28,82% 911 0,09% 3 0,13% 4 0,00% 0 42,14% 1,332
Парк 70,58% 715 29,32% 297 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 41,26% 418
Моффат 68,80% 1,762 31,12% 797 0,04% 1 0,04% 1 0,00% 0 37,68% 965
Дуглас 68,08% 1 508 31,47% 697 0,09% 2 0,23% 5 0,14% 3 36,61% 811
Fremont 67,40% 6 040 32,31% 2 896 0,04% 4 0,16% 14 0,09% 8 35,08% 3144
Боулдер 66,89% 16 748 32,55% 8 149 0,48% 121 0,08% 21 год 0,00% 0 34,34% 8 599
Кастер 66,83% 534 33,04% 264 0,13% 1 0,00% 0 0,00% 0 33,79% 270
La Plata 66,81% 4 770 33,14% 2,366 0,03% 2 0,01% 1 0,01% 1 33,67% 2,404
Джексон 66,59% 594 33,30% 297 0,11% 1 0,00% 0 0,00% 0 33,30% 297
Кассир 66,42% 977 33,58% 494 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 32,83% 483
Орей 65,90% 634 33,47% 322 0,10% 1 0,52% 5 0,00% 0 32,43% 312
Рио-Гранде 66,04% 2 816 33,79% 1,441 0,12% 5 0,05% 2 0,00% 0 32,25% 1,375
Вашингтон 65,20% 2,020 34,44% 1,067 0,06% 2 0,13% 4 0,16% 5 30,76% 953
Clear Creek 64,87% 973 34,67% 520 0,07% 1 0,20% 3 0,20% 3 30,20% 453
Эльберт 64,75% 1,295 35,10% 702 0,05% 1 0,05% 1 0,05% 1 29,65% 593
Дельта 64,71% 4,531 35,10% 2,458 0,07% 5 0,06% 4 0,06% 4 29,61% 2,073
Kiowa 64,64% 810 35,36% 443 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 29,29% 367
Логан 64,50% 5,199 35,25% 2 841 0,07% 6 0,15% 12 0,02% 2 29,26% 2358
Саммит 64,61% 429 35,39% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 29,22% 194
Юма 64,26% 2 782 35,67% 1,544 0,05% 2 0,02% 1 0,00% 0 28,60% 1,238
Морган 64,17% 5,325 35,62% 2 956 0,13% 11 0,07% 6 0,00% 0 28,55% 2369
Джефферсон 63,71% 25 398 35,80% 14 270 0,36% 145 0,08% 33 0,05% 19 27,91% 11 128
Монтесума 63,59% 2,492 35,77% 1,402 0,20% 8 0,43% 17 0,00% 0 27,81% 1,090
Чаффи 63,67% 2,284 36,33% 1 303 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 27,35% 981
Sedgwick 63,55% 1,334 36,21% 760 0,05% 1 0,05% 1 0,14% 3 27,35% 574
Арапахо 63,11% 19 716 36,33% 11 351 0,50% 157 0,01% 4 0,05% 15 26,77% 8 365
Филлипс 63,35% 1,535 36,61% 887 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 26,74% 648
Гарфилд 62,90% 3,332 36,87% 1 953 0,04% 2 0,15% 8 0,04% 2 26,03% 1,379
Меса 62,79% 12 869 36,92% 7 567 0,12% 24 0,13% 26 0,05% 10 25,87% 5 302
Минеральная 62,69% 168 36,94% 99 0,37% 1 0,00% 0 0,00% 0 25,75% 69
Сварка 62,75% 17 228 37,04% 10 170 0,12% 34 0,03% 7 0,06% 16 25,71% 7 058
Аламоса 62,33% 2,442 37,39% 1,465 0,18% 7 0,10% 4 0,00% 0 24,94% 977
Gunnison 62,31% 1,400 37,65% 846 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 24,66% 554
Питкин 62,15% 550 37,74% 334 0,11% 1 0,00% 0 0,00% 0 24,41% 216
Montrose 62,04% 4 054 37,66% 2,461 0,15% 10 0,03% 2 0,11% 7 24,38% 1,593
Кроули 62,05% 1,220 37,89% 745 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 24,16% 475
Шайенн 61,70% 820 38,15% 507 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 23,55% 313
Гилпин 61,66% 394 38,18% 244 0,16% 1 0,00% 0 0,00% 0 23,47% 150
Отеро 61,53% 5 964 38,40% 3722 0,01% 1 0,03% 3 0,03% 3 23,13% 2,242
Линкольн 61,25% 1 603 38,67% 1,012 0,08% 2 0,00% 0 0,00% 0 22,58% 591
Долорес 60,38% 544 39,29% 354 0,22% 2 0,11% 1 0,00% 0 21,09% 190
Archuleta 59,91% 635 39,91% 423 0,19% 2 0,00% 0 0,00% 0 20,00% 212
Baca 59,63% 1,715 39,99% 1,150 0,28% 8 0,10% 3 0,00% 0 19,65% 565
Эль-Пасо 58,46% 27 282 40,46% 18 879 0,07% 31 год 0,95% 445 0,06% 29 18,01% 8 403
Сан-Хуан 58,38% 324 41,62% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 16,76% 93
Сагуаш 58,03% 1,149 41,57% 823 0,15% 3 0,25% 5 0,00% 0 16,46% 326
Сан-Мигель 57,86% 648 41,88% 469 0,27% 3 0,00% 0 0,00% 0 15,98% 179
Prowers 57,61% 3 350 42,30% 2,460 0,07% 4 0,02% 1 0,00% 0 15,31% 890
Routt 57,55% 1811 42,26% 1,330 0,03% 1 0,03% 1 0,13% 4 15,28% 481
Орел 57,36% 1,154 42,35% 852 0,20% 4 0,10% 2 0,00% 0 15.01% 302
Согнутый 57,25% 1,718 42,75% 1,283 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 14,50% 435
Денвер 55,91% 121 402 43,21% 93 812 0,71% 1,545 0,07% 156 0,09% 206 12,71% 27 590
Conejos 55,89% 1884 43,64% 1,471 0,24% 8 0,02% 1 0,21% 7 12,25% 413
Пуэбло 52,34% 23 454 45,60% 20 433 1,95% 876 0,01% 4 0,10% 47 6,74% 3021
Адамс 52,23% 12 778 46,89% 11 470 0,82% 200 0,06% 15 0,00% 0 5,35% 1 308
озеро 51,31% 1,433 48,51% 1,355 0,11% 3 0,07% 2 0,00% 0 2,79% 78
Лас Анимас 50,80% 5 290 48,96% 5 099 0,15% 16 0,09% 9 0,00% 0 1,83% 191
Huerfano 47,90% 2,091 51,82% 2,262 0,16% 7 0,05% 2 0,07% 3 -3,92% -171
Costilla 42,50% 958 55,72% 1,256 1,02% 23 0,75% 17 0,00% 0 -13,22% -298

Примечания

использованная литература