Список округов США по доходу на душу населения - List of United States counties by per capita income

Это список округов США по доходу на душу населения. Данные по 50 штатам и округу Колумбия взяты из 5-летнего обзора американского сообщества за 2009–2013 гг .; данные для Пуэрто-Рико взяты из 5-летнего обзора американского сообщества в 2013–2017 годах, а данные для других территорий США взяты из переписи населения США 2010 года . Уровни доходов штатов и данные о доходах по США в целом включены для сравнения. Обратите внимание, что округа-эквиваленты в Луизиане называются «округами», а на Аляске называются «районами», а также, что на Аляске районы переписи в Неорганизованном городке являются эквивалентами округов. Для штатов, где независимые города являются эквивалентами округов, слово «город» включено для обозначения независимых городов и для их отличия от округов с идентичными названиями; после округов с одинаковыми названиями стоит слово "графство". Слово «графство» включено в названия округов, названия которых идентичны названиям штатов или городов США, чтобы различать их.

В 89-постоянно обитаемых окружные эквиваленты в территориях Соединенных Штатов (такие как муниципалитеты в Пуэрто - Рико ), также перечислены (они не попали). В целом, доход на душу населения на территориях США, как правило, ниже, чем доход на душу населения в 50 штатах и ​​округе Колумбия.

Приведенный ниже перечень не включает в 8 окружных эквивалентов в США территориях, имеющих нулевые люди ( Бейкер - Айленд , Хауленд , Остров Джарвис , Джонстон , Kingman Reef , Навасса , Северный Муниципалитет острова и Rose Atoll ) -все из этих графств эквивалентов имеют доход на душу населения 0 долларов, потому что в них никто не живет. В 3 полу-Заполненные окружные эквиваленты в США Малые отдаленные острова ( Мидуэй , Пальмира атолл и Wake Island ), также исключены (всего исключены: 11).

Исключая необитаемые эквиваленты округов, округом или эквивалентом округа с самым высоким доходом на душу населения является округ Нью-Йорк, Нью-Йорк (Манхэттен) (62 498 долларов США), а округом или эквивалентом округа с самым низким доходом на душу населения является Мануа. Округ, Американское Самоа (5441 долл. США).

Округа США по доходу на душу населения.  Более темным заштрихованы районы с более высоким уровнем дохода.
Округа США по доходу на душу населения. Более темным заштрихованы районы с более высоким уровнем дохода.

Примечание: это очень большая таблица, и при сортировке будут заметные паузы.

Классифицировать Округ или
эквивалент округа
Штат,
федеральный округ
или территория
Доход
на душу населения
Средний доход
домохозяйства
Средний доход
семьи
Население Количество
домохозяйств
1 Округ Нью-Йорк Нью-Йорк 62 498 долл. США 69 659 долларов США $ 84 627 1 605 272 736 192
2 Арлингтон Вирджиния 62 018 долл. США 103 208 долл. США 139 244 долл. США 214 861 94 454
3 Falls Church City Вирджиния 59 088 долл. США 120 000 долл. США $ 152 857 12 731 5 020
4 Марин Калифорния 56 791 долл. США 90 839 долл. США $ 117 357 254 643 102 912
5 Александрия Сити Вирджиния 54 608 долл. США 85 706 долл. США 107 511 долл. США 143 684 65 369
6 Питкин Колорадо 51 814 долл. США 72 745 долл. США 93 981 долл. США 17 173 7 507
7 Лос-Аламос Нью-Мексико 51 044 долл. США 106 686 долл. США 124 979 долл. США 17 979 7 590
8 Округ Фэрфакс Вирджиния 50 532 долл. США 110 292 долл. США 128 596 долларов США 1,101,071 389 908
9 Hunterdon Нью-Джерси 50 349 долл. США $ 106 143 125 828 долларов США 127 047 46 816
10 Borden Техас 50 042 долл. США 71 607 долл. США 76 250 долл. США 649 225
11 Монтгомери Мэриленд 49 038 долл. США 98 221 долл. США 117 408 долл. США 989 474 360 563
12 Моррис Нью-Джерси 48 814 долл. США 98 633 долл. США 117 683 долл. США 495 261 179 665
13 Fairfield Коннектикут 48 721 долл. США 82 283 долл. США 104 250 долл. США 926 233 332 655
14 Сан-Франциско Калифорния 48 486 долларов США 75 604 долл. США $ 90 116 817 501 345 344
15 Говард Мэриленд 48 172 долл. США 109 865 долларов США 128 657 долларов США 293 821 106 142
16 Вестчестер Нью-Йорк 47 984 долл. США 81 946 долл. США 105 341 долл. США 956 283 343 561
17 Сомерсет Нью-Джерси 47 803 долл. США 99 020 долл. США 117 393 долл. США 326 207 115 531
18 Нантакет Массачусетс 47 331 долл. США 85 478 долларов США 92 500 долл. США 10 224 4 069
19 Loudoun Вирджиния 46 565 долларов США 122 238 долл. США 133 550 долл. США 326 477 106 997
20 Северный склон Аляска 46 457 долларов США 80 761 долл. США 82 500 долл. США 9 484 1,990
21 год Сан-Матео Калифорния 45 732 долл. США 88 202 долл. США 105 844 долл. США 729 543 257 941
22 Калавао Гавайи 45 515 долл. США 59 375 долларов США 88 750 долл. США 71 46
23 Вашингтон Сити округ Колумбия 45 290 долл. США 65 830 долл. США 79 665 долларов США 619 371 263 649
24 Goochland Вирджиния 45 039 долл. США 80 976 долл. США 92 042 долл. США 21 565 8 058
25 Норфолк Массачусетс 44 692 долл. США $ 84 916 108 943 долл. США 677 296 257 451
26 Fairfax City Вирджиния 44 345 долларов США 97 242 долл. США 113 538 долларов США 23 027 8 492
27 Дуглас Колорадо 43 634 долл. США 101 591 долл. США 112 930 долл. США 293 014 103 780
28 год Тетон Вайоминг 43 444 долл. США 68 078 долл. США 83 558 долл. США 21 575 7 583
29 Берген Нью-Джерси 43 347 долл. США 83 794 долл. США 102 222 долл. США 912 795 335 422
30 Миддлсекс Массачусетс 42 861 долл. США 82 090 долл. США 104 032 долл. США 1 522 533 581 120
31 год Monmouth Нью-Джерси 42 749 долл. США $ 84 526 105 971 долл. США 629 735 233 909
32 Саммит Юта 42 462 долл. США 83 336 долл. США 95 879 долл. США 37 232 13 627
33 Нассау Нью-Йорк 42 400 долл. США 97 690 долл. США 112 874 долл. США 1,343,765 441 955
34 Минеральная Колорадо 42 255 долл. США 47083 долл. США 68 438 долларов США 761 393
35 год Честер Пенсильвания 42 210 долл. США 86 050 долл. США 105 278 долларов США 503 075 184 788
36 Ozaukee Висконсин 42 041 долл. США 75 457 долларов США 92 262 долл. США 86 708 34 108
37 Clear Creek Колорадо 41 716 долл. США 67 259 долл. США 89 583 долл. США 9 048 4 024
38 Санта-Клара Калифорния 41 513 долл. США 91 702 долл. США 103 983 долл. США 1,812,208 609 377
39 Монтгомери Пенсильвания 41 472 долл. США 79 183 долл. США 99 587 долл. США 804 621 307 488
40 Уильямсон Теннесси 41 292 долл. США 89 779 долл. США 104 796 долл. США 188 935 66 364
41 год Сан-Мигель Колорадо 40 827 долл. США 63 594 долл. США 77 708 долларов США 7 496 3 234
42 Энн Арундел Мэриленд 40 415 долл. США 87 430 долл. США 101 268 долларов США 544 426 199 904
43 год Putnam Нью-Йорк 40 309 долл. США 95 117 долл. США 109 188 долларов США 99 718 34 496
44 год Ньюпорт Род-Айленд 40 293 долл. США 71 713 долл. США 88 962 долл. США 82 545 34 774
45 Округ Делавэр Огайо 40 189 долларов США $ 89 757 103 564 долл. США 178 139 64 208
46 Миддлсекс Коннектикут 39 992 долл. США 76 994 долл. США 98 501 долл. США 165 690 66 141
47 король Вашингтон 39 911 долл. США 71 811 долл. США 92 510 долл. США 1 974 567 802 606
48 Fauquier Вирджиния 39 600 долл. США 88 409 долл. США 103 556 долл. США 66 015 23 130
49 Гамильтон Индиана 39 521 долл. США 82 468 долларов США 99 768 долл. США 282 977 103 234
50 Орел Колорадо 39 497 долл. США 74 456 долларов США 86 167 долл. США 52 151 17 966
51 Округ Джеймс-Сити Вирджиния 39 133 долл. США 76 960 долл. США 90 406 долл. США 68 171 26 883
52 Бристоль Род-Айленд 38 893 долл. США 71 238 долл. США 93 131 долл. США 49 426 19 174
53 Джонсон Канзас 38 827 долл. США 74 717 долл. США 92 512 долл. США 552 947 216 304
54 Кларк Вирджиния 38 748 долл. США 77 597 долларов США 95 654 долл. США 14 191 5 580
55 Уильямс Северная Дакота 38 738 долл. США 76 210 долл. США 86 285 долл. США 25 024 10 411
56 DuPage Иллинойс 38 570 долл. США 78 487 долл. США $ 95 208 922 803 336 028
57 год Poquoson City Вирджиния 38 444 долл. США 81 892 долл. США 98 848 долларов США 12 117 4,591
58 Рокингем Нью-Гемпшир 38 399 долл. США 77 348 долл. США 93 420 долл. США 296 718 116 262
59 Calvert Мэриленд 38 260 долл. США 95 477 долларов США 107 684 долл. США 89,332 30 923
60 Contra Costa Калифорния 38 219 долл. США 78 756 долларов США 94 208 долл. США 1 065 794 375 855
61 Королевы Анны Мэриленд 38 108 долл. США 87 256 долл. США 97 909 долларов США 48 166 17 292
62 Гилпин Колорадо 38 022 долл. США 63 885 долл. США 87 639 долл. США 5 477 2 504
63 Talbot Мэриленд 38 022 долл. США 61 597 долларов США 74 811 долл. США 37 859 16 013
64 озеро Иллинойс $ 38 018 77 469 долл. США 92 116 долл. США 702 099 241 072
65 Боулдер Колорадо 38 011 долл. США 67 956 долларов США 92 667 долл. США 301 072 120 521
66 Биллингс Северная Дакота 37 972 долл. США 57 083 долл. США 69 167 долл. США 876 350
67 Сассекс Нью-Джерси 37 949 долл. США 87 335 долл. США 100 066 долл. США 147 924 54 746
Коннектикут 37 892 долл. США 69 461 долл. США 87 245 долл. США 3,583,561 1,355,849
68 Коллин Техас 37 839 долл. США 82 762 долл. США 97 421 долл. США 811 308 289 752
69 Сан-Хуан Вашингтон 37 719 долл. США 53 376 долларов США 65 067 долл. США 15 786 7 753
70 Litchfield Коннектикут 37 667 долл. США 71 338 долл. США 87 945 долл. США 188 629 75 755
71 Waukesha Висконсин 37 577 долларов США 75 850 долл. США 92 974 долл. США 391 200 153 422
72 Джуно Аляска 37 558 долл. США 81 490 долл. США 95 112 долл. США 31 897 12 099
73 Хеннепин Миннесота 37 485 долл. США 64 403 долл. США 84 559 долл. США 1 170 623 481 263
74 Бун Индиана 37 482 долл. США 67 255 долл. США 80 907 долл. США 58 009 21 908
75 Баксов Пенсильвания 37 466 долларов США 76 555 долл. США 92 907 долл. США 625 977 230 366
76 Мерсер Нью-Джерси 37 465 долларов США 73 480 долл. США 94 267 долл. США 368 094 130 754
77 Резчик Миннесота 37 457 долларов США 83 773 долл. США 96 913 долл. США 92 770 33 486
78 Broomfield Колорадо 37 442 долл. США 77 998 долл. США 96 787 долл. США 57 171 22 016
79 Принц Уильям Вирджиния 37 401 долл. США 98 071 долл. США 106 544 долл. США 416 668 132 442
80 Чарльз Мэриленд 37 277 долл. США 93 160 долл. США 104 078 долл. США 148 957 51 247
81 год Albemarle Вирджиния 37 239 долл. США 67 725 долл. США 89 889 долларов США 100 636 37 964
82 Skagway Аляска 37 139 долларов США 71 667 долл. США 77 500 долл. США 1,080 412
83 Бристольский залив Аляска 37 024 долл. США 79 531 долл. США 96 458 долларов США 933 384
84 Округ Вашингтон Род-Айленд 37 023 долл. США 72 138 долл. США 91 532 долл. США 126 627 49 430
85 Саффолк Нью-Йорк 36 945 долл. США 87 763 долл. США 100 652 долл. США 1,495,803 497 347
86 Фредерик Мэриленд 36 917 долл. США $ 84 570 98 259 долл. США 236 668 86 337
87 Сент-Джонс Флорида 36 836 долл. США 64 876 долларов США 80 707 долл. США 197 115 75 558
88 Берлингтон Нью-Джерси 36 835 долл. США 78 446 долларов США 94 324 долл. США 449 964 164 979
89 Фултон Грузия 36 757 долл. США 56 857 долл. США 75 658 долларов США 948 554 368 184
90 Округ Вашингтон Миннесота 36 706 долл. США 81 540 долл. США 94 263 долл. США 241 315 88 947
91 Стаффорд Вирджиния 36 574 долл. США 97 110 долл. США 106 322 долл. США 131 885 42 178
92 Раппаханнок Вирджиния 36 505 долл. США 56 438 долларов США 66 773 долл. США 7 448 3 261
93 Окленд Мичиган 36 458 долл. США 65 594 долл. США 84 182 долл. США 1,213,406 486 332
94 Кольер Флорида 36 439 долл. США 55 843 долл. США 65 980 долл. США 328 209 122 972
95 Йорк Вирджиния 36 373 долл. США 82 073 долл. США 95 392 долл. США 65 762 24 071
96 Hinsdale Колорадо 36 365 долл. США 56 667 долл. США 76 000 долл. США 809 388
Мэриленд 36 354 долл. США 73 538 долл. США 88 738 долл. США 5 834 299 2 146 240
97 Разделять Северная Дакота 36 303 долл. США $ 55 057 69 632 долл. США 2155 1,035
98 Анкоридж Аляска 36 214 долл. США 77 454 долл. США 90 466 долларов США 295 237 105 208
99 Робертс Техас 36 172 долл. США 67 321 долл. США 83 333 долл. США 1,030 374
100 Союз южная Дакота 36 167 долл. США 63 468 долларов США 74 758 долл. США 14 575 5 758
101 Кэрролл Мэриленд 36 153 долл. США $ 84 790 100 643 долл. США 167 261 59 909
102 Barnstable Массачусетс 36 142 долл. США 60 526 долларов США 76 311 долл. США 215 449 95 398
103 Джефферсон Колорадо 36 087 долл. США 68 984 долл. США $ 84 957 540 669 219 562
104 Эльберт Колорадо 36 077 долл. США 82 118 долл. США 89 653 долл. США 23 295 8 240
Нью-Джерси 36 027 долл. США 71 629 долл. США 87 347 долл. США 8 832 406 3 186 418
105 Святой Марии Мэриленд 36 017 долл. США 85 672 долл. США 95 186 долларов США 107 079 37 589
106 Субаренда Вайоминг 35 944 долл. США 77 900 долл. США 85 885 долл. США 10 178 3 502
107 Даллас Айова 35 844 долл. США 73 847 долл. США 90 092 долл. США 69 526 26 262
108 Кендалл Техас 35 827 долл. США 73 410 долл. США 86 750 долл. США 34 951 12 760
Массачусетс 35 763 долл. США 66 866 долл. США 84 900 долл. США 6 605 058 2 530 147
109 Аламеда Калифорния 35 763 долл. США 72 112 долл. США 88 618 долл. США 1 535 248 545 071
110 Блейн Айдахо 35 524 долл. США 64 042 долл. США 76 575 долл. США 21 294 9 207
111 Скотт Миннесота 35 467 долларов США 86 112 долл. США 97 693 долл. США 132 774 45 630
112 Харфорд Мэриленд 35 425 долл. США 80 622 долл. США 92 642 долл. США 246 664 90 708
113 Fayette Грузия 35 344 долл. США 79 977 долл. США 91 574 долл. США 107 105 37 930
114 Денали Аляска 35 295 долл. США 72 500 долл. США 99 091 долл. США 2,020 716
115 Плимут Массачусетс 35 220 долл. США 75 092 долл. США 90 431 долл. США 497 386 179 617
116 Саратога Нью-Йорк 35 176 долл. США 69 826 долл. США 87 058 долл. США 221 169 88 460
117 Эссекс Массачусетс 35 167 долл. США 67 311 долл. США 84 185 долл. США 750 808 286 008
118 Platte Миссури 35 143 долл. США 67 721 долл. США 83 110 долл. США 90 842 36 781
119 Союз Нью-Джерси $ 35 089 68 507 долл. США 83 164 долл. США 540 568 185 483
120 Россыпь Калифорния 34 886 долларов США 72 725 долл. США 87 352 долл. США 355 924 132 709
121 Эльдорадо Калифорния 34 884 долл. США 69 297 долл. США 85 253 долл. США 180 982 67 885
122 Routt Колорадо 34 873 долл. США 62 002 долл. США 74 559 долл. США 23 409 9 647
123 Линкольн южная Дакота 34 839 долл. США 74 751 долл. США 85 666 долл. США 46 693 17 250
124 Дакота Миннесота 34 828 долларов США 73 732 долл. США 88 889 долл. США 402 306 154 275
125 Напа Калифорния 34 795 долл. США 70 443 долл. США 79 700 долл. США 137 837 49 431
126 Округ Сент-Луис Миссури 34 795 долл. США 58 910 долл. США 75 532 долл. США 999 725 403 293
127 Хартфорд Коннектикут 34 698 долл. США 64 967 долл. США 81 805 долл. США 895 827 347 874
128 Каменная стена Техас 34 617 долл. США 86 119 долл. США 92 837 долл. США 81 020 26 820
129 Rockland Нью-Йорк 34 591 долл. США $ 84 951 99 649 долл. США 315 069 98 326
130 Форсайт Грузия 34 582 долл. США 86 569 долл. США 99 573 долл. США 182 916 58 080
131 апельсин Северная Каролина 34 465 долларов США 55 569 долларов США $ 84 770 136 057 51 403
132 Geauga Огайо 34 455 долларов США 67 663 долл. США 81 952 долл. США 93 610 34 621
133 Толланд Коннектикут 34 392 долл. США 80 529 долл. США 95 996 долл. США 152 366 54 327
134 Hillsborough Нью-Гемпшир 34 390 долл. США 69 829 долл. США 84 430 долл. США 402 017 154 324
135 Округ Балтимор Мэриленд 34 374 долл. США 66 486 долларов США 81 116 долл. США 812 261 313 912
136 Миддлсекс Нью-Джерси 34 345 долларов США 79 596 долларов США 93 519 долл. США 817 026 280 988
137 Якутат Аляска 34 317 долларов США 72 500 долл. США 80 875 долл. США 607 254
138 Король георгий Вирджиния 34 234 долл. США 81 753 долл. США 90 752 долл. США 24 151 8 314
139 Петербургский переписной участок Аляска 34 183 долл. США 63 934 долл. США 84 861 долл. США 3 806 1,643
140 Дуглас Невада 34 123 долл. США 60 100 долл. США 67 597 долларов США 47 035 19 455
141 Fort Bend Техас 34 084 долл. США 85 297 долл. США 94 931 долл. США 608 939 191 406
142 Olmsted Миннесота 34 073 долл. США 66 252 долл. США 83 250 долл. США 146 063 57 262
143 Любящий Техас 34 068 долл. США 68 750 долл. США 88 438 долл. США 87 33
144 апельсин Калифорния 34 057 долл. США 75 422 долл. США $ 84 765 3 051 771 995 512
145 Мартин Флорида 34 057 долл. США 49 846 долл. США 68 003 долл. США 147 786 59 891
146 Саммит Колорадо 34 025 долл. США 63 697 долл. США 79 420 долл. США 28 091 11 138
147 Монро Флорида 33 974 долл. США 53 607 долл. США 63 550 долл. США 74 213 28 503
148 Дентон Техас 33 855 долларов США 74 155 долл. США $ 90 086 687 857 243 394
149 Кэмпбелл Вайоминг 33 850 долл. США 79 488 долларов США $ 84 746 46901 17 108
150 Кент Род-Айленд 33 814 долл. США 62 279 долл. США 80 038 долл. США 165 628 68 880
151 Mountrail Северная Дакота 33 803 долл. США 68 722 долл. США 76 282 долл. США 8 280 3069
152 Oconee Грузия 33 801 долл. США 75 004 долл. США 82 625 долл. США 33 240 11 485
153 Данн Северная Дакота 33 788 долл. США 60 500 долл. США 76 346 долларов США 3786 1,438
154 Нью-лондон Коннектикут 33 782 долл. США 66 583 долл. США 82 076 долл. США 274 090 107 066
155 Датчанин Висконсин 33 712 долл. США 61 721 долл. США 83 509 долл. США 496 762 206 982
156 Midland Техас 33 672 долл. США 62 993 долл. США 72 635 долл. США 142 289 50 644
157 Llano Техас 33 634 долл. США 44 094 долл. США 60 285 долл. США 19 223 8 519
158 Колумбия Нью-Йорк 33 613 долл. США 57 336 долл. США 72 649 долл. США 62 674 25 280
159 Датчесс Нью-Йорк 33 594 долл. США 72 525 долл. США 88 777 долл. США 297 385 107 830
160 Oldham Кентукки 33 591 долл. США 83 391 долл. США 91 587 долл. США 60 940 19 532
161 Уоррен Нью-Джерси 33 555 долл. США 70 912 долл. США 85 091 долл. США 108 150 41 463
162 Ганновер Вирджиния 33 540 долл. США 75 070 долл. США 88 604 долл. США 100 328 36 927
Вирджиния 33 493 долл. США 63 907 долл. США 76 754 долл. США 8 100 653 3 022 739
163 Этаж Невада 33 472 долл. США 61 573 долл. США 64 173 долл. США 3 981 1843
164 Герцоги Массачусетс 33 363 долл. США 66 288 долл. США 82 452 долл. США 16 739 5 891
165 Towner Северная Дакота 33 357 долл. США 55 521 долл. США 67 969 долл. США 2,285 1,034
166 Шелби Алабама 33 313 долл. США 68 770 долл. США 82 558 долл. США 198 366 74 144
167 Chittenden Вермонт 33 281 долл. США 63 989 долл. США 83 887 долл. США 157 637 62 587
168 Денвер Колорадо 33 251 долл. США 50 313 долл. США 63 705 долл. США 619 297 266 069
169 Washtenaw Мичиган 33 231 долл. США 59 055 долл. США 85 115 долл. США 348 560 135 800
170 Трэвис Техас 33 206 долл. США 58 025 долл. США 73 951 долл. США 1 063 248 411 876
171 Округ Делавэр Пенсильвания 33 179 долл. США 64 041 долл. США 81 523 долл. США 559 771 204 771
172 Уоррен Огайо 33 172 долл. США 72 487 долл. США 85 636 долларов США 215 274 76 546
173 Мэдисон Миссисипи 33 170 долл. США 59 904 долл. США 73 775 долл. США 97 151 36 342
174 Будить Северная Каролина 33 166 долларов США 66 006 долларов США 83 568 долл. США 929 214 348 627
175 Гранд-Айл Вермонт 33 159 долл. США 59 509 долл. США 69 722 долл. США 6 984 3023
Нью-Гемпшир 33 134 долл. США 64 916 долларов США 79 886 долларов США 1,319,171 518 245
176 Хенрико Вирджиния 33 115 долл. США 61 048 долл. США 75 640 долл. США 311 314 123 683
177 Маккензи Северная Дакота 33 078 долларов США 64 866 долл. США 77 366 долларов США 7 377 2,666
178 Кобб Грузия 33 069 долл. США 63 920 долл. США 78 058 долл. США 699 235 261 242
179 взращивать Северная Дакота 33 063 долл. США 50 677 долларов США 68 547 долл. США 3 355 1,555
180 Мэдисон Монтана 33 062 долл. США 47 762 долл. США 61 672 долл. США 7 702 3,542
181 Орей Колорадо 33 015 долл. США 64 601 долл. США 72 229 долл. США 4 475 1,943
182 Комал Техас 32 980 долл. США 65 839 долл. США 77 324 долл. США 112 083 41 954
183 Кейп-Мэй Нью-Джерси 32 948 долл. США 56 494 долл. США 74 112 долл. США 96 684 42 312
184 Вентура Калифорния 32 930 долл. США 76 544 долл. США 86 301 долл. США 829 017 267 076
185 Монтгомери Техас 32 911 долл. США 67 766 долл. США 79 541 долл. США 472 162 163 462
186 Берк Северная Дакота 32 908 долл. США 53 693 долл. США 70 096 долл. США 2,094 1 007
187 Worcester Мэриленд 32 887 долл. США 57 952 долл. США 68 840 долл. США 51 479 20 530
188 Камберленд Мэн 32 880 долл. США 57 461 долл. США 75 432 долл. США 283 046 117 359
189 Берли Северная Дакота 32 876 долларов США 61 811 долл. США 82 235 долл. США 83 906 34 703
190 готовить Миннесота 32 868 долл. США 52 215 долл. США 59 643 долл. США 5,195 2 614
191 Палм-Бич Флорида 32 858 долл. США 52 432 долл. США 64 260 долларов США 1,339,221 526 007
192 Сонома Калифорния 32 835 долл. США 63 356 долларов США 75 896 долл. США 487 469 185 660
193 Саффолк Массачусетс 32 835 долл. США 53 540 долларов США 61 449 долларов США 735 701 288 240
194 Clackamas Орегон 32 781 долл. США 64 352 долл. США 76 549 долл. США 380 532 146 527
Аляска 32 651 долл. США 70 760 долл. США 82 870 долл. США 720 316 251 899
195 Грили Канзас 32 650 долл. США 52 847 долл. США 58 875 долл. США 1 202 493
196 Hudson Нью-Джерси 32 641 долл. США 58 442 долл. США 62 168 долл. США 644 605 243 875
197 Глостер Нью-Джерси 32 600 долл. США 74 524 долл. США 87 913 долл. США 289 098 104 145
198 Арапахо Колорадо 32 595 долларов США 60 651 долл. США 73 649 долларов США 585 333 225 552
199 Район переписи Вальдес-Кордова Аляска 32 579 долл. США 74 878 долл. США 88 480 долл. США 9 682 3,424
200 Честерфилд Вирджиния 32 572 долл. США 72 088 долл. США 83 877 долл. США 320 430 113 637
201 Новый рай Коннектикут 32 523 долл. США 61 996 долл. США 79 408 долл. США 862 611 328 013
202 Ситка Аляска 32 521 долл. США 69 405 долл. США 78 000 долл. США 8 945 3,554
203 Бофорт Южная Каролина 32 503 долл. США 57 316 долл. США 66 878 долл. США 165 354 64 417
204 Botetourt Вирджиния 32 490 долл. США 65 935 долл. США 74 798 долл. США 33 076 12 825
205 Мекленбург Северная Каролина 32 482 долл. США 55 444 долл. США 68 083 долл. США 947 135 366 689
206 Новый Замок Делавэр 32 406 долл. США 64 537 долларов США 79 954 долл. США 542 784 200 739
Нью-Йорк 32 382 долл. США 58 003 долл. США 70 670 долл. США 19 487 053 7 234 743
207 Округ Невада Калифорния 32 346 долларов США 57 353 долл. США 70 148 долл. США 98 509 40 991
208 Принца Георгия Мэриленд 32 344 долл. США 73 623 долл. США 84 808 долл. США 873 481 303 441
209 МакГенри Иллинойс 32 341 долл. США 76 145 долл. США 87 760 долл. США 308 060 108 852
210 Олбани Нью-Йорк 32 328 долларов США 59 394 долл. США 81 846 долл. США 305 279 122 700
211 Сарасота Флорида 32 313 долл. США 49 052 долл. США 61 339 долл. США 383 094 170 555
212 Санта-Фе Нью-Мексико 32 298 долл. США 52 917 долл. США 64 737 долларов США 145 400 61 012
213 Санта Круз Калифорния 32 295 долл. США 66 519 долл. США 80 899 долл. США 264 808 93 504
214 Оливер Северная Дакота 32 253 долл. США 71 250 долл. США 81 500 долл. США 1840 753
215 Санта-Крус Висконсин 32 220 долл. США 68 426 долл. США 80 740 долл. США 84 912 32 114
216 Эссекс Нью-Джерси 32 181 долл. США $ 55 095 69 448 долларов США 785 853 277 302
217 Фэрбенкс Полярная звезда Аляска 32 143 долл. США 69 223 долл. США 82 930 долл. США 98 656 35 588
218 Ливингстон Мичиган 32 129 долл. США 72 359 долл. США 82 959 долл. США 182 402 67 691
219 New Kent Вирджиния 32 068 долл. США 70 618 долл. США 78 995 долл. США 18 791 6 886
220 Bowman Северная Дакота 32 045 долл. США 56 964 долл. США 76 750 долл. США 3168 1,354
221 Richland Монтана 32 036 долл. США 58 112 долл. США 72 115 долл. США 10 318 4270
222 Кавалер Северная Дакота 32 028 долл. США 55 904 долл. США 72 946 долл. США 3952 1,754
223 Округ Вашингтон Висконсин 32 020 долл. США 66 159 долл. США 79 911 долл. США 132 186 52 053
224 Ламур Северная Дакота 31 989 долл. США 53 691 долл. США 65 958 долл. США 4,136 1,955
225 Боттино Северная Дакота 31 969 долл. США 51 667 долл. США 71 217 долл. США 6 529 3028
226 Вирджиния-Бич-Сити Вирджиния 31 934 долл. США 65 219 долл. США 76 285 долл. США 442 151 164 944
227 Мэдисон Алабама 31 933 долл. США 58 434 долл. США 75 766 долл. США 339 279 132 975
228 Ричмонд Нью-Йорк 31 823 долл. США 72 569 долл. США 86 133 долл. США 470 223 164 609
229 Камберленд Пенсильвания 31 791 долл. США 60 826 долл. США 77 057 долл. США 237 449 95 286
230 Алеутский Западный район переписи Аляска 31 790 долл. США 81 853 долл. США 87 159 долл. США 5 538 1,033
231 Дикинсон Айова 31 790 долл. США 56 136 долл. США 64 798 долларов США 16 818 7 981
232 Китсап Вашингтон 31 769 долл. США 62 413 долл. США 74 993 долл. США 252 687 97 622
233 Мерсер Северная Дакота 31 767 долл. США 66 534 долл. США 80 827 долл. США 8 456 3650
234 Монро Иллинойс 31 758 долл. США 68 482 долл. США 81 766 долл. США 33 181 12 506
235 Округ Роанок Вирджиния 31 728 долларов США 60 795 долл. США 75 860 долл. США 92 824 37 928
236 Barnes Северная Дакота 31 721 долл. США 50 274 ​​долл. США 67 150 долл. США 11 085 4871
237 переулок Канзас 31 694 долл. США 53 021 долл. США 64 886 долларов США 1,616 808
238 Гранд Колорадо 31 684 долл. США 64 664 долл. США 74 418 долл. США 14 535 5 227
239 Аллегейни Пенсильвания 31 593 долл. США 51 366 долларов США 70 380 долл. США 1,226,933 526 004
240 Кетчикан шлюз Аляска 31 589 долларов США 62 519 долл. США 85 638 долл. США 13 595 5 295
241 Сент-Чарльз Миссури 31 586 долларов США 71 077 долл. США 83 907 долл. США 365 101 135 974
242 Террелл Техас 31 578 долл. США 39 479 долл. США 68 750 долл. США 837 403
243 Кэрролл Нью-Гемпшир 31 558 долл. США 50 866 долл. США 58 867 долл. США 47 694 20 922
244 Worcester Массачусетс 31 537 долл. США 65 223 долл. США 81 519 долл. США 802 688 299 663
245 Сиу Небраска 31 517 долл. США 42 014 долл. США 56 813 долл. США 1,229 553
246 Парк Колорадо 31 504 долл. США 61 570 долл. США 76 104 долл. США 16 131 7 038
247 Кент Мэриленд 31 502 долл. США 56 259 долларов США 72 360 долл. США 20 130 7 498
248 Адамс Северная Дакота 31 502 долл. США 47 798 долл. США 65 859 долл. США 2328 1,101
249 Харрис Грузия 31 482 долл. США 69 223 долл. США 82 259 долл. США 32 267 11 426
250 Leelanau Мичиган 31 462 долл. США $ 55 018 66 570 долларов США 21 682 9 103
251 Стил Северная Дакота 31 455 долларов США 55 735 долларов США 67 159 долл. США 1 976 890
252 Дэниелс Монтана 31 449 долларов США 46 100 долл. США 60 000 долл. США 1,778 890
253 Старк Северная Дакота 31 412 долл. США 62 559 долл. США 75 333 долл. США 25 666 10 439
254 Шеридан Монтана 31 378 долл. США 48 667 долл. США 68 769 долл. США 3 473 1,612
255 Спотсильвания Вирджиния 31 360 долл. США 78 345 долл. США 87 374 долл. США 124 319 41 709
256 Снохомиш Вашингтон 31 349 долл. США 68 381 долл. США 80 856 долларов США 724 627 268 722
257 Мэтьюз Вирджиния 31 342 долл. США 55 192 долл. США 71 441 долл. США 8 943 3,856
