1981 Чемпионат мира по волейболу среди женщин - 1981 FIVB Volleyball Women's World Cup

1981 Чемпионат мира по футболу среди женщин
Детали турнира
Принимающей страны  Япония
Даты 6–16 ноября
Команды 8
Место (а)  (в 1 принимающем городе)
Чемпионы  Китай (1-е название)
Награды турнира
MVP Китай Сунь Цзиньфан

В 1981 году Чемпионат мира по ФИВБ женщин в проходила с 6 по 16 ноября 1981 года в Осаке , Япония .

Команды

Команды Континенты
 Япония Принимающая страна
 Китай Азия
 Южная Корея Азия
 Советский Союз Европа
 Болгария Европа
 Куба Америка
 Бразилия Америка
 Соединенные Штаты Америка

Полученные результаты

Оч Матчи Наборы Точки
Классифицировать Команда W L W L Соотношение W L Соотношение
1  Китай 14 7 0 21 год 4 5,250 364 216 1,685
2  Япония 12 5 2 19 7 2,714 361 246 1,467
3  Советский Союз 12 5 2 15 7 2,143 267 235 1,136
4  Соединенные Штаты 12 5 2 17 9 1,889 335 280 1,196
5  Южная Корея 10 3 4 9 14 0,643 265 281 0,943
6  Куба 9 2 5 10 16 0,625 294 332 0,886
7  Болгария 8 1 6 5 19 0,263 198 335 0,591
8  Бразилия 7 0 7 1 21 год 0,048 166 325 0,511
Дата Счет Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5 Общий
6 ноя Китай  3–0  Бразилия 15–4 15–5 15–3     45–12
6 ноя Япония  3–0  Советский Союз 15–1 15–5 15–3     45–9
6 ноя Куба  3–1  Болгария 12–15 16–14 15–12 15–5   58–46
6 ноя Соединенные Штаты  3–0  Южная Корея 15–8 15–12 15–6     45–26
8 ноя Китай  3–0  Советский Союз 15–4 16–14 15–0     46–18
8 ноя Япония  3–0  Южная Корея 15–8 15–11 15–7     45–26
8 ноя Куба  3–0  Бразилия 15–6 15–5 15–10     45–21
8 ноя Соединенные Штаты  3–0  Болгария 15–3 15–9 15–3     45–15
10 ноя Соединенные Штаты  3–1  Куба 15–11 15–5 7–15 15–3   52–34
10 ноя Япония  3–0  Болгария 15–1 15–7 15–3     45–11
10 ноя Советский Союз  3–0  Бразилия 15–8 15–5 15–5     45–18
10 ноя Китай  3–0  Южная Корея 15–12 15–9 15–8     45–29
11 ноя Китай  3–0  Болгария 15–6 15–3 15–6     45–15
11 ноя Советский Союз  3–0  Южная Корея 15–11 15–6 16–14     46–31
11 ноя Соединенные Штаты  3–0  Бразилия 15–4 15–12 15–10     45–26
11 ноя Япония  3–1  Куба 15–13 14–16 15–6 15–5   59–40
13 ноя Соединенные Штаты  3–2  Япония 15–10 11–15 15–13 12–15 15–9 68–62
13 ноя Южная Корея  3–0  Бразилия 15–5 15–6 15–13     45–24
13 ноя Советский Союз  3–1  Болгария 15–11 15–11 13–15 15–5   58–42
13 ноя Китай  3–0  Куба 15–4 15–13 15–9     45–26
15 ноя Китай  3–2  Соединенные Штаты 15–8 13–15 15–11 14–16 15–6 72–56
15 ноя Япония  3–0  Бразилия 15–3 15–10 15–13     45–26
15 ноя Южная Корея  3–0  Болгария 15–5 15–6 15–3     45–14
15 ноя Советский Союз  3–0  Куба 15–8 16–14 15–7     46–29
16 ноя Болгария  3–1  Бразилия 10–15 15–8 15–7 15–9   55–39
16 ноя Южная Корея  3–2  Куба 11–15 7–15 15–10 15–11 15–11 63–62
16 ноя Советский Союз  3–0  Соединенные Штаты 15–11 15–4 15–9     45–24
16 ноя Китай  3–2  Япония 15–8 15–7 12–15 7–15 17–15 66–60

Окончательная позиция

Награды

внешние ссылки